சாலை வலையமைப்பு அளவுகளில் நாடுகளின் வரிசைப் பட்டியல்

சாலை வலையமைப்பு அளவுகளில் நாடுகளின் வரிசைப்பட்டியல் என்பது சிஐஏ உலக புத்தகத்தின் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ள பட்டியலை குறிக்கிறது.[1].

தரவரிசை நாடு சாலை நீளம் (கிமீ) தகவல் பெற்ற
தேதி
 உலகம் 68,937,575 2008
1  ஐக்கிய அமெரிக்கா 6,506,204 2008
2  சீனா 3,860,800 2009
3  இந்தியா 3,320,410 2009
4  பிரேசில் 1,751,868 2004
5  சப்பான் 1,203,777 2008
6  கனடா 1,042,300 2008
7  பிரான்சு 1,027,183 2007
8  உருசியா 982,000 2009
9  ஆத்திரேலியா 812,972 2004
10  எசுப்பானியா 681,298 2008
11  செருமனி 644,480 2006
12  இத்தாலி 487,700 2005
13  துருக்கி 352,046 2008
14  சுவீடன் 425,300 2008
15  போலந்து 423,997 2008
16  ஐக்கிய இராச்சியம் 398,366 2006
17  இந்தோனேசியா 391,009 2005
18  தென்னாப்பிரிக்கா 362,099 2002
19  மெக்சிக்கோ 356,945 2006
20  பாக்கித்தான் 259,758 2005
21  வங்காளதேசம் 239,226 2003
22  அர்கெந்தீனா 231,374 2004
23  வியட்நாம் 222,179 2004
24  சவூதி அரேபியா 221,372 2006
25  பிலிப்பீன்சு 200,037 2003
26  உருமேனியா 198,817 2004
27  நைஜீரியா 193,200 2004
28  தாய்லாந்து 180,053 2006
29  ஈரான் 172,927 2006
30  உக்ரைன் 169,422 2007
31  கொலம்பியா 164,257 2005
32  அங்கேரி 159,568 2005
33  காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு 153,497 2004
34  பெல்ஜியம் 152,256 2006
35  நெதர்லாந்து 135,470 2007
36  செக் குடியரசு 128,512 2007
37  கிரேக்க நாடு 117,533 2005
38  அல்ஜீரியா 108,302 2004
39  ஆஸ்திரியா 107,262 2006
40  தென் கொரியா 103,029 2008
41  லிபியா 100,024 2003
42  மலேசியா 98,721 2004
43  சிரியா 97,401 2006
44  இலங்கை 97,286 2003
45  சிம்பாப்வே 97,267 2002
46  அயர்லாந்து 96,602 2003
47  வெனிசுவேலா 96,155 2002
48  பெலருஸ் 94,797 2005
49  நியூசிலாந்து 93,576 2006
50  நோர்வே 92,946 2007
51  புர்க்கினா பாசோ 92,495 2004
52  எகிப்து 92,370 2004
53  கசக்கஸ்தான் 91,563 2006
54  சாம்பியா 91,440 2001
55  உஸ்பெகிஸ்தான் 86,496 2000
56  போர்த்துகல் 82,900 2005
57  லித்துவேனியா 80,715 2007
58  சிலி 80,505 2004
59  ஐவரி கோஸ்ட் 80,000 2006
60  தன்சானியா 78,891 2003
61  பெரு 78,829 2004
62  பின்லாந்து 78,821 2008
63  உருகுவை 77,732 2004
64  டென்மார்க் 72,362 2006
65  யேமன் 71,300 2005
66  சுவிட்சர்லாந்து 71,298 2006
67  உகாண்டா 70,746 2003
68  லாத்வியா 69,675 2006
69  மடகாசுகர் 65,663 2003
70  கென்யா 63,265 2004
71  பொலிவியா 62,479 2004
72  கானா 62,221 2006
73  கியூபா 60,858 2000
74  அசர்பைஜான் 59,141 2004
75  துருக்மெனிஸ்தான் 58,592 2002
76  மொரோக்கோ 57,625 2006
77  எசுத்தோனியா 57,016 2005
78  அங்கோலா 51,429 2001
79  கமரூன் 50,000 2004
80  மங்கோலியா 49,249 2008
81  ஈராக் 44,900 2002
82  கினியா 44,348 2003
83  சிலவாக்கியா 43,761 2006
84  எக்குவடோர் 43,670 2006
85  ஓமான் 42,300 2005
86  நமீபியா 42,237 2002
87  ஆப்கானித்தான் 42,150 2006
 தாய்வான் 40,262 2007
88  பல்கேரியா 40,231 2005
89  சுலோவீனியா 38,562 2006
90  கம்போடியா 38,257 2004
91  செர்பியா 36,875 2006
92  எதியோப்பியா 36,469 2004
93  கோஸ்ட்டா ரிக்கா 35,330 2004
94  சாட் 33,400 2002
95  மொசாம்பிக் 30,400 2000
96  லாவோஸ் 29,811 2006
97  பரகுவை 29,500 2000
98  குரோவாசியா 28,788 2006
99  தஜிகிஸ்தான் 27,767 2000
100  மியான்மர் 27,000 2006
 புவேர்ட்டோ ரிக்கோ 26,186 2007
101  போட்சுவானா 25,798 2005
102  வட கொரியா 25,554 2006
103  மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு 24,307 2000
104  சோமாலியா 22,100 2000
105  பொசுனியா எர்செகோவினா 21,846 2006
106  ஜமேக்கா 21,552 2005
107  சியார்சியா 20,329 2006
108  டொமினிக்கன் குடியரசு 19,705 2002
109  பப்புவா நியூ கினி 19,600 2000
110  தூனிசியா 19,232 2004
111  நிக்கராகுவா 19,036 2005
112  மாலி 18,709 2004
113  நைஜர் 18,550 2006
114  கிர்கிசுத்தான் 18,500 2003
115  அல்பேனியா 18,000 2002
116  இசுரேல் 17,870 2007
117  காங்கோ 17,289 2004
118  நேபாளம் 17,280 2004
119  பெனின் 16,000 2006
120  மலாவி 15,451 2003
121  சைப்பிரசு 14,630 2006
122  குவாத்தமாலா 14,095 2000
123  ருவாண்டா 14,008 2004
124  ஒண்டுராசு 13,600 2000
125  செனிகல் 13,576 2003
126  மாக்கடோனியக் குடியரசு 13,182 2002
127  ஐசுலாந்து 13,058 2007
128  மல்தோவா 12,666 2007
129  புருண்டி 12,322 2004
130  பனாமா 11,978 2002
131  சூடான் 11,900 2000
132  சியேரா லியோனி 11,300 2002
133  மூரித்தானியா 11,066 2006
134  எல் சல்வடோர 10,886 2000
135  லைபீரியா 10,600 2000
136  காபொன் 9,170 2004
137  டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ 8,320 2000
138  பூட்டான் 8,050 2003
139  கயானா 7,970 2000
140  கத்தார் 7,790 2006
141  ஆர்மீனியா 7,700 2006
142  யோர்தான் 7,694 2006
143  டோகோ 7,520 2000
144  மொண்டெனேகுரோ 7,368 2006
145  லெசோத்தோ 7,091 2003
146  லெபனான் 6,970 2005
147  கிழக்குத் திமோர் 6,040 2005
148  குவைத் 5,749 2004
 நியூ கலிடோனியா 5,622 2006
149  லக்சம்பர்க் 5,227 2004
 மேற்குக் கரை 5,147 2006
150  சுரிநாம் 4,304 2003
151  எயிட்டி 4,160 2000
152  ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 4,080 2008
153  எரித்திரியா 4,010 2000
154  கம்பியா 3,742 2004
155  புரூணை 3,650 2005
156  சுவாசிலாந்து 3,594 2002
157  பகுரைன் 3,498 2003
158  கினி-பிசாவு 3,455 2002
159  பிஜி 3,440 2000
160  சிங்கப்பூர் 3,262 2006
161  சீபூத்தீ 3,065 2000
162  பெலீசு 3,007 2006
163  எக்குவடோரியல் கினி 2,880 2000
164  பஹமாஸ் 2,717 2002
 பிரெஞ்சு பொலினீசியா 2,590 1999
165  சமோவா 2,337 2001
166  மால்ட்டா 2,227 2005
167  மொரிசியசு 2,028 2007
168  மார்சல் தீவுகள் 2,028 2007
 ஆங்காங் 2,009 2007
 கொசோவோ 1,924 2006
169  பார்படோசு 1,600 2004
170  சொலமன் தீவுகள் 1,360 2002
171  கேப் வர்டி 1,350 2000
 அமெரிக்க கன்னித் தீவுகள் 1,257 2007
172  செயிண்ட். லூசியா 1,210 2002
173  அன்டிகுவா பர்புடா 1,165 2002
174  கிரெனடா 1,127 2000
175  வனுவாட்டு 1,070 1999
 குவாம் 1,045 2007
176  கொமொரோசு 880 2002
177  ஈராக் 829 2003
 கேமன் தீவுகள் 785 2007
178  டொமினிக்கா 780 2000
179  தொங்கா 680 2000
180  கிரிபட்டி 670 2000
 வடக்கு மரியானா தீவுகள் 536 2007
 மாண் தீவு 500 2008
 பரோயே தீவுகள் 463 2006
181  சீசெல்சு 458 2003
 பெர்முடா 447 2007
 போக்லாந்து தீவுகள் 440 2008
 மக்காவு 384 2006
182  செயிண்ட். கிட்ஸ் நெவிஸ் 383 2002
183  லீக்கின்ஸ்டைன் 380 2007
 யேர்சி 358 2002
 குக் தீவுகள் 320 2003
184  யேமன் 320 2000
185  சான் மரீனோ 292 2006
186  அந்தோரா 270 1994
187  மைக்குரோனீசியக் கூட்டு நாடுகள் 240 2000
 அமெரிக்க சமோவா 221 2007
 பிரித்தானிய கன்னித் தீவுகள் 200 2007
 செயிண்ட் எலனா 198 2002
 அங்கியுலா 175 2004
 கிறிசுத்துமசு தீவுகள் 140 2007
 துர்கசு கைகோசு தீவுகள் 121 2003
 நியுவே 120 2008
 இசுரேல் 117 2000
188  மாலைத்தீவுகள் 88 2006
 நோர்போக் தீவு 80 2008
189  மொனாகோ 50 2007
 கிப்ரல்டார் 29 2007
190  நவூரு 24 2002
 கொக்கோசு (கீலிங்) தீவுகள் 22 2006
191  துவாலு 8 2002


வெளியிணைப்புகள்

[தொகு]

மேற்கோள்கள்

[தொகு]

 This article incorporates public domain material from websites or documents of the த வேர்ல்டு ஃபக்ட்புக்.

  1. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2017-09-07. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2011-07-30.