Kömür üretimine göre ülkelerin listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Bölgesel kömür üretimi

Çoğunlukla Dünya Enerjisinin İstatistiksel İncelemesi'ne dayanan ve 2020 itibarıyla 5 milyon tondan fazla kömür üretimine sahip ülkeleri sıralayan kömür üretimine göre ülkelerin listesi'dir.

Kömür üretimi (milyon ton)
Ülke 2020[1] 2019[1] 2018[1] 2017[2] 2016[3] 2015[4] 2014[5] 2013[3] 2007[6]
Çin Çin 3,902.0 3,846.3 3,697.7 3,523.2 3,411.0 3,747.0 3,874.0 3,974.3 2,536.7
Hindistan Hindistan 756.5 753.9 760.4 716.0 692.4 677.5 648.1 608.5 478.2
Endonezya Endonezya 562.5 616.1 557.8 461.0 434.0 392.0 458.0 474.6 174.8
Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 484.7 640.8 686.0 702.3 660.6 812.8 906.9 893.4 1,039.2
Avustralya Avustralya 476.7 504.1 502.0 481.3 492.8 484.5 503.2 472.8 393.9
Rusya Rusya 399.8 440.9 441.6 411.2 385.4 373.3 357.6 355.2 314.2
Güney Afrika Cumhuriyeti Güney Afrika 248.3 258.4 250.0 252.3 251.2 252.1 260.5 256.3 269.4
Kazakistan Kazakistan 113.2 115.0 118.5 111.1 102.4 106.5 108.7 119.6 94.4
Almanya Almanya 107.4 131.3 168.8 175.1 176.1 183.3 185.8 190.6 201.9
Polonya Polonya 100.7 112.4 122.4 127.1 131.1 135.5 137.1 142.9 145.8
Türkiye Türkiye 70.8 87.1 83.9 99.8 70.6 58.4 65.2 60.4 76.6
Kolombiya Kolombiya 50.6 84.3 84.3 89.4 90.5 85.5 88.6 85.5 71.7
Vietnam Vietnam 48.6 46.4 42.4 38.1 39.4 41.5 41.2 41.1 41.2
Moğolistan Moğolistan 43.1 57.1 54.6 49.5 38.1 24.5 25.3 30.1 9.2
Sırbistan Sırbistan 39.8 39.0 37.7 40.0 38.4 38.1 29.8 40.3 37.7
Kanada Kanada 39.6 50.6 55.0 59.5 60.3 60.7 68.8 68.4 69.4
Çekya Çekya 31.7 41.0 43.8 44.9 46.0 46.2 46.9 49.0 62.6
Ukrayna Ukrayna 24.1 26.1 26.8 34.2 41.8 38.5 60.9 84.8 76.3
Laos Laos[7] 22.5 17.7 14.9 14.6 5.3 1.3 1.1 0.5
Kuzey Kore Kuzey Kore[7] 18.8 18.1 21.8 32.0 27.5 25.7 25.6
Mozambik Mozambik[7] 15.3 17.5 16.6 7.8 7.2 15.8 6.7
Romanya Romanya 15.0 21.7 23.7 25.7 23.2 25.5 23.6 24.7 35.4
Yunanistan Yunanistan 14.0 27.4 36.5 37.8 33.1 47.7 49.3 53.9 62.5
Tayland Tayland 13.3 14.1 14.9 16.3 17.0 15.2 18.0 18.1 18.3
Filipinler Filipinler[7] 12.3 14.4 13.1 12.3 7.8 10.5 7.8
Bulgaristan Bulgaristan 12.3 15.4 30.9 34.5 31.5 35.9 31.3 28.6 30.4
Kosova Kosova[7] 8.9 8.5 8.4 9.7 9.1 7.9 9.1
Pakistan Pakistan 7.7 6.8 4.4 4.0 3.3 3.4 3.0 3.0 3.6
Bosna-Hersek Bosna-Hersek[7] 7.2 7.7 7.9 7.2 6.7 6.8 6.9 13.9
Meksika Meksika 6.5 9.8 11.9 10.4 11.4 14.4 13.8 14.6 12.2
Brezilya Brezilya 6.2 5.8 6.4 7.0 8.1 8.0 7.9 8.6 5.9
Macaristan Macaristan 6.1 6.8 7.9 8.0 9.3 9.6 0.1 9.6 9.8
Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya[7] 6.0 5.5 5.6 5.7 6.5 7.9 7.4
Dünya 7,741.6 8,133.4 8,075.2 7,727.3 7,460.4 7,861.1 8,164.9 8,074.6 6,395.6

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ a b c "bp Statistical Review of World Energy July 2021". 8 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  2. ^ "Statistical Review of World Energy 2018". 12 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  3. ^ a b "Statistical Review of World Energy 2017". 18 Haziran 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  4. ^ "Statistical Review of World Energy 2016". 2 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ocak 2022. 
  5. ^ Statistical Review of World Energy 2015 20 Haziran 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  6. ^ "Statistical Review of World Energy 2008". British Petroleum. 27 Temmuz 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  7. ^ a b c d e f g "EIA: International Energy Statistics". 20 Mart 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ocak 2022.