Маркус Кембі

Маркус Кембі
Загальна інформація
ПрізвиськаThe Camby Man і Marcus Can't Be[1]
Громадянство США[2][3][4]
Місце проживанняГартфорд
Народження22 березня 1974(1974-03-22)[5][6] (50 років)
Гартфорд[7][8][5]
Зріст211 см[9]
Вага100 кг[9]
Alma materHartford Public High Schoold, Массачусетський університет в Емгерсті[10] і Conard High Schoold
Спорт
Країна США
Вид спортубаскетбол[10]
КомандаUMass Minutemen basketballd, Торонто Репторз, Нью-Йорк Нікс, Денвер Наггетс, Лос-Анджелес Кліпперс, Портленд Трейл-Блейзерс, Х'юстон Рокетс, Нью-Йорк Нікс, Торонто Репторз і UMass Minutemen basketballd[10]
Нагороди
CMNS: Маркус Кембі у Вікісховищі

Маркус Кембі (англ. Marcus Camby; 22 березня 1974) — американський професійний баскетболіст. У наш час[коли?] виступає за команду НБА «Портленд Трейл-Блейзерс» під 23 номером. Грає на позиції форварда або центрового.

Кар'єра в НБА

[ред. | ред. код]

Кембі був обраний на драфті 1996 під 2 номером клубом «Торонто Репторз». Кембі був обраний у команду новачків НБА, а за підсумками другого сезону в лізі (1997—1998) посів перше місце за кількістю блокшотів в середньому за гру (3.7).

У 1998—2002 роках Кембі виступав за «Нью-Йорк Нікс». У цій команді він став гравцем основи лише починаючи із сезону 2000-01.

У 2002 Кембі перейшов у «Денвер Наггетс». Він демонстрував хороші показники в захисті, але страждав від частих травм. Починаючи із сезону 2004-05, Кембі тричі поспіль завершув регулярну першість із дабл-даблом у середньому за гру («очки+підбирання»). У 2005 та 2006 роках Маркуса обирали в другу команду захисників НБА. Після цього він двічі увійшов до складу першої команди захисників НБА. За підсумками сезону 2006-07 Кембі було визнано захисником року.

15 липня 2008 Кембі перейшов у «Лос-Анджелес Кліпперс». 17 грудня цього року Маркус встановив особистий рекорд — 27 підбирань за гру.

16 лютого 2010 Кембі перейшов у «Трейл-Блейзерс». До завершення сезону 2009-10 Кембі використовував номер 21, оскільки його поточний номер майки вже був зайнятий. У сезоні 2010-11 Кембі є гравцем стартової п'ятірки.

Статистика кар'єри в НБА

[ред. | ред. код]
Скорочення
  GP Ігор провів   GS  Ігор у стартовій п'ятірці  MPG  Хвилин за гру
 FG%  Відсоток влучень з гри  3P%  Відсоток триочкових  FT%  Відсоток штрафних кидків
 RPG  Підбирань за гру  APG  Результативних передач за гру  SPG  Перехоплень за гру
 BPG  Блокшотів за гру  PPG  Очок за гру  Жирний  Особистий рекорд

Регулярний сезон

[ред. | ред. код]
Лідер Ліги за цим показником
Сезон Команда GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1996–97 Торонто Репторз 63 38 30.1 .482 .143 .693 6.3 1.5 1.0 2.1 14.8
1997–98 Торонто Репторз 63 58 31.8 .412 .000 .611 7.4 1.8 1.1 3.7 12.1
1998–99 Нью-Йорк Нікс 46 0 20.5 .521 .000 .553 5.5 .3 .6 1.6 7.2
1999–00 Нью-Йорк Нікс 59 11 26.2 .480 .500 .670 7.8 .8 .7 2.0 10.2
2000–01 Нью-Йорк Нікс 63 63 33.8 .524 .125 .667 11.5 .8 1.0 2.2 12.0
2001–02 Нью-Йорк Нікс 29 29 34.7 .448 .000 .626 11.1 1.1 1.2 1.7 11.1
2002–03 Денвер Наггетс 29 9 21.2 .410 .400 .660 7.2 1.6 .7 1.4 7.6
2003–04 Денвер Наггетс 72 72 30.0 .477 .000 .721 10.1 1.8 1.2 2.6 8.6
2004–05 Денвер Наггетс 66 66 30.5 .465 .000 .723 10.0 2.3 .9 3.0 10.3
2005–06 Денвер Наггетс 56 54 33.2 .465 .091 .712 11.9 2.1 1.4 3.3 12.8
2006–07 Денвер Наггетс 70 70 33.8 .473 .000 .729 11.7 3.2 1.2 3.3 11.2
2007–08 Денвер Наггетс 79 79 34.9 .450 .300 .708 13.1 3.3 1.1 3.6 9.1
2008–09 Лос-Анджелес Кліпперс 62 55 31.0 .512 .250 .725 11.1 2.0 .8 2.1 10.3
2009–10 Лос-Анджелес Кліпперс 51 51 31.3 .466 .333 .659 12.1 3.0 1.4 1.9 7.7
2009–10 Портленд Трейл-Блейзерс 23 23 31.2 .497 .000 .581 11.1 1.5 1.1 2.0 7.0
2010–11 Портленд Трейл-Блейзерс 59 51 26.1 .398 .000 .614 10.3 2.1 .7 1.6 4.7
2011–12 Портленд Трейл-Блейзерс 40 40 22.4 .416 .000 .474 8.8 1.9 .8 1.4 3.8
2011–12 Х'юстон Рокетс 19 13 24.1 .484 .400 .423 9.3 1.7 .9 1.5 7.1
2012–13 Нью-Йорк Нікс 24 4 10.4 .321 .000 .421 3.3 .6 .3 .6 1.8
Кар'єра 973 786 29.5 .466 .205 .670 9.8 1.9 1.0 2.4 9.5

Плей-оф

[ред. | ред. код]
Сезон Команда GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1999 Нью-Йорк Нікс 20 3 25.5 .566 .000 .616 7.7 .3 1.2 1.9 10.4
2000 Нью-Йорк Нікс 16 0 24.1 .337 .000 .613 7.0 .4 .5 1.4 4.8
2001 Нью-Йорк Нікс 4 4 35.3 .385 .000 .385 8.0 1.8 .5 2.3 6.3
2004 Денвер Наггетс 5 5 38.8 .491 .500 .571 11.4 2.4 .8 1.4 12.6
2005 Денвер Наггетс 5 5 36.8 .415 .000 .630 11.2 1.8 .6 3.2 10.2
2006 Денвер Наггетс 5 5 35.0 .419 .000 .556 11.0 2.2 .8 2.8 11.4
2007 Денвер Наггетс 5 5 36.8 .378 .000 .667 14.8 2.0 .8 3.2 7.6
2008 Денвер Наггетс 4 4 31.0 .238 1.000 .333 13.3 3.0 1.0 3.0 3.3
2010 Портленд Трейл-Блейзерс 6 6 29.7 .421 .000 .500 10.0 2.3 .7 1.2 5.8
2011 Портленд Трейл-Блейзерс 6 6 27.8 .455 1.000 .000 9.7 1.3 .7 1.5 3.5
2013 Нью-Йорк Нікс 3 0 1.0 1.000 .000 .000 .7 .0 .0 .0 .7
Кар'єра 79 43 28.4 .443 .429 .578 9.0 1.2 .8 1.9 7.5

Примітки

[ред. | ред. код]

Посилання

[ред. | ред. код]