Грег Андрусяк
Грег Андрусяк | |
---|---|
Народився | 14 листопада 1969 (54 роки) Кранбрук, Канада |
Зріст | 185 см |
Вага | 88 кг |
Позиція | захисник |
Кидок | правий |
Проф. клуби | «Піттсбург Пінгвінс» «Торонто Мейпл-Ліфс» |
Нац. збірна | Канада |
Драфт НХЛ | 88-й загальний, 1988 «Піттсбург Пінгвінс» |
Ігрова кар'єра | 1992 — 2004 |
Спортивні медалі | |||
---|---|---|---|
Хокей із шайбою | |||
Представник Канада | |||
Чемпіонат світу | |||
Бронза | Швеція 1995 |
Грег Андрусяк (англ. Greg Andrusak; нар. 14 листопада 1969, Кранбрук) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.
Хокейну кар'єру розпочав 1992 року в МХЛ.
1988 року був обраний на драфті НХЛ під 88-м загальним номером командою «Піттсбург Пінгвінс».
Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 13 років, захищав кольори команд «Піттсбург Пінгвінс», «Айсберен Берлін», «Женева-Серветт», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Лугано» та «Гамбург Фрізерс».
Загалом провів 43 матчі в НХЛ, включаючи 15 ігор плей-оф Кубка Стенлі.
Виступав за збірну Канади.
Сезон | Клуб | Ліга | Регулярний сезон | Плей-оф | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
І | Г | П | О | ШХ | І | Г | П | О | ШХ | |||
1992–93 | «Клівленд Ламберджекс» | ІХЛ | 55 | 3 | 22 | 25 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1992–93 | «Маскігон Фьюрі» | КоХЛ | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | — | — | — | — | — |
1993–94 | «Піттсбург Пінгвінс» | НХЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — |
1993–94 | «Клівленд Ламберджекс» | ІХЛ | 69 | 13 | 26 | 39 | 109 | — | — | — | — | — |
1994–95 | «Піттсбург Пінгвінс» | НХЛ | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | — | — | — | — | — |
1994–95 | «Клівленд Ламберджекс» | ІХЛ | 8 | 0 | 8 | 8 | 14 | — | — | — | — | — |
1994–95 | «Детройт Вайперс» | ІХЛ | 37 | 5 | 26 | 31 | 50 | — | — | — | — | — |
1995–96 | «Детройт Вайперс» | ІХЛ | 58 | 6 | 30 | 36 | 128 | — | — | — | — | — |
1995–96 | «Міннесота Мус» | ІХЛ | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | — | — | — | — | — |
1995–96 | «Піттсбург Пінгвінс» | НХЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
1996–97 | «Айсберен Берлін» | ДХЛ | 45 | 5 | 17 | 22 | 170 | |||||
1997–98 | «Айсберен Берлін» | ДХЛ | 34 | 3 | 7 | 10 | 65 | |||||
1998–99 | «Піттсбург Пінгвінс» | НХЛ | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 |
1998–99 | «Х'юстон Аерос» | ІХЛ | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 16 |
1998–99 | «Айсберен Берлін» | ДХЛ | 19 | 2 | 5 | 7 | 12 | |||||
1998–99 | «Женева-Серветт» | НЛВ | — | 3 | 10 | 13 | 0 | |||||
1999–00 | «Торонто Мейпл-Ліфс» | НХЛ | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1999–00 | «Чикаго Вулвс» | ІХЛ | 54 | 2 | 23 | 25 | 50 | 11 | 1 | 5 | 6 | 20 |
2000–01 | «Кентуккі Торафблейдс» | АХЛ | 58 | 5 | 14 | 19 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001–02 | «Берлін Кепіталс» | ДХЛ | 39 | 4 | 18 | 22 | 78 | — | — | — | — | — |
2001–02 | «Лугано» | НЛА | 8 | 0 | 4 | 4 | 16 | |||||
2002–03 | «Гамбург Фрізерс» | ДХЛ | 44 | 3 | 19 | 22 | 70 | 5 | 0 | 3 | 3 | 12 |
2003–04 | «Кур» | НЛВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
Усього в НХЛ | 28 | 0 | 6 | 6 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 | 8 |
- Грег Андрусяк на сайті The Internet Hockey Database (англ.)
- Грег Андрусяк на Eliteprospects.com [Архівовано 30 липня 2017 у Wayback Machine.] (англ.)
- Грег Андрусяк на legendsofhockey.net [Архівовано 30 липня 2017 у Wayback Machine.] (англ.)
- Грег Андрусяк на eurohockey.com [Архівовано 30 липня 2017 у Wayback Machine.] (англ.)
- Грег Андрусяк на nhl.com (англ.)