2019 NCAA Division I Tennis Championships
2019 NCAA Division I Tennis Championships | |
---|---|
Date | May 3–25, 2019 |
Edition | 74th (Men), 38th (Women) |
Location | First and second rounds: Campus sites Remainder: Orlando, Florida |
Venue | USTA National Campus Hosted by: University of Central Florida and the Greater Orlando Sports Commission |
Champions | |
Men's singles | |
Paul Jubb (South Carolina) | |
Women's singles | |
Estela Perez-Somarriba (Miami (FL)) | |
Men's doubles | |
Maxime Cressy and Keegan Smith (UCLA) | |
Women's doubles | |
Gabby Andrews and Ayan Broomfield (UCLA) | |
Men's team | |
Texas | |
Women's team | |
Stanford |
The 2019 NCAA Division I Tennis Championships were men's and women's tennis tournaments played concurrently from May 3 to May 25, 2019, at campus sites and at the USTA National Campus in Orlando, Florida.[1] The events marked the 74th edition of the NCAA Division I Men's Tennis Championship[2] and the 38th edition of the NCAA Division I Women's Tennis Championship.[3]
The University of Texas won its first men's tennis national title with a 4–1 victory in the final over Wake Forest, the defending champion. Stanford University captured its record 20th women's tennis championship, shutting out top seed Georgia.
Paul Jubb of South Carolina and Estela Pérez-Somarriba of Miami (Florida) were crowned men's and women's singles champions. UCLA won both the men's and women's doubles titles - Maxime Cressy and Keegan Smith in the men's, and Gabby Andrews and Ayan Broomfield in the women's. It was the first time since 1988 that a school swept the NCAA doubles championships.[4]
Men's Team Championship
[edit]National seeds
[edit] 1. Ohio State (quarterfinals) | 5. Virginia (quarterfinals) | 9. North Carolina (semifinals) | 13. Texas A&M (second round) |
Bracket
[edit]First round May 3–4, 2019 National Seed Home Court | Second round May 3–4, 2019 National Seed Home Court | Super regionals May 10–11, 2019 Highest Remaining Seed Home Court | Quarterfinals May 16, 2019 Orlando, FL | Semifinals May 18, 2019 Orlando, FL | Championship May 19, 2019 Orlando, FL | ||||||||||||||||||||||||
1 | Ohio State | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Cleveland State | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ohio State | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Columbus, Ohio | |||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Notre Dame | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ohio State | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Columbia | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Penn State | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Monmouth | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
New York, New York | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Columbia | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Bryant | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Columbia | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Ohio State | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | North Carolina | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | North Carolina | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Navy | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | North Carolina | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Chapel Hill, North Carolina | |||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Elon | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | North Carolina | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | USC | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
San Diego | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
San Diego | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Los Angeles, California | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | USC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Northern Arizona | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | USC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | North Carolina | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Wake Forest | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Virginia | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
St. John's | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Virginia | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Charlottesville, Virginia | |||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
East Tennessee State | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Virginia | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Stanford | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Texas Tech | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
UC Santa Barbara | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
UC Santa Barbara | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Palo Alto, California | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Stanford | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Fresno State | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Stanford | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Virginia | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Wake Forest | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Texas A&M | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M–Corpus Christi | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Texas A&M | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
College Station, Texas | |||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Wake Forest | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
VCU | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Winston-Salem, North Carolina | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Wake Forest | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Morgan State | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Wake Forest | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Wake Forest | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Texas | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Florida | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Florida Gulf Coast | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Florida | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Gainesville, Florida | |||||||||||||||||||||||||||||
Florida State | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Florida State | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
UCF | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Florida | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Tennessee | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
NC State | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Middle Tennessee | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
NC State | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Knoxville, Tennessee | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Tennessee | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Radford | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Tennessee | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Florida | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Baylor | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | UCLA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Grand Canyon | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | UCLA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Los Angeles, California | |||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma State | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma State | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ole Miss | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | UCLA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Baylor | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Michigan | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dartmouth | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Michigan | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Waco, Texas | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Baylor | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Utah | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Baylor | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Florida | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Texas | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Mississippi State | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Alabama State | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mississippi State | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Starkville, Mississippi | |||||||||||||||||||||||||||||
South Alabama | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
South Alabama | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mississippi State | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | TCU | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Arizona State | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arizona State | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fort Worth, Texas | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | TCU | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Harvard | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | TCU | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | TCU | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Texas | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Illinois | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Western Michigan | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Illinois | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Urbana, Illinois | |||||||||||||||||||||||||||||
California | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
California | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Drake | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
California | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Texas | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Alabama | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
South Florida | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
South Florida | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Austin, Texas | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Texas | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Tennessee Tech | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Texas | 4 |
Women's Team Championship
[edit]National seeds
[edit] 1. Georgia (finalists) | 5. Duke (semifinals) | 9. Texas (second round) | 13. USC (third round) |
Bracket
[edit]First round May 3–5, 2019 National Seed Home Court | Second round May 3–5, 2019 National Seed Home Court | Super regionals May 10–11, 2019 Highest Remaining Seed Home Court | Quarterfinals May 17, 2019 Orlando, FL | Semifinals May 18, 2019 Orlando, FL | Championship May 19, 2019 Orlando, FL | ||||||||||||||||||||||||
1 | Georgia | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Alabama State | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Georgia | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Athens, Georgia | |||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Austin Peay | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Georgia | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Michigan | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
DePaul | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ann Arbor, Michigan | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Michigan | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Illinois-Chicago | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Michigan | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Georgia | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Vanderbilt | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Texas | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
LIU Brooklyn | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Texas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Austin, Texas | |||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Vanderbilt | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Ohio State | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nashville, Tennessee | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Vanderbilt | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Miami (Ohio) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Vanderbilt | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Georgia | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Duke | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Duke | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
James Madison | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Duke | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Durham, North Carolina | |||||||||||||||||||||||||||||
Arizona State | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arizona State | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Duke | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | NC State | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Tennessee | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Furman | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Raleigh, North Carolina | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | NC State | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
VCU | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | NC State | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Duke | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | South Carolina | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | USC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Illinois State | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | USC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Los Angeles, California | |||||||||||||||||||||||||||||
UNLV | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
UNLV | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Texas Tech | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | USC | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | South Carolina | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Old Dominion | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Columbia, South Carolina | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | South Carolina | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
North Florida | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | South Carolina | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Georgia | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Stanford | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Stanford | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
New Mexico State | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stanford | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Palo Alto, California | |||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stanford | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Kansas | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Florida | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Florida | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lawrence, Kansas | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kansas | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Denver | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kansas | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Stanford | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Pepperdine | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Florida State | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
South Alabama | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Florida State | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Tallahassee, Florida | |||||||||||||||||||||||||||||
UCF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alabama | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
UCF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
UCF | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Pepperdine | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
California | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Long Beach State | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
California | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Malibu, California | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Pepperdine | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Fairfield | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Pepperdine | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Stanford | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | North Carolina | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | UCLA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Northern Arizona | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | UCLA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Los Angeles, California | |||||||||||||||||||||||||||||
LSU | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
San Diego | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
LSU | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | UCLA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Washington | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Northwestern | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Seattle, Washington | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Washington | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Army | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Washington | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | UCLA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | North Carolina | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Oklahoma State | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Central Arkansas | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Oklahoma State | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Stillwater, Oklahoma | |||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Oklahoma State | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | North Carolina | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Winthrop | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chapel Hill, North Carolina | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | North Carolina | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
South Carolina State | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | North Carolina | 4 |
Men's Singles Championship
[edit]Entering the championship, Nuno Borges of Mississippi State had not lost a single match throughout the spring season, with a perfect 25–0 record at the No. 1 singles position.[5] The senior advanced to the final without dropping a set.
South Carolina's Paul Jubb, seeded fourth, upset top-seeded Borges in the championship, 6–3, 7–6. Borges had defeated Jubb twice in the regular season.[6] Jubb became the first national collegiate tennis champion representing South Carolina, and the first British man to win the NCAA men's singles championship.[7]
National seeds
[edit] Players ranked 9th–16th, listed by last name[b]
|
Notes
[edit]- ^ Carl Söderlund of Virginia was originally named the third seed in the tournament, but withdrew prior to the tournament due to injury. The fourth through eighth seeds were each moved up a seed and Crawford was moved from a 9-16 seed to the 8th seed.
- ^ Petros Chrysochos and Borna Gojo of Wake Forest, Axel Geller of Stanford, and Thomas Laurent of Oregon were originally named to the list of 9-16 seeds, but withdrew prior to the tournament. Blumberg, Cressy, and Schretter were selected as seeds. Two seeded positions (including the spot of Crawford who became the 8th seed) were replaced by unseeded players.
Draw
[edit]Finals
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
1 | Nuno Borges (Mississippi State) | 7 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Brandon Holt (USC) | 5 | 3 | |||||||||||||||||
1 | Nuno Borges (Mississippi State) | 7 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Alex Rybakov (TCU) | 5 | 3 | |||||||||||||||||
3 | Alex Rybakov (TCU) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
9-16 | William Blumberg (North Carolina) | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Nuno Borges (Mississippi State) | 3 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Paul Jubb (South Carolina) | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Giovanni Oradini (Mississippi State) | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | Paul Jubb (South Carolina) | 7 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Paul Jubb (South Carolina) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Aleksandar Kovacevic (Illinois) | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
7 | Aleksandar Kovacevic (Illinois) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Sam Riffice (Florida) | 7 | 6 | 3 |
Section 1
[edit]First round | Second round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | Nuno Borges (Mississippi State) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Alexis Galarneau (NC State) | 4 | 2 | 1 | N Borges (Mississippi State) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Felipe Sarrasagaue (Elon) | 1 | 6 | A Andrade (Florida) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Andy Andrade (Florida) | 6 | 7 | 1 | N Borges (Mississippi State) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jason Kros (Virginia Tech) | 3 | 0 | T Stodder (Tennessee) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Timo Stodder (Tennessee) | 6 | 6 | T Stodder (Tennessee) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Majed Kilani (Tulsa) | 2 | 2 | K Smith (UCLA) | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Keegan Smith (UCLA) | 6 | 6 | 1 | N Borges (Mississippi State) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Brandon Holt (USC) | 6 | 6 | 5 | B Holt (USC) | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Nicaise Muamba (Liberty) | 1 | 1 | 5 | B Holt (USC) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Emil Reinberg (Georgia) | 6 | 6 | E Reinberg (Georgia) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Alexandre Rotsaert (Stanford) | 2 | 5 | 5 | B Holt (USC) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
9-16 | Yuya Ito (Texas) | 6 | 7 | 9-16 | Y Ito (Texas) | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
John McNally (Ohio State) | 3 | 5 | 9-16 | Y Ito (Texas) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Carlos Divar (Georgia Tech) | 2 | 2 | V Pham (Columbia) | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Victor Pham (Columbia) | 6 | 6 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
3 | Alex Rybakov (TCU) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Andrew Fenty (Michigan) | 3 | 2 | 3 | A Rybakov (TCU) | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Alexander Bakshi (Oklahoma) | 7 | 6 | A Bakshi (Oklahoma) | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
Jonas Ziverts (Arizona) | 6 | 4 | 3 | A Rybakov (TCU) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
9-16 | Nicolas Moreno de Alboran (UCSB) | 6 | 3 | 6 | H Habib (Texas A&M) | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Hady Habib (Texas A&M) | 3 | 6 | 7 | H Habib (Texas A&M) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ryotaro Matsumura (Kentucky) | 3 | 1 | A Brown (Illinois) | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Alex Brown (Illinois) | 6 | 6 | 3 | A Rybakov (TCU) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Oliver Crawford (Florida) | 7 | 6 | 9-16 | W Blumberg (UNC) | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Govind Nanda (UCLA) | 6 | 3 | 8 | O Crawford (Florida) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Josh Sheehy (Abilene Christian) | 5 | 3 | T Smith (USC) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Tanner Smith (USC) | 7 | 6 | 8 | O Crawford (Florida) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
9-16 | William Blumberg (North Carolina) | 6 | 6 | 9-16 | W Blumberg (UNC) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Harrison Scott (Texas) | 2 | 3 | 9-16 | W Blumberg (UNC) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Matías Soto (Baylor) | 5 | 7 | 6 | M Soto (Baylor) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Gui Osorio (San Diego) | 7 | 5 | 0 |
Section 3
[edit]First round | Second round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
Gabriel Decamps (UCF) | 6 | 6 | 0 (ret.) | ||||||||||||||||||||||||
Joseph Guillin (UCSB) | 3 | 7 | 2 | J Guillin (UCSB) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Giovanni Oradini (Mississippi State) | 6 | 6 | G Oradini (Mississippi State) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Charlie Broom (Dartmouth) | 3 | 1 | G Oradini (Mississippi State) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Alex Lebedev (Notre Dame) | 2 | 5 | J Lin (Columbia) | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Jack Lin (Columbia) | 6 | 7 | J Lin (Columbia) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Juan Aguilar (Texas A&M) | 6 | 6 | J Aguilar (Texas A&M) | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | Christian Sigsgaard (Texas) | 2 | 3 | G Oradini (Mississippi State) | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Alastair Gray (TCU) | 2 | 4 | 4 | P Jubb (South Carolina) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kyle Seelig (Ohio State) | 6 | 6 | K Seelig (Ohio State) | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Benjamin Sigouin (North Carolina) | 6 | 4 | 6 | B Sigouin (North Carolina) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
9-16 | Alberto Barroso-Campos (South Florida) | 2 | 6 | 2 | B Sigouin (North Carolina) | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Dan Little (Utah) | 7 | 3 | 6 | 4 | P Jubb (South Carolina) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Mazen Osama (Alabama) | 6 | 6 | 3 | D Little (Utah) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Constant De La Bassetiere (Penn State) | 5 | 2 | 4 | P Jubb (South Carolina) | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Paul Jubb (South Carolina) | 7 | 6 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
Tim Sandkaulen (Ole Miss) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Lucas Poullain (Florida State) | 6 | 5 | T Sandkaulen (Ole Miss) | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Bar Botzer (Wake Forest) | 6 | 6 | B Botzer (Wake Forest) | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
9-16 | Maxime Cressy (UCLA) | 4 | 2 | B Botzer (Wake Forest) | WD | ||||||||||||||||||||||
Tim Handel (Northern Arizona) | 6 | 2 | 2 | 7 | A Kovacevic (Illinois) | ||||||||||||||||||||||
Ewan Moore (Tulane) | 4 | 6 | 6 | E Moore (Tulane) | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
Guanarteme Nuez (UT Arlington) | 3 | 3 | 7 | A Kovacevic (Illinois) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
7 | Aleksandar Kovacevic (Illinois) | 6 | 6 | 7 | A Kovacevic (Illinois) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Adam Walton (Tennessee) | 5 |
|