Archery at the 2019 European Games – Mixed team recurve
Mixed team recurve at the 2019 European Games | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Olympic Sports Complex | |||||||||
Date | 21, 23 June | |||||||||
Competitors | 50 from 25 nations | |||||||||
Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
Archery at the 2019 European Games | |||
---|---|---|---|
Recurve | |||
Individual | men | women | |
Team | men | women | mixed |
Compound | |||
Individual | men | women | |
Team | mixed | ||
The mixed team recurve competition at the 2019 European Games was held on 21 and 23 June 2019 at the Olympic Sports Complex in Minsk, Belarus.[1]
48 archers promoted from the individual ranking round.
Records
[edit]Prior to the competition, the existing world, European and Games records were as follows:
World record | South Korea (KOR) Choi Mi-sun Lee Woo-seok | 1368 | Shanghai, China | 7 May 2019 |
Ranking round
[edit]Elimination round
[edit]Finals
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
8 | Belarus | 2 | 34 | 35 | 39 | 31 | |||||||||||||
4 | Italy | 6 | 38 | 37 | 37 | 38 | |||||||||||||
4 | Italy | 5 | 39 | 37 | 35 | ||||||||||||||
7 | Great Britain | 1 | 36 | 37 | 30 | ||||||||||||||
11 | Germany | 4 | 34 | 36 | 36 | 37 | 17 | ||||||||||||
7 | Great Britain | 5 | 38 | 32 | 38 | 35 | 17* | Third place | |||||||||||
8 | Belarus | 2 | 35 | 34 | 33 | 36 | |||||||||||||
11 | Germany | 6 | 32 | 38 | 37 | 38 |
Top half
[edit]Round of 24 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Netherlands | 5 | 37 | 37 | 39 | 34 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Georgia | 5 | 33 | 35 | 36 | 17 | Georgia | 4 | 38 | 39 | 38 | 33 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Poland | 1 | 33 | 33 | 33 | 1 | Netherlands | 3 | 35 | 37 | 35 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Moldova | 6 | 36 | 35 | 34 | 8 | Belarus | 5 | 31 | 37 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Switzerland | 0 | 30 | 34 | 29 | 9 | Moldova | 2 | 36 | 34 | 35 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Belarus | 6 | 35 | 35 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Belarus | 2 | 34 | 35 | 39 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Italy | 6 | 38 | 37 | 37 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Russia | 5 | 36 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Belgium | 2 | 39 | 35 | 39 | 34 | 12 | Sweden | 1 | 32 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Sweden | 6 | 38 | 38 | 40 | 37 | 5 | Russia | 4 | 33 | 37 | 38 | 35 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Austria | 5 | 30 | 36 | 34 | 39 | 16 | 4 | Italy | 5 | 35 | 36 | 34 | 37 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Slovenia | 4 | 35 | 32 | 35 | 37 | 10 | 13 | Austria | 0 | 36 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Italy | 6 | 37 | 37 | 37 |
Bottom half
[edit]Round of 24 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Turkey | 5 | 38 | 37 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Estonia | 0 | 31 | 35 | 34 | 14 | Finland | 1 | 37 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Finland | 6 | 36 | 36 | 37 | 3 | Turkey | 0 | 31 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Germany | 6 | 39 | 37 | 34 | 11 | Germany | 6 | 35 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Cyprus | 0 | 36 | 36 | 33 | 11 | Germany | 6 | 36 | 37 | 40 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Spain | 2 | 33 | 38 | 36 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Germany | 4 | 34 | 36 | 36 | 37 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Great Britain | 5 | 38 | 32 | 38 | 35 | 17* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Great Britain | 5 | 36 | 35 | 38 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Slovakia | 0 | 35 | 35 | 37 | 10 | Ukraine | 3 | 35 | 37 | 38 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Ukraine | 6 | 37 | 37 | 38 | 7 | Great Britain | 6 | 37 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Greece | 2 | 30 | 32 | 36 | 34 | 2 | France | 0 | 34 | 26 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Croatia | 6 | 34 | 34 | 34 | 35 | 18 | Croatia | 1 | 36 | 34 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | France | 5 | 36 | 36 | 38 |
References
[edit]- ^ "Schedule" (PDF). ianseo.net. 20 June 2019. Retrieved 21 June 2019.