Le Chaffal
Le Chaffal | |
---|---|
Coordinates: 44°53′16″N 5°11′00″E / 44.8878°N 5.1833°E | |
Country | France |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
Department | Drôme |
Arrondissement | Die |
Canton | Vercors-Monts du Matin |
Government | |
• Mayor (2020–2026) | Claude Rousset[1] |
Area 1 | 11.58 km2 (4.47 sq mi) |
Population (2021)[2] | 39 |
• Density | 3.4/km2 (8.7/sq mi) |
Time zone | UTC+01:00 (CET) |
• Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
INSEE/Postal code | 26066 /26190 |
Elevation | 674–1,360 m (2,211–4,462 ft) (avg. 938 m or 3,077 ft) |
1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. |
Le Chaffal (French pronunciation: [lə ʃafal]; Occitan: Lo Chaafalc) is a commune in the Drôme department in southeastern France.
Population
[edit]Year | Pop. | ±% p.a. |
---|---|---|
1968 | 52 | — |
1975 | 44 | −2.36% |
1982 | 42 | −0.66% |
1990 | 43 | +0.29% |
1999 | 38 | −1.36% |
2009 | 49 | +2.57% |
2014 | 47 | −0.83% |
2020 | 41 | −2.25% |
Source: INSEE[3] |
See also
[edit]References
[edit]- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ "Populations légales 2021" (in French). The National Institute of Statistics and Economic Studies. 28 December 2023.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE