尼日利亚足球甲级联赛
國家/地區 | 奈及利亞 |
---|---|
所屬聯盟 | CAF(非洲) |
首個赛季 | 2003年 |
球隊數目 | 24 隊 |
聯賽等級 | 第 1 級 |
降级至 | 尼日利亞國家足球聯賽 |
應屆冠軍 | 阿克瓦聯 (2020–21) |
最多冠軍球隊 | 安耶巴 |
網站 | 官方網站 |
尼日利亞足球甲級聯賽(Nigeria Premier League)是尼日利亚国内最高等级的足球联赛。在2004年NPL取代了原先的尼日利亚联赛,分为1-A和1-B两组,并有降级制度。
參賽球隊
[编辑]2021–22年尼日利亞足球甲級聯賽參賽隊伍共有 24 支。
中文名稱 | 英文名稱 | 所在城市 | 上季成績 |
---|---|---|---|
阿克瓦聯 | Akwa United F.C. | 烏約 | 第 1 位 |
河流聯 | Rivers United F.C. | 哈科特港 | 第 2 位 |
安耶巴 | Enyimba International F.C. | 阿巴 | 第 3 位 |
卡華拉聯 | Kwara United F.C. | 伊洛林 | 第 4 位 |
納沙拉瓦聯 | Nasarawa United F.C. | 拉菲亞 | 第 5 位 |
卡諾支柱 | Kano Pillars F.C. | 卡諾 | 第 6 位 |
埃努古流浪 | Enugu Rangers | 埃努古 | 第 7 位 |
洛比星隊 | Lobi Stars F.C. | 馬庫爾迪 | 第 8 位 |
高原聯 | Plateau United F.C. | 喬斯 | 第 9 位 |
MFM FC | MFM F.C. | 拉哥斯 | 第 10 位 |
達卡達 | Dakkada F.C. | 烏約 | 第 11 位 |
卡齊納聯 | Katsina United F.C. | 卡齊納 | 第 12 位 |
哈特蘭德 | Heartland F.C. | 奧韋里 | 第 13 位 |
阿比亞勇士 | Abia Warriors F.C. | 烏穆阿希亞 | 第 14 位 |
維基旅行者 | Wikki Tourists F.C. | 包奇 | 第 15 位 |
陽光星 | Sunshine Stars F.C. | 阿庫雷 | 第 16 位 |
流星 | Shooting Stars S.C. | 伊巴丹 | 乙組,第 1 位 |
利蒙星隊 | Remo Stars F.C. | 伊杰布奧德 | 乙組,第 2 位 |
岡貝聯 | Gombe United F.C. | 貢貝 | 乙組,第 3 位 |
尼日爾龍捲風 | Niger Tornadoes F.C. | 明納 | 乙組,附加賽冠軍 |
歷屆冠軍
[编辑]以下為歷屆聯賽冠軍:[1]
- 1971:埃努古流浪
- 1972:米格提噴射機
- 1973:賓度爾燕梳
- 1974:埃努古流浪
- 1975:埃努古流浪
- 1976:流星
- 1977:沒有
- 1978:拉卡流浪
- 1979:賓度爾燕梳
- 1980:流星
- 1981:埃努古流浪
- 1982:埃努古流浪
- 1983:流星
- 1984:埃努古流浪
- 1985:新尼日利亞銀行
- 1986:利雲迪斯聯
- 1987:艾雲恩活國民隊
- 1988:艾雲恩活國民隊
- 1989:艾雲恩活國民隊
- 1990:艾雲恩活國民隊
- 1991:朱利亞斯貝格爾
- 1992:文具店隊
- 1993:艾雲恩活國民隊
- 1994:BCC雄獅
- 1995:流星
- 1996:烏杜基聯
- 1997:老鷹水泥
- 1998:流星
- 1999:洛比星隊
- 2000:朱利亞斯貝格爾
- 2001:安耶巴
- 2002:安耶巴
- 2003:安耶巴
- 2004:杜芬斯
- 2005:安耶巴
- 2006:海洋男孩
- 2007:安耶巴
- 2007–08:卡諾支柱
- 2008–09:巴耶爾薩聯
- 2009–10:安耶巴
- 2010–11:杜芬斯
- 2011–12:卡諾支柱
- 2013:卡諾支柱
- 2014:卡諾支柱
- 2015:安耶巴
- 2016:埃努古流浪
- 2017:高原聯
- 2018:賽事中斷
- 2019:安耶巴
- 2019-20:賽事取消
- 2020-21:阿克瓦聯
球會成績
[编辑]球會 | 冠軍次數 | 冠軍年份 |
---|---|---|
安耶巴 | 8 | 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2010, 2015, 2019 |
埃努古流浪 | 7 | 1971, 1974, 1975, 1981, 1982, 1984, 2016 |
艾雲恩活國民隊 | 5 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1993 |
流星 | 5 | 1976, 1980, 1983, 1995, 1998 |
卡諾支柱 | 4 | 2008, 2012, 2013, 2014 |
杜芬斯 | 3 | 1997, 2004, 2011 |
賓度爾燕梳 | 2 | 1973, 1979 |
朱利亞斯貝格爾 | 2 | 1991, 2000 |
米格提噴射機 | 1 | 1972 |
拉卡流浪 | 1 | 1978 |
新尼日利亞銀行 | 1 | 1985 |
利雲迪斯聯 | 1 | 1986 |
文具店隊 | 1 | 1992 |
BCC雄獅 | 1 | 1994 |
烏杜基聯 | 1 | 1996 |
洛比星隊 | 1 | 1999 |
海洋男孩 | 1 | 2006 |
巴耶爾薩聯 | 1 | 2008–09 |
高原聯 | 1 | 2017 |
阿克瓦聯 | 1 | 2020–21 |
參考
[编辑]- ^ Nigeria Champions. RSSSF. [2017年1月16日]. (原始内容存档于2015年8月2日).
外部連結
[编辑]- [1] - Nigeria Sports
- RSSSF competition history (页面存档备份,存于互联网档案馆)