東京養樂多燕子
東京養樂多燕子 | |
---|---|
聯盟 | 中央聯盟 |
所在地 | 東京都新宿區 |
球場 | 明治神宮球場 |
成立年 | 1950年1月12日 |
联盟冠军(9) | 1978、1992、1993、1995、1997、2001、2015、2021、2022 |
日本大賽冠軍(6)冠軍 | 1978、1993、1995、1997、2001、2021 |
東京益力多燕子(日语:東京ヤクルトスワローズ/とうきょうヤクルトスワローズ Tōkyō Yakuruto suwarōzu ?,英語:Tokyo Yakult Swallows)是一支日本職業棒球隊,成立於1950年,隸屬於日本職棒中央聯盟,至今拿下6次日本大賽冠軍。
球隊名沿革
[编辑]- 1950年:國鐵燕子隊(国鉄スワローズ)成立。雖由日本國有鐵道主導成立,為免牴觸法律,實際上由日本國有鐵道的關聯團體出資成立。
- 1965年:經營權讓渡予產經新聞社與富士電視台,更名為產經燕子隊(サンケイスワローズ)。
- 1966年:更名為產經原子小金剛隊(サンケイアトムズ)。
- 1969年:養樂多本社入股,更名為原子小金剛隊(アトムズ)。
- 1970年:經營權讓渡予養樂多本社,更名為養樂多原子小金剛隊(ヤクルトアトムズ)。
- 1973年:更名為養樂多燕子隊(ヤクルトスワローズ)。
- 2006年:為凸顯東京主場,更名為東京養樂多燕子隊(東京ヤクルトスワローズ)。
吉祥物
[编辑]球場
[编辑]球隊名變遷與各年度成績
[编辑]年度 | 監督 | 排名 | 出賽 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 | 打擊率 | 防御率 | 全壘打 | 季後賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國鐵燕子隊(中央聯盟) | ||||||||||||
1950年 | 西垣徳雄 | 7 | 138 | 42 | 94 | 2 | .309 | 57.5 | .244 | 4.67 | 66 | -- |
1951年 | 西垣徳雄 | 5 | 107 | 46 | 59 | 2 | .438 | 31.5 | .245 | 3.96 | 36 | -- |
1952年 | 西垣徳雄 | 5 | 120 | 50 | 70 | 0 | .417 | 33.0 | .238 | 3.38 | 67 | -- |
1953年 | 西垣徳雄 | 6 | 125 | 45 | 79 | 1 | .363 | 42.0 | .235 | 3.36 | 55 | -- |
1954年 | 藤田宗一 | 5 | 130 | 55 | 73 | 2 | .430 | 32.0 | .258 | 3.34 | 61 | -- |
1955年 | 藤田宗一 | 5 | 130 | 57 | 71 | 2 | .445 | 34.5 | .228 | 2.69 | 93 | -- |
1956年 | 宇野光雄 | 4 | 130 | 61 | 65 | 4 | .485 | 21.0 | .218 | 2.64 | 58 | -- |
1957年 | 宇野光雄 | 4 | 130 | 58 | 68 | 4 | .462 | 15.5 | .226 | 2.74 | 83 | -- |
1958年 | 宇野光雄 | 4 | 130 | 58 | 68 | 4 | .462 | 17.5 | .223 | 3.10 | 59 | -- |
1959年 | 宇野光雄 | 4 | 130 | 63 | 65 | 2 | .492 | 15.5 | .230 | 3.19 | 62 | -- |
1960年 | 宇野光雄 | 6 | 130 | 54 | 72 | 4 | .431 | 16.0 | .232 | 3.09 | 73 | -- |
1961年 | 砂押邦信 | 3 | 130 | 67 | 60 | 3 | .527 | 5.5 | .227 | 2.29 | 58 | -- |
1962年 | 砂押邦信 | 6 | 134 | 51 | 79 | 4 | .392 | 24.0 | .201 | 2.61 | 60 | -- |
1963年 | 浜崎真二 | 4 | 140 | 65 | 73 | 2 | .471 | 18.0 | .241 | 3.15 | 95 | -- |
1964年 | 林義一 | 5 | 140 | 61 | 74 | 5 | .452 | 18.5 | .242 | 3.43 | 117 | -- |
更名為產經燕子隊 | ||||||||||||
1965年 | 林義一(季中解任) 砂押邦信(季中接任) | 6 | 140 | 44 | 91 | 5 | .326 | 45.5 | .221 | 3.42 | 64 | -- |
更名為產經原子小金剛隊 | ||||||||||||
1966年 | 飯田徳治 | 5 | 135 | 52 | 78 | 5 | .400 | 37.0 | .214 | 3.16 | 86 | -- |
1967年 | 飯田徳治 中原宏(代理) | 5 | 135 | 58 | 72 | 5 | .446 | 26.0 | .240 | 3.68 | 120 | -- |
1968年 | 別所毅彥 | 4 | 134 | 64 | 66 | 4 | .492 | 13.0 | .239 | 3.28 | 130 | -- |
更名為原子小金剛隊 | ||||||||||||
1969年 | 別所毅彥 | 5 | 130 | 58 | 69 | 3 | .457 | 16.5 | .244 | 3.71 | 139 | -- |
更名為養樂多原子小金剛隊 | ||||||||||||
1970年 | 別所毅彥(季中解任) 小川善治(季中接任) | 6 | 130 | 33 | 92 | 5 | .264 | 45.5 | .215 | 3.78 | 69 | -- |
1971年 | 三原脩 | 6 | 130 | 52 | 72 | 6 | .419 | 19.0 | .234 | 3.03 | 94 | -- |
1972年 | 三原脩 | 4 | 130 | 60 | 67 | 3 | .472 | 14.5 | .254 | 3.73 | 115 | -- |
1973年 | 三原脩 | 4 | 130 | 62 | 65 | 3 | .488 | 4.5 | .228 | 2.60 | 78 | -- |
更名為養樂多燕子隊 | ||||||||||||
1974年 | 荒川博 | 3 | 130 | 60 | 63 | 7 | .488 | 12.0 | .233 | 3.14 | 111 | -- |
1975年 | 荒川博 | 4 | 130 | 57 | 64 | 9 | .471 | 16.0 | .245 | 3.31 | 101 | -- |
1976年 | 荒川博(季中解任) 廣岡達朗(季中接任) | 5 | 130 | 52 | 68 | 10 | .433 | 23.5 | .260 | 3.88 | 128 | -- |
1977年 | 広岡達朗 | 2 | 130 | 62 | 58 | 10 | .517 | 15.0 | .267 | 4.01 | 170 | -- |
1978年 | 広岡達朗 | 1 | 130 | 68 | 46 | 16 | .596 | --- | .279 | 4.38 | 157 | 中央聯盟優勝(日本大賽以4勝3負擊敗阪急) |
1979年 | 広岡達朗 | 6 | 130 | 48 | 69 | 13 | .410 | 19.0 | .252 | 4.60 | 157 | -- |
1980年 | 武上四郎 | 2 | 130 | 68 | 52 | 10 | .567 | 6.5 | .270 | 3.17 | 132 | -- |
1981年 | 武上四郎 | 4 | 130 | 56 | 58 | 16 | .491 | 13.5 | .255 | 4.30 | 120 | -- |
1982年 | 武上四郎 | 6 | 130 | 45 | 75 | 10 | .375 | 23.5 | .240 | 3.64 | 95 | -- |
1983年 | 武上四郎 | 6 | 130 | 53 | 69 | 8 | .434 | 19.0 | .266 | 4.52 | 149 | -- |
1984年 | 武上四郎(季中解任) 中西太(代理) 土橋正幸(季中接任) | 5 | 130 | 51 | 71 | 8 | .418 | 25.0 | .264 | 4.76 | 101 | -- |
1985年 | 土橋正幸 | 6 | 130 | 46 | 74 | 10 | .383 | 26.5 | .264 | 4.75 | 143 | -- |
1986年 | 土橋正幸 | 6 | 130 | 49 | 77 | 4 | .389 | 27.5 | .252 | 4.27 | 119 | -- |
1987年 | 關根潤三 | 4 | 130 | 58 | 64 | 8 | .475 | 19.5 | .260 | 4.51 | 159 | -- |
1988年 | 關根潤三 | 5 | 130 | 58 | 69 | 3 | .457 | 22.0 | .246 | 3.79 | 147 | -- |
1989年 | 關根潤三 | 4 | 130 | 55 | 72 | 3 | .433 | 28.5 | .254 | 3.97 | 140 | -- |
1990年 | 野村克也 | 5 | 130 | 58 | 72 | 0 | .446 | 30.0 | .257 | 4.24 | 123 | -- |
1991年 | 野村克也 | 3 | 132 | 67 | 63 | 2 | .515 | 7.0 | .259 | 3.93 | 140 | -- |
1992年 | 野村克也 | 1 | 131 | 69 | 61 | 1 | .531 | --- | .261 | 3.79 | 173 | 中央聯盟優勝(日本大賽以3勝4負敗給西武) |
1993年 | 野村克也 | 1 | 132 | 80 | 50 | 2 | .615 | --- | .263 | 3.20 | 140 | 中央聯盟優勝(日本大賽以4勝3負擊敗西武) |
1994年 | 野村克也 | 4 | 130 | 62 | 68 | 0 | .477 | 8.0 | .250 | 4.05 | 130 | -- |
1995年 | 野村克也 | 1 | 130 | 82 | 48 | 0 | .631 | --- | .261 | 3.60 | 147 | 中央聯盟優勝(日本大賽以4勝1負擊敗歐力士) |
1996年 | 野村克也 | 4 | 130 | 61 | 69 | 0 | .469 | 16.0 | .264 | 4.00 | 103 | -- |
1997年 | 野村克也 | 1 | 137 | 83 | 52 | 2 | .615 | --- | .276 | 3.26 | 138 | 中央聯盟優勝(日本大賽以4勝1負擊敗西武) |
1998年 | 野村克也 | 4 | 135 | 66 | 69 | 0 | .489 | 13.0 | .253 | 3.69 | 97 | -- |
1999年 | 若松勉 | 4 | 135 | 66 | 69 | 0 | .489 | 15.0 | .264 | 4.23 | 141 | -- |
2000年 | 若松勉 | 4 | 136 | 66 | 69 | 1 | .489 | 12.0 | .264 | 3.62 | 137 | -- |
2001年 | 若松勉 | 1 | 140 | 76 | 58 | 6 | .567 | --- | .274 | 3.41 | 148 | 中央聯盟優勝(日本大賽以4勝1負擊敗近鐵) |
2002年 | 若松勉 | 2 | 140 | 74 | 62 | 4 | .544 | 11.0 | .263 | 3.39 | 142 | -- |
2003年 | 若松勉 | 3 | 140 | 71 | 66 | 3 | .518 | 15.5 | .283 | 4.12 | 159 | -- |
2004年 | 若松勉 | 2 | 138 | 72 | 64 | 2 | .529 | 7.5 | .275 | 4.70 | 181 | -- |
2005年 | 若松勉 | 4 | 146 | 71 | 73 | 2 | .493 | 17.5 | .276 | 4.00 | 128 | -- |
更名為東京養樂多燕子隊 | ||||||||||||
2006年 | 古田敦也 | 3 | 146 | 70 | 73 | 3 | .490 | 18.0 | .269 | 3.91 | 161 | -- |
2007年 | 古田敦也 | 6 | 144 | 60 | 84 | 0 | .417 | 20.5 | .269 | 4.07 | 139 | -- |
2008年 | 高田繁 | 5 | 144 | 66 | 74 | 4 | .471 | 17.5 | .266 | 3.75 | 83 | -- |
2009年 | 高田繁 | 3 | 144 | 71 | 72 | 1 | .497 | 22.0 | .259 | 3.97 | 116 | 晉級高潮系列賽。 (高潮系列賽第一輪以1勝2負敗給中日) |
2010年 | 高田繁 小川淳司(代理) | 4 | 144 | 72 | 68 | 4 | .514 | 6.5 | .268 | 3.85 | 124 | -- |
2011年 | 小川淳司 | 2 | 144 | 70 | 59 | 15 | .543 | 2.5 | .244 | 3.36 | 85 | 晉級高潮系列賽。 (高潮系列賽首輪以2勝1負擊敗巨人) (高潮系列賽決勝輪以2勝4負敗給中日) |
2012年 | 小川淳司 | 3 | 144 | 68 | 65 | 11 | .511 | 20.0 | .260 | 3.35 | 90 | 晉級高潮系列賽。 (高潮系列賽首輪以1勝2負敗給中日) |
2013年 | 小川淳司 | 6 | 144 | 57 | 83 | 4 | .407 | 28.5 | .253 | 4.26 | 134 | -- |
2014年 | 小川淳司 | 6 | 144 | 60 | 81 | 3 | .426 | 21.0 | .279 | 4.62 | 139 | -- |
2015年 | 真中滿 | 1 | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | --- | .257 | 3.31 | 107 | 中央聯盟優勝,且首輪輪空。 (高潮系列賽決勝輪以4勝1負擊敗巨人) (日本大賽以1勝4負敗給軟銀) |
2016年 | 真中滿 | 5 | 143 | 64 | 78 | 1 | .451 | 25.5 | .256 | 4.73 | 113 | -- |
2017年 | 真中滿 | 6 | 143 | 45 | 96 | 2 | .319 | 44.0 | .234 | 4.21 | 95 | -- |
2018年 | 小川淳司 | 2 | 143 | 75 | 66 | 2 | .532 | 7.0 | .266 | 4.13 | 135 | 晉級高潮系列賽。 (高潮系列賽首輪以0勝2負敗給巨人) |
2019年 | 小川淳司 | 6 | 143 | 59 | 82 | 2 | .418 | 18.0 | .244 | 4.78 | 167 | -- |
2020年 | 高津臣吾 | 6 | 120 | 41 | 69 | 10 | .373 | 25.5 | .242 | 4.61 | 114 | -- |
2021年 | 高津臣吾 | 1 | 143 | 73 | 52 | 18 | .584 | --- | .254 | 3.48 | 142 | 中央聯盟優勝,且首輪輪空。 (高潮系列賽決勝輪以3勝0敗1和巨人) (日本大賽以4勝2負擊敗歐力士) |
2022年 | 高津臣吾 | 1 | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | --- | .250 | 3.52 | 174 | 中央聯盟優勝,且首輪輪空。 (高潮系列賽決勝輪以4勝0敗阪神) (日本大賽以2勝4負1和敗給歐力士) |
2023年 | 高津臣吾 | 5 | 143 | 57 | 83 | 3 | .407 | 29.0 | .239 | 3.66 | 123 | -- |
2024年 | 高津臣吾 | — | 143 | 62 | 77 | 4 | .446 | 16.5 | .243 | 3.64 | 67 | -- |
1.2007年起,引入高潮系列賽,前三名球隊可取得晉級資格,聯盟優勝首輪輪空,第二輪為五戰三勝制。
2.2008年起,改為聯盟冠軍在第二輪先取得一勝資格。
3.2009年起,第二輪改為六戰四勝制,聯盟冠軍取得一勝資格之方式不變。
4.2010年起,第一輪改稱為首輪,第二輪改稱為決勝輪。
5.2020年賽季,由於嚴重特殊傳染性肺炎關係,賽季僅進行120場賽事,同時考量球場及氣候因素而有補賽的情形,中央聯盟於6月15日宣布不進行高潮系列賽,由聯盟優勝直接晉級日本大賽。
總教練
[编辑]教練名 | 接任年份 | 解任年份 | 日本一 | 備註 |
西垣徳雄 | 1950年 | 1953年 | ||
藤田宗一 | 1954年 | 1955年 | ||
宇野光雄 | 1956年 | 1960年 | ||
砂押邦信 | 1961年 | 1962年 | 第1次 | |
浜崎真二 | 1963年 | 1963年 | ||
林義一 | 1964年 | 1965年 | 季中解任 | |
砂押邦信 | 1965年 | 1965年 | 季中接任 第2次 | |
飯田徳治 | 1966年 | 1967年 | ||
中原宏 | 1967年 | 1967年 | 代理 | |
別所毅彦 | 1968年 | 1970年 | 季中解任 | |
小川善治 | 1970年 | 1970年 | 季中接任 | |
三原脩 | 1971年 | 1973年 | ||
荒川博 | 1974年 | 1976年 | 季中解任 | |
広岡達朗 | 1976年 | 1979年 | 1次 | 季中接任 |
佐藤孝夫 | 1979年 | 1979年 | 代理 | |
武上四郎 | 1980年 | 1984年 | 季中解任 | |
中西太 | 1984年 | 1984年 | 代理 | |
土橋正幸 | 1984年 | 1986年 | 季中接任 | |
関根潤三 | 1987年 | 1989年 | ||
野村克也 | 1990年 | 1998年 | 3次 | |
若松勉 | 1999年 | 2005年 | 1次 | |
古田敦也 | 2006年 | 2007年 | ||
高田繁 | 2008年 | 2010年 | ||
小川淳司 | 2010年 | 2010年 | 代理 | |
小川淳司 | 2011年 | 2014年 | ||
真中滿 | 2015年 | 2017年 | ||
小川淳司 | 2018年 | 2019年 | 第2次 | |
高津臣吾 | 2020年 | 1次 | 現任 |
粗體者為曾經奪得日本大賽冠軍的教練。
歷代知名球星
[编辑]池山隆寬 廣澤克己
- 湯瑪斯·歐馬利(Thomas O'Malley,日文名オマリー)
- 亞力克斯·拉米瑞茲(Álex Ramírez,日文名ラミレス)
- 羅柏托·佩塔吉尼(Roberto Petagine,日文名ペタジーニ)
- 弗拉迪米爾·巴倫汀(Wladimir Balentien,日文名バレンティン)
知名旅外球員
[编辑]- 吉井理人(1998年~2002年,曾效力於美國職棒的紐約大都會、科羅拉多洛磯、蒙特婁博覽會)
- 石井一久(2002年~2005年,曾效力於美國職棒的洛杉磯道奇、紐約大都會)
- 高津臣吾(2004年~2005年、2008年、2010年,曾效力於美國職棒的芝加哥白襪和紐約大都會、韓國職棒的培證英雄及中華職棒的興農牛)
- 岩村明憲(2007年~2010年,曾效力於美國職棒的坦帕灣光芒、匹茲堡海盜和奧克蘭運動家)
- 五十嵐亮太(2010年~2012年,曾效力於美國職棒的紐約大都會、多倫多藍鳥和紐約洋基)
- 青木宣親(2012年~2017年,曾效力於美國職棒的密爾瓦基釀酒人、堪薩斯市皇家、舊金山巨人、西雅圖水手、休士頓太空人、多倫多藍鳥和紐約大都會)
旅日台灣球員
[编辑]準退休號碼
[编辑]軼事
[编辑]本隊曾於動畫《童夢》中被提及(但並非主角效力之球隊),更協助製作該動畫;於1991年,唯動畫在無線電視翡翠台播出時,疑因避免提及冠名贊助商之名字而觸犯廣播守則,被譯作「日力加隊」而非「益力多隊」。
本隊是漫畫與改編動畫《錢進球場》(グラゼニ)主角效力之球隊原型,因避免侵犯商標權,作品中虛構隊名為「神宮蜘蛛隊」(Jingu Spiders),而非「東京養樂多燕子隊」(Tokyo Yakult Swallows)。
外部連結
[编辑]- (日語)東京養樂多燕子隊官方網站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- (日語)更名為東京養樂多燕子隊的新聞