HTC Desire 610
生產商 | HTC |
---|---|
系列 | HTC Desire 系列 |
上市日期 | 2014年5月 |
前代型號 | Desire 600 |
後繼型號 | Desire 626 |
相關型號 | Desire 601 Dual Sim Desire 616 Desire 620 Dual Sim Desire 626 |
尺寸 | 143.1 mm(5.63英寸) 長 70.5 mm(2.78英寸) 寬 9.6 mm(0.38英寸) 厚 |
重量 | 143.5 g(5.06 oz) |
作業系統 | Android 4.4.2 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 400 1.2GHz 四核心處理器 |
記憶體 | ROM: 8 GB, RAM: 1 GB |
記憶卡槽 | microSD(128 GB以下) |
電池 | 2040mAh 充電式鋰離子電池 |
感應器類型 | 電容式觸控螢幕(虛擬鍵盤) |
顯示器 | 4.7" 960 x 540 qHD, Super LCD2 |
後置相機 | 800萬像素彩色相機 |
前置相機 | 130萬像素前鏡頭 |
連接能力 | Bluetooth 4.0、Wi-Fi ( 802.11 a/b/g/n)、microUSB、DLNA、FM收音機、GPS、3.5 mm 耳機插孔、NFC無線通訊 |
HTC Desire 610是宏達電於2014年MWC中發表預載了Android 4.4.2及HTC Sense 6的智慧型手機。使用了高通四核心Snapdragon 400處理器、4.7吋960x540 Super LCD2螢幕、F/2.4的800萬畫素相機、130萬畫素前置相機、HTC BoomSound™ 立體聲音響,內建8GB ROM、1GB RAM,支援microSD最高可以擴充到128GB。除擁有HTC BlinkFeed™ 首頁外,更提供Video Highlights生活微電影能將拍攝的照片與影片自動轉輯為精華影片,內建多種主題特效與配樂及多種相片編輯功能,慢動作影片還可任意選擇片段,加以慢速播放。[1]
詳細規格
[编辑]項目 | Desire 610[2] | |||
---|---|---|---|---|
系統 | Android 4.4.2(Kit Kat) | |||
介面 | HTC Sense 6 | |||
SIM卡 | nano sim | |||
協定(SIM1) | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz | |||
螢幕 | 4.7 吋 Super LCD 2 qHD、解析度 960 X 540 | |||
CPU | 高通 Snapdragon400 1.2GHz 四核 | |||
RAM | 1 GB | |||
ROM | 8 GB(實際可用記憶體容量會因手機軟體的預載而佔用些許記憶體空間)、擴充槽:microSD™ 記憶卡(最大可到128 GB) | |||
尺寸 | 長143.1 mm 寬70.5 mm 厚度9.6 mm | |||
重量 | 約143.5g | |||
電池 | 2040 mAh (不可更換) | |||
相機 | 800 萬畫素彩色相機,自動對焦,支援全景模式拍照,配備LED 閃光燈與BSI感應器 F2.4 光圈 可錄製 1080p 高解析影像 130萬畫素前鏡頭,可錄製720p高解析影像 可於拍攝 HD 影片的同時拍攝照片 連拍功能可連續拍攝多張照片 自動智慧閃光燈 錄影防手震 高品質慢速錄影與播放 | |||
音效 | BoomSound™ 音響、雙前置立體聲音響,內建專屬擴大器、Sense Voice | |||
顏色 | ■藍 □白 ■橘 ■灰 | |||
感應 | 趨近感應器、環境光線感應器、加速度感應器 | |||
衛星定位 | GPS、AGPS | |||
傳輸 | 3.5mm耳機孔、microUSB 2.0 |
更新
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ HTC Desire 610 - 手機王. [2014-03-25]. (原始内容存档于2014-03-25).
- ^ HTC Desire 610. [2014-05-02]. (原始内容存档于2014-04-27).