2003–04 Japan Figure Skating Championships

The 2003–04 Japan Figure Skating Championships were the 72nd edition of the event. They were held between December 25 and 26, 2003 at the Big Hat arena in Nagano. Skaters competed on the senior level in the disciplines of men's singles, ladies' singles, and ice dancing. No pairs competition was held due to a lack of entrants. The competition was used to decide Japan's entries to the 2004 World Championships and the 2004 Four Continents Championships. The entries to the 2004 World Junior Championships were decided at the Japanese Junior Championships.

Results

[edit]

Men

[edit]
Rank Name Club TFP SP FS
1 Yamato Tamura 日本大学 1.5 1 1
2 Kazumi Kishimoto 明治神宮外苑FSC 4.5 5 2
3 Daisuke Takahashi 倉敷翠松高校 5.0 4 3
4 Yasuharu Nanri 沖学園スケートクラブ 6.0 2 5
5 Nobunari Oda 大阪スケートクラブ 8.0 8 4
6 Kensuke Nakaniwa 福岡大学 9.5 7 6
7 Hirokazu Kobayashi 新横浜プリンスFSC 10.0 6 7
8 Shinya Yoshida 立命館大学 11.5 3 10
9 Tadayoshi Maekawa グランプリ東海クラブ 13.0 10 8
10 Noriyuki Kanzaki 京都大学 13.5 9 9
11 Yutaka Tsuru 法政大学 17.0 12 11
12 Takao Ogawa 慶應義塾大学 17.5 11 12
13 Takushi Kuroda 明治大学 20.5 15 13
14 Megumu Seki 勝山フィギュアクラブ 21.0 14 14
15 Yusuke Nakagawa 日本大学 23.0 16 15
16 Atsushi Usuda 慶應義塾大学 23.5 13 17
17 Ryosuke Sasaki 日本大学 24.5 17 16
18 Takashi Ushigome 新横浜プリンスFSC 27.0 18 18
19 Toru Kimura GOLD FSC 29.5 21 19
20 Makoto Nakata 福岡大学 30.0 20 20
21 Taku Tamura 立命館大学 31.5 19 22
22 Kazunari Kishida 広島スケートクラブ 33.0 24 21
23 Hidenori Kambayashi 慶應義塾大学 34.0 22 23
24 Tomohiro Suzuki 日本大学 35.5 23 24
Did not advance to free skating
25 Shunpei Watanabe 明治大学 25
26 Kimitaka Sakurai 専修大学 26
27 Suguru Nakai 早稲田大学 27
28 Yuichi Fukui 京都産業大学 28
29 Koji Nakaniwa 第一福祉大学 29
30 Moriyuki Ninomiya 名古屋FSC 30

Ladies

[edit]
Rank Name Club TFP SP FS
1 Miki Ando オリオンFSC 2.0 2 1
2 Fumie Suguri 新横浜プリンスFSC 3.5 3 2
3 Shizuka Arakawa 早稲田大学 4.5 1 4
4 Yoshie Onda 東海学園大学 5.5 5 3
5 Yukina Ota 京都醍醐FSC 7.0 4 5
6 Mai Asada グランプリ東海クラブ 10.5 9 6
7 Yukari Nakano グランプリ東海クラブ 11.0 8 7
8 Mao Asada グランプリ東海クラブ 11.0 6 8
9 Aki Sawada 京都醍醐FSC 12.5 7 9
10 Nana Takeda 日本橋女学館 15.0 10 10
11 Fumi Hasebe 東洋大学 16.5 11 11
12 Chika Suguri 東洋英和女学院大学 19.0 14 12
13 Rie Takeuchi 同志社大学 19.5 13 13
14 Kana Kibesaki 早稲田大学 20.0 12 14
15 Marie Arai 東北福祉大学 23.5 17 15
16 Miki Sone 中日SC 23.5 15 16
17 Yuki Umetani 関西学院大学 26.0 18 17
18 Chihoko Tanaka 京都醍醐FSC 26.0 16 18
19 Hiroe Kakisawa 新横浜プリンスFSC 30.0 20 20
20 Sachie Yamaguchi オリオンFSC 30.5 23 19
21 Nagisa Suwabe 東北高校 32.5 19 23
22 Sayaka Ishida 慶應義塾大学 33.0 24 21
23 Mai Isawa 東洋大学 33.0 22 22
24 Ami Kobayashi 京都外大西高校 34.5 21 24
Did not advance to free skating
25 Sachiyo Imaichi 同志社大学 25
26 Yuri Takehisa 神戸ポートアイランドFSC 26
27 Aya Sumida オリオンFSC 27
28 Kaoru Sato ハマFSC 28
29 Mayumi Koshimuta 熊本SCOAフィギュアクラブ 29
30 Kanako Sakai 筑紫女学園大学 30
31 Mai Kawanishi 岡山スケーティングクラブ 31

Ice dancing

[edit]
Rank Name Club TFP CD OD FD
1 Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido 新横浜プリンスFSC 2.0 1 1 1
2 Nakako Tsuzuki / Kenji Miyamoto KSC泉、京都アクアリーナSC 4.0 2 2 2
3 Yurie Oda / Sho Kagayama 慶應義塾大学、立教大学 6.4 4 3 3
4 Minami Sakacho / Tatsuya Sakacho 八戸工業大学 7.6 3 4 4
5 Masumi Haruki / Hiroaki Tokita 新横浜プリンスFSC、昭和の森FSC 10.0 5 5 5
6 Michiyo Katano / Yoshihito Yano 明治神宮外苑FSC 12.0 6 6 6

Japan Junior Figure Skating Championships

[edit]

The 2003–04 Japan Junior Figure Skating Championships were used to pick the Japanese team to the 2004 World Junior Championships. They took place between November 21 and 23, 2003 in Kyoto.

Men

[edit]
Rank Name TFP SP FS
1 Kazumi Kishimoto 2.0 2 1
2 Nobunari Oda 2.5 1 2
3 Yasuharu Nanri 4.5 3 3
4 Tadayoshi Maekawa 7.5 7 4
5 Hirokazu Kobayashi 7.5 5 5
6 Takahiko Kozuka 8.0 4 6
7 Naoto Saito 10.0 6 7
8 Takemochi Ogami 12.0 8 8
9 Hayato Odajima 14.5 9 10
10 Tatsuya Kitagaki 16.0 10 11
11 Hirofumi Torii 16.5 15 9
12 Tatsuki Machida 19.0 14 12
13 Takahito Mura 19.5 13 13
14 Kunihito Yuasa 19.5 11 14
15 Kosuke Morinaga 21.0 12 15
16 Ken Tanabe 24.0 16 16
17 Yukihiro Yoshida 27.5 21 17
18 Hisashi Tahara 28.0 20 18
19 Mizuki Honda 28.5 17 20
20 Tomoyuki Koriyama 30.0 22 19
21 Hayato Miyazaki 30.0 18 21
22 Atsuki Kunisawa 31.5 19 22
23 Junzo Nishigami 35.0 24 23
24 Taketo Omae 35.5 23 24
Did not advance to free skating
25 Ryota Asano 25
26 Hikaru Sato 26
27 Takumi Suenaga 27
28 Tatsuya Ishii 28
WD Ryo Shibata

Ladies

[edit]
Rank Name TFP SP FS
1 Miki Ando 1.5 1 1
2 Mai Asada 3.0 2 2
3 Aki Sawada 4.5 3 3
4 Mao Asada 6.0 4 4
5 Nana Takeda 7.5 5 5
6 Satsuki Muramoto 10.5 7 7
7 Nagisa Hayashi 12.0 8 8
8 Mutsumi Takayama 12.0 6 9
9 Ayako Hagiwara 12.5 13 6
10 Sayaka Yodo 14.5 9 10
11 Shoko Ishikawa 16.0 10 11
12 Risa Mochizuki 18.5 11 13
13 Rumi Suizu 19.5 15 12
14 Akiko Kitamura 21.0 14 14
15 Eri Ishigami 21.0 12 15
16 Miri Yoshida 24.0 16 16
17 Emi Hirai 25.5 17 17
18 Ayumi Miyamoto 27.0 18 18
19 Jun Suwabe 30.0 22 19
20 Ayaka Nagase 30.5 21 20
21 Haruka Oshima 31.0 18 22
22 Yurie Abe 32.5 23 21
23 Hinako Kikuchi 33.0 20 23
24 Saki Matsumura 36.0 24 24
Did not advance to free skating
25 Haruka Inoue 25
26 Yukina Mada 26
27 Ayako Kaneishi 27
28 Momo Makino 28
29 Yuka Ishikawa 29
30 Yurina Nagata 30
31 Asato Nakanishi 31
32 Rina Kasama 32

Ice dancing

[edit]
Rank Name TFP OD CD FD
1 Ikuko Chida / Ayato Yuzawa 2.0 1 1 1
[edit]