1952 en els vols espacials
Posada en marxa d'un V-2 des de White Sands. El V-2 va fer el seu vol final en 1952. | |
Llançaments orbitals | |
---|---|
Primer | 30 de gener |
Últim | 15 de desembre |
Aquest article és una llista d'esdeveniments de vols espacials relacionats que es van produir el 1952.
Llançaments
[modifica]← Gen · Feb · Mar · Abr · Mai · Jun · Jul · Aug · Set · Oct · Nov · Des → |
Data i hora (UTC) | Coet | Plataforma de llançament | LSP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Càrrega útil | Operador | Òrbita | Funció | Deteriorament (UTC) | Resultat | ||
Comentaris | |||||||
Gener[modifica] | |||||||
30 de gener 20:45 | Estats Units - Aerobee RTV-A-1a | Estats Units - Holloman LC-A | Estats Units - ARDC | ||||
ARDC/Utah | Suborbital | Ionosfèric | 30 de gener | Error de llançament | |||
Febrer[modifica] | |||||||
19 de febrer 14:49 | Estats Units - Aerobee RTV-A-1c | Estats Units - Holloman LC-A | Estats Units - ARDC | ||||
Estats Units - Airglow | ARDC | Suborbital | 19 de febrer | Error de llançament | |||
d'abril[modifica] | |||||||
22 d'abril 17:28 | Estats Units - Aerobee RTV-A-1 | Estats Units - Holloman LC-A | Estats Units - ARDC | ||||
ARDC | Suborbital | Ionosfèric | 22 d'abril | Reeixit | |||
Apogeu: 116 km | |||||||
30 d'abril 13:30 | Estats Units - Aerobee RTV-N-10 | Estats Units - White Sands LC-35 | Estats Units - Marina dels Estats Units d'Amèrica | ||||
NRL | Suborbital | Astronomia UV | 30 d'abril | Reeixit | |||
Apogeu: 128 km | |||||||
Maig[modifica] | |||||||
1 de maig 14:59 | Estats Units - Aerobee RTV-N-10 | Estats Units - White Sands LC-35 | Estats Units - Marina dels Estats Units d'Amèrica | ||||
NRL | Suborbital | Astronomia UV | 1 de maig | Reeixit | |||
Apogeu: 126 km | |||||||
5 de maig 13:44 | Estats Units - Aerobee RTV-N-10 | Estats Units - White Sands LC-35 | Estats Units - Marina dels Estats Units d'Amèrica | ||||
NRL | Suborbital | Astronomia UV | 5 de maig | Reeixit | |||
Apogeu: 137 km | |||||||
20 de maig 16:06 | Alemanya - V-2 | Estats Units - White Sands LC-33 | Estats Units - Exèrcit dels Estats Units d'Amèrica | ||||
Exèrcit dels Estats Units d'Amèrica | Suborbital | 20 de maig | Reeixit | ||||
Llançament del projecte Hermes, Apogeu: 124 km | |||||||
Juny[modifica] | |||||||
6 de juny 17:30 | Estats Units - Viking | Estats Units - White Sands ALA-1 | Estats Units - Marina dels Estats Units d'Amèrica | ||||
Estats Units - Viking 8 | NRL | Suborbital | Solar | 6 de juny | Error de llançament | ||
Accidentalment es va posar en marxa durant la prova de foc en zona estàtica | |||||||
18 de juny 17:50 | Estats Units - Aerobee RTV-A-1 | Estats Units - Holloman LC-A | Estats Units - ARDC | ||||
ARDC | Suborbital | 18 de juny | Reeixit | ||||
Apogeu: 137 km | |||||||
30 de juny 14:32 | Estats Units - Aerobee RTV-A-1 | Estats Units - Holloman LC-A | Estats Units - ARDC | ||||
Estats Units - Airglow 1 | ARDC | Suborbital | 30 de juny | Reeixit | |||
Apogeu: 101 km | |||||||
Agost[modifica] | |||||||
1 d'agost | Alemanya - Unió Soviètica - R-2 | Unió Soviètica - Kapustin Iar | Unió Soviètica - OKB-1 | ||||
OKB-1 | Suborbital | Proves de míssils | 1 d'agost | Reeixit | |||
Apogeu: 150 km | |||||||
8 d'agost | Alemanya - Unió Soviètica - R-2 | Unió Soviètica - Kapustin Iar | Unió Soviètica - OKB-1 | ||||
OKB-1 | Suborbital | Proves de míssils | 8 d'agost | Reeixit | |||
Apogeu: 150 km. El primer llançament de les proves en producció de garantia de qualitat. | |||||||
20 d'agost | Alemanya - Unió Soviètica - R-1 | Unió Soviètica - Kapustin Iar | Unió Soviètica - OKB-1 | ||||
OKB-1 | Suborbital | Proves de míssils | 20 d'agost | Reeixit | |||
Apogeu: 100 km | |||||||
21 d'agost | Alemanya - Unió Soviètica - R-1 | Unió Soviètica - Kapustin Iar | Unió Soviètica - OKB-1 | ||||
OKB-1 | Suborbital | Proves de míssils | 21 d'agost | Reeixit | |||
Apogeu: 100 km | |||||||
25 d'agost | Alemanya - Unió Soviètica - R-1 | Unió Soviètica - Kapustin Iar | Unió Soviètica - OKB-1 | ||||
OKB-1 | Suborbital | Proves de míssils | 25 d'agost | Reeixit | |||
Apogeu: 100 km | |||||||
26 d'agost 18:53 | Estats Units - Aerobee RTV-A-1a | Estats Units - Holloman LC-A | Estats Units - ARDC | ||||
ARDC/Utah | Suborbital | Ionosfèric | 26 d'agost | Error de llançament | |||
Apogeu: 32 km | |||||||
Agost | Alemanya - Unió Soviètica - R-2 | Unió Soviètica - Kapustin Iar | Unió Soviètica - OKB-1 | ||||
OKB-1 | Suborbital | Proves de míssils | rowspan=1 | rowspan=1 | Desconegut | |||
Apogeu: 150 km | |||||||
Agost | Alemanya - Unió Soviètica - R-2 | Unió Soviètica - Kapustin Iar | Unió Soviètica - OKB-1 | ||||
OKB-1 | Suborbital | Proves de míssils | rowspan=1 | rowspan=1 | Desconegut | |||
Apogeu: 150 km | |||||||
Agost | Alemanya - Unió Soviètica - R-2 | Unió Soviètica - Kapustin Iar | Unió Soviètica - OKB-1 | ||||
OKB-1 | Suborbital | Proves de míssils | rowspan=1 | rowspan=1 | Desconegut | |||
Apogeu: 150 km | |||||||
Agost | Alemanya - Unió Soviètica - R-2 | Unió Soviètica - Kapustin Iar | Unió Soviètica - OKB-1 | ||||
OKB-1 | Suborbital | Proves de míssils | rowspan=1 | rowspan=1 | Desconegut | |||
Apogeu: 150 km | |||||||
Agost | Alemanya - Unió Soviètica - R-2 | Unió Soviètica - Kapustin Iar | Unió Soviètica - OKB-1 | ||||
OKB-1 | Suborbital | Proves de míssils | rowspan=1 | rowspan=1 | Desconegut | |||
Apogeu: 150 km | |||||||
Agost | Alemanya - Unió Soviètica - R-2 | Unió Soviètica - Kapustin Iar | Unió Soviètica - OKB-1 | ||||
OKB-1 | Suborbital | Proves de míssils | rowspan=1 | rowspan=1 | Desconegut | |||
Apogeu: 150 km | |||||||
Setembre[modifica] | |||||||
1 de setembre | Alemanya - Unió Soviètica - R-2 | Unió Soviètica - Kapustin Iar | Unió Soviètica - OKB-1 | ||||
OKB-1 | Suborbital | Proves de míssils | 1 de setembre | Reeixit | |||
Apogeu: 150 km | |||||||
3 de setembre 14:49 | Estats Units - Aerobee RTV-N-10 | Estats Units - White Sands LC-35 | Estats Units - Marina dels Estats Units d'Amèrica | ||||
Estats Units - Sunfollower | NRL | Suborbital | 3 de setembre | Reeixit | |||
Apogeu: 106 km | |||||||
18 de setembre | Alemanya - Unió Soviètica - R-2 | Unió Soviètica - Kapustin Iar | Unió Soviètica - OKB-1 | ||||
OKB-1 | Suborbital | Proves de míssils | 18 de setembre | Reeixit | |||
Apogeu: 150 km | |||||||
19 de setembre 15:49 | Alemanya - V-2 | Estats Units - White Sands LC-33 | Estats Units - Exèrcit dels Estats Units d'Amèrica | ||||
Exèrcit dels Estats Units d'Amèrica | Suborbital | 19 de setembre | Error de llançament | ||||
Vol final del V-2, llançament del projecte Hermes, Apogeu: 7 km | |||||||
25 de setembre 03:50 | Estats Units - Aerobee XASR-SC-1 | Estats Units - White Sands LC-35 | Estats Units - Exèrcit dels Estats Units d'Amèrica | ||||
Estats Units - GRENADES | Exèrcit dels Estats Units d'Amèrica | Suborbital | 25 de setembre | Reeixit | |||
Apogeu: 117 km | |||||||
Setembre | Alemanya - Unió Soviètica - R-2 | Unió Soviètica - Kapustin Iar | Unió Soviètica - OKB-1 | ||||
OKB-1 | Suborbital | Proves de míssils | rowspan=1 | rowspan=1 | Desconegut | |||
Apogeu: 150 km | |||||||
Setembre | Alemanya - Unió Soviètica - R-2 | Unió Soviètica - Kapustin Iar | Unió Soviètica - OKB-1 | ||||
OKB-1 | Suborbital | Proves de míssils | rowspan=1 | rowspan=1 | Desconegut | |||
Apogeu: 150 km | |||||||
Setembre | Alemanya - Unió Soviètica - R-2 | Unió Soviètica - Kapustin Iar | Unió Soviètica - OKB-1 | ||||
OKB-1 | Suborbital | Proves de míssils | rowspan=1 | rowspan=1 | Desconegut | |||
Apogeu: 150 km | |||||||
Setembre | Alemanya - Unió Soviètica - R-2 | Unió Soviètica - Kapustin Iar | Unió Soviètica - OKB-1 | ||||
OKB-1 | Suborbital | Proves de míssils | rowspan=1 | rowspan=1 | Desconegut | |||
Apogeu: 150 km | |||||||
Setembre | Alemanya - Unió Soviètica - R-2 | Unió Soviètica - Kapustin Iar | Unió Soviètica - OKB-1 | ||||
OKB-1 | Suborbital | Proves de míssils | rowspan=1 | rowspan=1 | Desconegut | |||
Apogeu: 150 km | |||||||
Octubre[modifica] | |||||||
10 d'octubre 14:24 | Estats Units - Aerobee RTV-A-1 | Estats Units - Holloman LC-A | Estats Units - ARDC | ||||
ARDC | Suborbital | 10 d'octubre | Reeixit | ||||
Apogeu: 101 km | |||||||
22 d'octubre 14:35 | Estats Units - Aerobee RTV-A-1 | Estats Units - Holloman LC-A | Estats Units - ARDC | ||||
Estats Units - T-day | ARDC | Suborbital | 22 d'octubre | Reeixit | |||
Apogeu: 100 km | |||||||
23 d'octubre 03:45 | Estats Units - Aerobee XASR-SC-2 | Estats Units - White Sands LC-35 | Estats Units - Exèrcit dels Estats Units d'Amèrica | ||||
Estats Units - GRENADES | Exèrcit dels Estats Units d'Amèrica | Suborbital | 23 d'octubre | Reeixit | |||
Apogeu: 112 km | |||||||
29 d'octubre | Alemanya - Unió Soviètica - R-1 | Unió Soviètica - Kapustin Iar | Unió Soviètica - OKB-1 | ||||
OKB-1 | Suborbital | Proves de míssils | 29 d'octubre | Reeixit | |||
Apogeu: 100 km | |||||||
30 d'octubre | Alemanya - Unió Soviètica - R-1 | Unió Soviètica - Kapustin Iar | Unió Soviètica - OKB-1 | ||||
OKB-1 | Suborbital | Proves de míssils | 30 d'octubre | Reeixit | |||
Apogeu: 100 km | |||||||
30 d'octubre | Alemanya - Unió Soviètica - R-1 | Unió Soviètica - Kapustin Iar | Unió Soviètica - OKB-1 | ||||
OKB-1 | Suborbital | Proves de míssils | 30 d'octubre | Reeixit | |||
Apogeu: 100 km | |||||||
Novembre[modifica] | |||||||
21 de novembre | Alemanya - Unió Soviètica - R-1 | Unió Soviètica - Kapustin Iar | Unió Soviètica - OKB-1 | ||||
OKB-1 | Suborbital | Proves de míssils | 21 de novembre | Reeixit | |||
Apogeu: 100 km | |||||||
Desembre[modifica] | |||||||
11 de desembre 23:47 | Estats Units - Aerobee XASR-SC-1 | Estats Units - White Sands LC-35 | Estats Units - Exèrcit dels Estats Units d'Amèrica | ||||
Estats Units - SPHERE | Exèrcit dels Estats Units d'Amèrica | Suborbital | 11 de desembre | Reeixit | |||
Apogeu: 105 km | |||||||
15 de desembre 21:38 | Estats Units - Viking | Estats Units - White Sands NLA-1 | Estats Units - Marina dels Estats Units d'Amèrica | ||||
Estats Units - Viking 9 | NRL | Suborbital | Solar | 15 de desembre | Reeixit | ||
Apogeu: 217 km |
← Gen · Feb · Mar · Abr · Mai · Jun · Jul · Aug · Set · Oct · Nov · Des → |
Referències
[modifica]
| Referències genèriques: |
Notes
[modifica]