Volta a Espanya de 2009
| |||
Detalls de la cursa | |||
Cursa | 64. Volta ciclista a Espanya | ||
Competició | Calendari mundial UCI 2009 | ||
Etapes | 21 | ||
Dates | 29 de agost – 20 de setembre de 2009 | ||
Distància | 3.295,3 km | ||
Països | Espanya Països Baixos Alemanya Bèlgica | ||
Sortida | Assen | ||
Arribada | Madrid | ||
Equips | 22 | ||
Inscrits | 198 | ||
Finalitzen | 139 | ||
Velocitat mitjana | 37,77 km/h | ||
Pàgina oficial | Official site | ||
Palmarès | |||
Vencedor | Alejandro Valverde Belmonte (Caisse d'Épargne) | ||
Segon | Samuel Sánchez González (Euskaltel-Euskadi) | ||
Tercer | Cadel Evans (Silence-Lotto) | ||
Punts | André Greipel (Columbia-HTC) | ||
Muntanya | David Moncoutié (Cofidis, le Crédit en Ligne) | ||
Combinada | Alejandro Valverde Belmonte (Caisse d'Épargne) | ||
Equip | Xacobeo Galicia | ||
◀2008 | 2010▶ | ||
Documentació |
La 64a edició de la Volta a Espanya es va disputar entre el 29 d'agost i el 20 de setembre de 2009. La sortida es va fer a Assen, als Països Baixos, sent la segona vegada en la història que la cursa comença fora d'Espanya. L'espanyol Alejandro Valverde fou el vencedor de la classificació general, per davant de Samuel Sánchez i l'australià Cadel Evans. David Moncoutié guanyà la classificació de la muntanya i André Greipel, vencedor de quatre etapes, la classificació dels punts.
La cançó d'aquesta edició fou "Merezco" de Zahara.[1]
Equips participants
[modifica]El Fuji-Servetto, un dels equips de l'UCI ProTour no fou convidat per l'organització en un primer moment, però una resolució del Tribunal d'Arbitratge de l'Esport va fer que pogués prendre'n part. El Team Katusha fou l'únic equip ProTour absent.
Etapes
[modifica]Evolució de les classificacions
[modifica]Classificacions finals
[modifica]Classificació general
[modifica]Ciclista | Equip | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Alejandro Valverde | Caisse d'Epargne | 87h 22' 37" |
2 | Samuel Sánchez | Euskaltel-Euskadi | + 55" |
3 | Cadel Evans | Silence-Lotto | + 1' 32" |
4 | Ivan Basso | Liquigas | + 2' 12" |
5 | Ezequiel Mosquera | Xacobeo Galicia | + 4' 27" |
6 | Robert Gesink | Rabobank | + 6' 40" |
7 | Joaquim Rodríguez | Caisse d'Epargne | + 9' 08" |
8 | Paolo Tiralongo | Lampre NGC | + 9' 11" |
9 | Philip Deignan | Cervelo Test Team | + 11' 08" |
10 | Juan José Cobo | Fuji-Servetto | + 11' 27" |
Classificació per punts
[modifica]Ciclista | Equip | Punts | |
---|---|---|---|
1 | Andre Greipel | Team Columbia | 150 |
2 | Alejandro Valverde | Caisse d'Epargne | 111 |
3 | Daniele Bennati | Liquigas | 101 |
4 | Cadel Evans | Silence-Lotto | 99 |
5 | Samuel Sánchez | Euskaltel-Euskadi | 89 |
Classificació de la muntanya
[modifica]Ciclista | Equip | Punts | |
---|---|---|---|
1 | David Moncoutié | Cofidis | 186 |
2 | David de la Fuente | Fuji-Servetto | 99 |
3 | Julián Sánchez Pimienta | Contentpolis-AMPO | 73 |
4 | Alejandro Valverde | Caisse d'Epargne | 67 |
5 | Ezequiel Mosquera | Xacobeo Galicia | 61 |
Clasificación de la combinada
[modifica]Ciclista | Equip | Punts | |
---|---|---|---|
1 | Alejandro Valverde | Caisse d'Epargne | 7 |
2 | Samuel Sánchez | Euskaltel-Euskadi | 17 |
3 | Ezequiel Mosquera | Xacobeo Galicia | 17 |
4 | Cadel Evans | Silence-Lotto | 19 |
5 | Robert Gesink | Rabobank | 22 |
Classificació per equips
[modifica]Equip | Temps | |
---|---|---|
1 | Xacobeo Galicia | 261h 57' 19" |
2 | Caisse d'Epargne | + 23' 43" |
3 | Team Astana | + 31' 39" |
4 | Cofidis | + 39' 37" |
5 | Fuji-Servetto | + 52' 53" |
Referències
[modifica]- ↑ Ferrari, Fernando. «Todas las canciones oficiales de la Vuelta España» (en castellà), 26-06-2024. [Consulta: 29 juliol 2024].
Enllaços externs
[modifica]- Web oficial (castellà), (anglès), (francès)