Budapest Challenger I 1996
Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Budapest Challenger I 1996 | |
---|---|
Datum | 20.5.1996 – 26.5.1996 |
Auflage | 10 |
Navigation | 1995 ◄ 1996 ► 1996 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Budapest Ungarn |
Turniernummer | 369 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/32Q/16D/4DQ |
Preisgeld | 75.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Hernán Gumy |
Sieger (Doppel) | Nuno Marques Tom Vanhoudt |
Stand: Turnierende |
Der Budapest Challenger I 1996 war ein Tennisturnier, das vom 20. bis 26. Mai 1996 in Budapest stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1996 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | P. Albano J. A. Conde | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
C. Ferreira D. Škoch | 6 | 6 | C. Ferreira D. Škoch | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
N. Marques T. Vanhoudt | 6 | 6 | N. Marques T. Vanhoudt | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
L. Arnold Ker D. Orsanic | 4 | 0 | N. Marques T. Vanhoudt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | M. Huning J. Ireland | 6 | 7 | 3 | M. Huning J. Ireland | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | K. Keresztes B. Rajó | 3 | 5 | 3 | M. Huning J. Ireland | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
E. Couto T. Anzari | 6 | 6 | E. Couto T. Anzari | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | P. Dani B. Haberleitner | 0 | 1 | N. Marques T. Vanhoudt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | P. Csabai P. Madarassy | 1 | 4 | E. Ran L. Tieleman | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | S. Cortés S. Groen | 6 | 6 | Q | S. Cortés S. Groen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Touzil M. Zumpft | 6 | 4 | 4 | J. Belloli F. Wibier | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | J. Belloli F. Wibier | 7 | 6 | Q | S. Cortés S. Groen | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Kodeš K. Thorne | 3 | 5 | E. Ran L. Tieleman | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
A. Pavel G. Wilson | 6 | 7 | A. Pavel G. Wilson | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
E. Ran L. Tieleman | 7 | 6 | 6 | E. Ran L. Tieleman | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | G. Köves L. Markovits | 6 | 7 | 0 |
Weblinks und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Ergebnisse auf atptour.com (englisch)