Gold Flake Open 2000
Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Gold Flake Open 2000 | |
---|---|
Datum | 3.4.2000 – 9.4.2000 |
Auflage | 5 |
Navigation | 1999 ◄ 2000 ► 2001 |
ATP Tour | |
Austragungsort | Chennai Indien |
Turniernummer | 891 |
Kategorie | International Series |
Turnierart | Hallenturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 32E/32Q/16D/4DQ |
Preisgeld | 405.000 US$ |
Finanz. Verpflichtung | 430.000 US$ |
Website | Offizielle Website |
Sieger (Einzel) | Jérôme Golmard |
Sieger (Doppel) | Julien Boutter Christophe Rochus |
Stand: Turnierende |
Die Gold Flake Open 2000 waren die 5. Ausgabe des Tennisturniers in Chennai. Es war als Turnier der International Series Teil der männlichen ATP-Serie. Es fand zusammen mit den AAPT Championships in Adelaide und den Qatar Open in Doha in der ersten Matchwoche der Saison 2000 vom 3. bis 10. Januar 2000 statt. Austragungsstätte war das SDAT Tennis Stadium.
Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war Byron Black, der in diesem Jahr an fünf gesetzt in der ersten Runde scheiterte. Stattdessen gewann der an vier gesetzte Franzose Jérôme Golmard den zweiten Titel seiner Karriere. Er bezwang im Finale den Deutschen Markus Hantschk in drei Sätzen. Im Doppel siegten die Wild-Card-Inhaber Julien Boutter und Christophe Rochus, die damit die Nachfolge der Lokalmatadoren Mahesh Bhupathi und Leander Paes antraten. Sie durchbrachen damit die drei Jahre andauernde Siegesserie der beiden Inder. Sowohl für Boutter als auch für Rochus war es der erste Doppelerfolg auf der ATP Tour.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Preisgeld betrug 405.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verpflichtungen lagen bei 430.000 US-Dollar.
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | B. Black L. Paes | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
S. Groen L. Tieleman | 3 | 66 | 1 | B. Black L. Paes | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | J. Boutter C. Rochus | 6 | 6 | WC | J. Boutter C. Rochus | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
N. Kirrtane S. Kirtane | 2 | 1 | WC | J. Boutter C. Rochus | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Á. López Morón D. Sanguinetti | 63 | 2 | WC | J. Golmard J. Krošlák | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
WC | J. Golmard J. Krošlák | 7 | 6 | WC | J. Golmard J. Krošlák | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
M. Tabara T. Zíb | 6 | 6 | M. Tabara T. Zíb | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
P. Kilderry L. Manta | 4 | 3 | WC | J. Boutter C. Rochus | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | S. Panja S. Prahlad | 6 | 6 | WC | S. Panja S. Prahlad | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
A. Ram F. Syed | 4 | 4 | WC | S. Panja S. Prahlad | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | K. Iwanow-Smolenski O. Stanoitschew | 6 | 7 | Q | K. Iwanow-Smolenski O. Stanoitschew | 4 | 6 | 63 | |||||||||||||||||
3 | N. Behr E. Ran | 2 | 62 | WC | S. Panja S. Prahlad | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
M. Ghouse V. Uppal | 2 | 5 | T. Ketola O. Ogorodov | 3 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||
T. Ketola O. Ogorodov | 6 | 7 | T. Ketola O. Ogorodov | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
B. Cowan J. Delgado | 4 | 65 | 2 | M. Damm J. Kafelnikow | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | M. Damm J. Kafelnikow | 6 | 7 |
Weblinks und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)