IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1998
Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1998 | |
Austragungsort: | Gitic Hotel Ballroom, Guangzhou, China |
Eröffnung: | 3. November 1998 |
Endspiel: | 15. November 1998 |
Sieger: | Luke Simmonds |
Höchstes Break: | 137 ( Chung-Ming Hung) |
← 1997 1999 → |
Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1998 war die 25. Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 3. bis 15. November 1998 im Gitic Hotel Ballroom in Guangzhou und damit erstmals in China statt. Weltmeister wurde der Engländer Luke Simmonds durch einen 11:10-Sieg im Finale gegen den Waliser Ryan Day.[1]
Modus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die 63 Teilnehmer wurden in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.
Finalrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sechzehntelfinale | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
Luke Simmonds | 5 | |||||||||||||||||
François Ellis | 2 | |||||||||||||||||
Luke Simmonds | 5 | |||||||||||||||||
Sam Chong | 0 | |||||||||||||||||
Sam Chong | 5 | |||||||||||||||||
Alex Borg | 0 | |||||||||||||||||
Luke Simmonds | 6 | |||||||||||||||||
Phaitoon Phonbun | 5 | |||||||||||||||||
Phaitoon Phonbun | 5 | |||||||||||||||||
Steve Mifsud | 1 | |||||||||||||||||
Phaitoon Phonbun | 5 | |||||||||||||||||
Shawn Budd | 2 | |||||||||||||||||
Shawn Budd | 5 | |||||||||||||||||
Guo Hua | 4 | |||||||||||||||||
Luke Simmonds | 8 | |||||||||||||||||
Saleh Mohammadi | 6 | |||||||||||||||||
Saleh Mohammadi | 5 | |||||||||||||||||
Da Hailin | 4 | |||||||||||||||||
Saleh Mohammadi | 5 | |||||||||||||||||
Joe Jogia | 0 | |||||||||||||||||
Joe Jogia | 5 | |||||||||||||||||
AS Ng | 2 | |||||||||||||||||
Saleh Mohammadi | 6 | |||||||||||||||||
He Ching Yi | 5 | |||||||||||||||||
He Ching Yi | 5 | |||||||||||||||||
Pang Weiguo | 4 | |||||||||||||||||
He Ching Yi | 5 | |||||||||||||||||
Daniel Haenga | 2 | |||||||||||||||||
Daniel Haenga | 5 | |||||||||||||||||
Mohammed Yousuf | 3 | |||||||||||||||||
Luke Simmonds | 11 | |||||||||||||||||
Ryan Day | 10 | |||||||||||||||||
Ryan Day | 5 | |||||||||||||||||
Au Chi Wai | 0 | |||||||||||||||||
Ryan Day | 5 | |||||||||||||||||
Anan Terananon | 2 | |||||||||||||||||
Anan Terananon | 5 | |||||||||||||||||
Tim Bailey | 4 | |||||||||||||||||
Ryan Day | 6 | |||||||||||||||||
Milton Davies | 3 | |||||||||||||||||
Milton Davies | 5 | |||||||||||||||||
Chan Kwok Ming | 1 | |||||||||||||||||
Milton Davies | 5 | |||||||||||||||||
Ha Si Muo | 0 | |||||||||||||||||
Ha Si Muo | 5 | |||||||||||||||||
Mike Henson | 2 | |||||||||||||||||
Ryan Day | 8 | |||||||||||||||||
Joe Grech | 7 | |||||||||||||||||
Joe Grech | 5 | |||||||||||||||||
Zhang Jin Hui | 1 | |||||||||||||||||
Joe Grech | 5 | |||||||||||||||||
Raymon Fabrie | 2 | |||||||||||||||||
Raymon Fabrie | 5 | |||||||||||||||||
Li Jian Bing | 3 | |||||||||||||||||
Joe Grech | 6 | |||||||||||||||||
Björn Haneveer | 1 | |||||||||||||||||
Björn Haneveer | 5 | |||||||||||||||||
Jóhannes B. Jóhannesson | 4 | |||||||||||||||||
Björn Haneveer | 5 | |||||||||||||||||
Steve Lemmens | 4 | |||||||||||||||||
Steve Lemmens | 5 | |||||||||||||||||
Keith E Boon Aun | 3 |
Century-Breaks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1998 bei CueTracker
- IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1998 bei snooker.org
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Past Champions. In: ibsf.info. International Billiards & Snooker Federation, abgerufen am 24. Oktober 2015.