Nichirei International Ladies Tennis Championships 1994
Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Nichirei International Ladies Tennis Championships 1995 | |
---|---|
Datum | 20.9.1994 – 25.9.1994 |
Auflage | 5 |
Navigation | 1993 ◄ 1994 ► 1995 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Tokio Japan |
Turniernummer | 526 |
Kategorie | WTA Tier II |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 32E/32Q/16D |
Preisgeld | 400.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Arantxa Sánchez Vicario |
Sieger (Doppel) | Julie Halard Arantxa Sánchez Vicario |
Stand: 20. Dezember 2016 |
Das Nichirei International Ladies Tennis Championships 1994 war ein Damen-Tennisturnier in Tokio. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 20. bis 25. September 1994 statt.
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | J. Halard A. Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | M. Saeki Y. Yoshida | 1 | 2 | 1 | J. Halard A. Sánchez Vicario | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Y. Kamio N. Kijimuta | 6 | 6 | Y. Kamio N. Kijimuta | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
E. Iida D. Jones | 3 | 0 | 1 | J. Halard A. Sánchez Vicario | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | S. Hack M. Paz | 6 | 3 | K. Nagatsuka A. Sugiyama | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
H. Nagano S.-h. Park | 7 | 6 | H. Nagano S.-h. Park | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | M. Vento J. Watanabe | 3 | 1 | K. Nagatsuka A. Sugiyama | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K. Nagatsuka A. Sugiyama | 6 | 6 | 1 | J. Halard A. Sánchez Vicario | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Collins C. Wood | 4 | 5 | A. Frazier R. Hiraki | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
M. Endō N. Sawamatsu | 6 | 7 | M. Endō N. Sawamatsu | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
A. Frazier R. Hiraki | 6 | 6 | A. Frazier R. Hiraki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | D. Graham M. Werdel | 3 | 0 | A. Frazier R. Hiraki | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
E. Martincová D. Scott | 2 | 6 | 6 | L. Horn D. Monami | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
M. Donoshiro Y. Tanaka | 6 | 3 | 1 | E. Martincová D. Scott | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
L. Horn D. Monami | 2 | 6 | 7 | L. Horn D. Monami | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | C. Barclay K.-A. Guse | 6 | 4 | 5 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Nichirei International Ladies Tennis Championships 1994 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Nichirei International Ladies Tennis Championships 1994 (englisch) auf der ITF-Homepage