Paul Mara
Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Geburtsdatum | 7. September 1979 |
Geburtsort | Ridgewood, New Jersey, USA |
Größe | 193 cm |
Gewicht | 99 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1997, 1. Runde, 7. Position Tampa Bay Lightning |
Karrierestationen | |
1996–1998 | Sudbury Wolves |
1998–1999 | Plymouth Whalers |
1999–2001 | Tampa Bay Lightning |
2001–2006 | Phoenix Coyotes |
2004–2005 | Hannover Scorpions |
2006–2007 | Boston Bruins |
2007–2009 | New York Rangers |
2009–2010 | Canadiens de Montréal |
2010–2011 | Anaheim Ducks |
2011 | Canadiens de Montréal |
2012–2013 | Ontario Reign |
2013 | Houston Aeros |
Paul Richard Mara (* 7. September 1979 in Ridgewood, New Jersey) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeyspieler und derzeitiger -trainer, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1996 und 2013 unter anderem 767 Spiele für die Tampa Bay Lightning, Phoenix Coyotes, Boston Bruins, New York Rangers, Canadiens de Montréal und Anaheim Ducks in der National Hockey League auf der Position des Verteidigers bestritten hat. Seit Sommer 2018 ist Mara Cheftrainer der Boston Pride aus der Premier Hockey Federation.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Mara spielte während seiner Juniorenzeit in der Ontario Hockey League bei den Sudbury Wolves und den Plymouth Whalers. Nach starken Leistungen wurde er beim NHL Entry Draft 1997 von den Tampa Bay Lightning in der ersten Runde als Siebter ausgewählt.
In Tampa konnte er sich jedoch nicht so recht durchsetzten und spielte immer wieder im Farmteam bei den Detroit Vipers in der International Hockey League. Als die Tampa Bay Lightning den Torwart Nikolai Chabibulin verpflichteten, wurde Mara im Gegenzug zu den Phoenix Coyotes abgegeben.
In der NHL-Streiksaison 2004/05 spielte er in der Deutschen Eishockey Liga für die Hannover Scorpions. Nach einem weiteren Jahr in Phoenix wechselte er zu den Boston Bruins. Im Februar 2007 transferierten die Bruins Paul Mara im Austausch für Aaron Ward zu den New York Rangers. Am 10. Juli 2009 unterschrieb er einen Einjahresvertrag bei den Canadiens de Montréal.[1] Im September 2010 unterzeichnete Mara einen auf ein Jahr befristeten Vertrag bei den Anaheim Ducks.[2] Im Februar 2011 gaben ihn diese im Austausch für ein Fünftrunden-Wahlrecht im NHL Entry Draft 2012 an die Montréal Canadiens ab. Nachdem er in der Saison 2011/12 ohne Verein geblieben war, stand er zu Beginn der folgenden Spielzeit bei den Ontario Reign in der ECHL auf dem Eis. Im Januar 2013 wurde Mara an die Houston Aeros in die American Hockey League ausgeliehen und verblieb dort für den Rest der Saison.
Nach seinem Karriereende begann Mara als Trainer zu arbeiten. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 betreute er die Frauen-Eishockeynationalmannschaft der Vereinigten Staaten als Assistenztrainer und gewann mit dem Team die Goldmedaille. Zur Saison 2018/19 übernahm er den Cheftrainerposten der Boston Pride aus der Premier Hockey Federation.
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2002 Teilnahme am NHL YoungStars Game
- 2008 Victoria-Cup-Gewinn mit den New York Rangers
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1997 Silbermedaille bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft
- 2004 Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1996/97 | Sudbury Wolves | OHL | 44 | 9 | 34 | 43 | 61 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Sudbury Wolves | OHL | 25 | 8 | 18 | 26 | 79 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Plymouth Whalers | OHL | 25 | 8 | 15 | 23 | 30 | 15 | 3 | 14 | 17 | 30 | ||
1998/99 | Plymouth Whalers | OHL | 52 | 13 | 41 | 54 | 95 | 11 | 5 | 7 | 12 | 28 | ||
1998/99 | Tampa Bay Lightning | NHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Detroit Vipers | IHL | 15 | 3 | 5 | 8 | 22 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Tampa Bay Lightning | NHL | 54 | 7 | 11 | 18 | 73 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Detroit Vipers | IHL | 10 | 3 | 3 | 6 | 22 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Tampa Bay Lightning | NHL | 46 | 6 | 10 | 16 | 40 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Phoenix Coyotes | NHL | 22 | 17 | 14 | 31 | 23 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Phoenix Coyotes | NHL | 75 | 7 | 17 | 24 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2002/03 | Phoenix Coyotes | NHL | 73 | 10 | 15 | 25 | 78 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Phoenix Coyotes | NHL | 81 | 6 | 36 | 42 | 48 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Hannover Scorpions | DEL | 35 | 5 | 13 | 18 | 89 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Phoenix Coyotes | NHL | 78 | 15 | 32 | 47 | 70 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Boston Bruins | NHL | 59 | 3 | 15 | 18 | 95 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | New York Rangers | NHL | 19 | 2 | 3 | 5 | 18 | 10 | 2 | 2 | 4 | 18 | ||
2007/08 | New York Rangers | NHL | 61 | 1 | 16 | 17 | 52 | 10 | 0 | 1 | 1 | 20 | ||
2008/09 | New York Rangers | NHL | 76 | 5 | 16 | 21 | 94 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
2009/10 | Canadiens de Montréal | NHL | 42 | 0 | 8 | 8 | 48 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Anaheim Ducks | NHL | 33 | 1 | 1 | 2 | 40 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Canadiens de Montréal | NHL | 20 | 0 | 4 | 4 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/12 | vertragslos | nicht gespielt | ||||||||||||
2012/13 | Ontario Reign | ECHL | 28 | 1 | 17 | 18 | 75 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Houston Aeros | AHL | 36 | 1 | 10 | 11 | 89 | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 | ||
OHL gesamt | 146 | 38 | 108 | 146 | 265 | 26 | 8 | 21 | 29 | 58 | ||||
IHL gesamt | 25 | 6 | 8 | 14 | 44 | – | – | – | – | – | ||||
NHL gesamt | 734 | 64 | 189 | 253 | 776 | 33 | 3 | 4 | 7 | 50 |
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vertrat die USA bei:
- Junioren-Weltmeisterschaft 1997
- Junioren-Weltmeisterschaft 1998
- U20-Junioren-Weltmeisterschaft 1999
- Weltmeisterschaft 2004
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | USA | Jun.-WM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1998 | USA | Jun.-WM | 5. Platz | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
1999 | USA | U20-WM | 8. Platz | 6 | 1 | 4 | 5 | 22 | |
2004 | USA | WM | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
Junioren gesamt | 19 | 2 | 5 | 7 | 28 | ||||
Herren gesamt | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Paul Mara bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Paul Mara bei eliteprospects.com (englisch)
- Paul Mara bei hockeydb.com (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ nhl.com, Mara signs one-year deal with Canadiens
- ↑ ducks.nhl.com, Ducks Sign D Mara to One-Year Deal
Personendaten | |
---|---|
NAME | Mara, Paul |
ALTERNATIVNAMEN | Mara, Paul Richard (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer |
GEBURTSDATUM | 7. September 1979 |
GEBURTSORT | Ridgewood, New Jersey, USA |