Graz 99ers
Graz 99ers | |
---|---|
Perustettu | 1999 |
Kaupunki | Graz, Itävalta |
Kotiareena | Merkur Eisstadion |
– kapasiteetti | 4 150 |
Sarjataso | IceHL |
Värit | |
Toimitusjohtaja | Bernd Vollman |
Puheenjohtaja | Jochen Pildner-Steinburg |
Päävalmentaja | Johan Pennerborn |
Moser Medical Graz 99ers on grazilainen jääkiekkojoukkue, joka pelaa Itävallan pääsarjassa, Bet-at-home ICE Hockey Leaguessa.
Saavutukset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- Itävallan kakkossarjan Österreichische Nationalligan mestari 1999-2000
Joukkue kaudella 2024-2025
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Maalivahdit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Pelaaja | Hanskakäsi | Sopimus | Syntymäpaikka | ||
30 | Nicolas Wieser | L | 2025 | Villach, Itävalta | ||
Jonas Gunnarsson | L | 2026 | Eksjö, Ruotsi |
Puolustajat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Pelaaja | Kätisyys | Sopimus | Syntymäpaikka | ||
3 | Florian Murg | L | Juniori | Graz, Itävalta | ||
5 | Jacob Pfeffer | L | 2025 | Wien, Itävalta | ||
65 | Michael Kernberger | L | 2025+1 | Klagenfurt, Itävalta | ||
82 | Paul Reiner | R | Juniori | Graz, Itävalta | ||
Nick Albano | R | 2026 | Beverly, Massachusetts, Yhdysvallat | |||
Nico Brunner | L | 2026 | Villach, Itävalta | |||
Korbinian Holzer | R | 2026 | München, Saksa | |||
Frank Hora | R | 2025 | Cheektowaga, New York, Yhdysvallat | |||
Kilian Zündel | R | 2027 | Dornbirn, Itävalta |
Hyökkääjät | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Pelaaja | Kätisyys | Pelipaikka | Sopimus | Syntymäpaikka | |
8 | Markus Hanl | R | H | 2024 | Judenburg, Itävalta | |
13 | Michael Schiechl | L | KH / OLH | 2025 | Judenburg, Itävalta | |
19 | Leo Woborsky | L | H | Juniori | Wien, Itävalta | |
29 | Maximilian Schwarz | R | H | Juniori | Graz, Itävalta | |
76 | Sam Antonitsch | L | LH | 2025 | Gaaden, Itävalta | |
89 | Clemens Krainz | R | H | 2025 | Zell am See, Itävalta | |
Casey Bailey | R | OLH | 2025 | Anchorage, Alaska, Yhdysvallat | ||
Manuel Ganahl | L | LH | 2027 | Bludenz, Itävalta | ||
Trevor Gooch | L | H | 2026 | Mantua, New Jersey, Yhdysvallat | ||
Tim Harnisch | L | KH | 2026 | Wiener Neustadt, Itävalta | ||
Paul Huber | L | H | 2027 | Graz, Itävalta | ||
Lukas Kainz | L | KH | 2026 | Mödling, Itävalta | ||
Lenz Moosbrugger | L | H | 2027 | |||
Kevin Roy | L | KH / VLH | 2026 | Greenfield Park, Québec, Kanada | ||
Rok Tičar | L | KH | 2025 | Jesenice, Slovenian ST, Jugoslavia | ||
Marcus Vela | R | KH | 2025 | Burnaby, Brittiläinen Kolumbia, Kanada |
Lähde: EliteProspects[1]
Joukkueenjohto
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- Päävalmentaja: Johan Pennerborn
- Apuvalmentaja: Fredrik Hallberg
- Apu- & Taitovalmentaja: Pavel Stepanenko
- Maalivahtivalmentaja: Henning Sohlberg
- Huoltopäällikkö: David Owen
- Puheenjohtaja: Jochen Pildner-Steinburg
- Toimitusjohtaja: Bernd Vollmann
Lähde: EliteProspects[1]
Maineikkaita pelaajia
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- Joukkueen viralliset kotisivut (saksaksi)
Viitteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ a b https://www.eliteprospects.com/team/144/graz99ers Viitattu 29.9.2021. (englanniksi)