Enfield (New York)
Pays | |
---|---|
État | |
Comté | |
Superficie | 95,42 km2 |
Altitude | 339 m |
Coordonnées |
Population | 3 362 hab. () |
---|---|
Densité | 35,2 hab./km2 () |
Statut | Ville aux États-Unis, ville à New York (d) |
---|
Fondation |
---|
Code FIPS | 36-24548 |
---|---|
GNIS | |
Indicatif téléphonique | 607 |
Enfield est une ville du comté de Tompkins, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle compte une population de 3 512 habitants.
Démographie
[modifier | modifier le code]Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 3 512 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 3 601 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1830 | 2 332 | — | |
1840 | 2 340 | ▲ +0,34 % | |
1850 | 2 117 | ▼ −9,53 % | |
1860 | 1 919 | ▼ −9,35 % | |
1870 | 1 693 | ▼ −11,78 % | |
1880 | 1 690 | ▼ −0,18 % | |
1890 | 1 393 | ▼ −17,57 % | |
1900 | 1 214 | ▼ −12,85 % | |
1910 | 1 000 | ▼ −17,63 % | |
1920 | 867 | ▼ −13,3 % | |
1930 | 939 | ▲ +8,3 % | |
1940 | 1 082 | ▲ +15,23 % | |
1950 | 1 316 | ▲ +21,63 % | |
1960 | 1 573 | ▲ +19,53 % | |
1970 | 2 028 | ▲ +28,93 % | |
1980 | 2 375 | ▲ +17,11 % | |
1990 | 3 054 | ▲ +28,59 % | |
2000 | 3 369 | ▲ +10,31 % | |
2010 | 3 512 | ▲ +4,24 % | |
Est. 2016 | 3 601 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Enfield, New York » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Enfield, New York » [« Données sur Enfield, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
- (en) « Enfield (New York) », Geographic Names Information System
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative à la géographie :