Tournoi de tennis d'Allemagne (WTA 2000)
Édition | German Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 8 au | |||||||
Lieu | Berlin | |||||||
52° 29′ 06″ N, 13° 15′ 32″ E | ||||||||
Catégorie | Tier I | |||||||
Surface | Terre (ext.) | |||||||
Dotation | 1 080 000 $ | |||||||
Simple | 6 tours (56 joueuses) Conchita Martínez | |||||||
Double | 5 tours (28 équipes) Conchita Martínez Arantxa Sánchez | |||||||
Tournoi de tennis d'Allemagne | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
modifier |
Le tournoi de tennis d'Allemagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2000, classée en catégorie Tier I, se dispute à Berlin du 8 au [1].
Conchita Martínez remporte le simple dames. En finale, elle bat Amanda Coetzer, décrochant à cette occasion le 32e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Conchita Martínez et Arantxa Sánchez Vicario.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]Les huit premières têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Martina Hingis | 1/2 finale | Conchita Martínez (3) |
2 | Nathalie Tauziat | 2e tour | Joannette Kruger |
3 | Conchita Martínez | Victoire | Amanda Coetzer (10) |
4 | Julie Halard | 3e tour | Amanda Coetzer (10) |
5 | Sandrine Testud | 1/4 de finale | Martina Hingis (1) |
6 | Arantxa Sánchez | 2e tour | Elena Dementieva |
7 | Anna Kournikova | 2e tour | Gala León García |
8 | Anke Huber | 1/4 de finale | Amanda Coetzer (10) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | Amélie Mauresmo | 2e tour | Paola Suárez |
10 | Amanda Coetzer | Finale | Conchita Martínez (3) |
11 | Ai Sugiyama | 1er tour | Cătălina Cristea (LL) |
12 | Silvija Talaja | 3e tour | Martina Hingis (1) |
13 | Ruxandra Dragomir | 2e tour | Denisa Chládková |
14 | Sabine Appelmans | 2e tour | Bianka Lamade (Q) |
15 | Chanda Rubin | 3e tour | Gala León García |
16 | Patty Schnyder | 1er tour | Rita Kuti-Kis |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Sandra Kleinová | 1er tour | Denisa Chládková |
2 | Nuria Llagostera Vives | 1er tour | Paola Suárez |
3 | Pavlina Nola | 1er tour | Amélie Mauresmo (9) |
4 | Meilen Tu | 2e tour | Chanda Rubin (15) |
5 | Nadejda Ostrovskaya | 1er tour | Angeles Montolio |
6 | Tatiana Poutchek | 1er tour | Amanda Coetzer (10) |
7 | Ľudmila Cervanová | 2e tour | Julie Halard (4) |
8 | Bianka Lamade | 3e tour | Joannette Kruger |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Andrea Glass | 1er tour | Corina Morariu |
2 | Martina Müller | 1er tour | Sylvia Plischke |
3 | Barbara Rittner | 1er tour | Chanda Rubin (15) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Cătălina Cristea | 2e tour | Magüi Serna |
2 | Giulia Casoni | 1er tour | Sabine Appelmans (14) |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/2 finale | Finale | |||||||||||
Martina Hingis | (1) | 5 | 4 | |||||||||
Conchita Martínez | (3) | 7 | 6 | |||||||||
Conchita Martínez | (3) | 6 | 6 | |||||||||
Amanda Coetzer | (10) | 1 | 2 | |||||||||
Amanda Coetzer | (10) | 6 | 6 | |||||||||
Joannette Kruger | 2 | 4 | ||||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Haut du tableau
[modifier | modifier le code]Bas du tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Anna Kournikova Natasha Zvereva | 2e tour | Andrea Glass Elena Wagner (WC) |
2 | Alexandra Fusai Nathalie Tauziat | 1/4 de finale | Nicole Arendt Manon Bollegraf |
3 | Julie Halard Ai Sugiyama | 1/4 de finale | Conchita Martínez Arantxa Sánchez (6) |
4 | Amanda Coetzer Corina Morariu | Finale | Conchita Martínez Arantxa Sánchez (6) |
5 | Chanda Rubin Sandrine Testud | 1er tour | Nicole Arendt Manon Bollegraf |
6 | Conchita Martínez Arantxa Sánchez | Victoire | Amanda Coetzer Corina Morariu (4) |
7 | Patricia Tarabini Caroline Vis | 1/2 finale | Conchita Martínez Arantxa Sánchez (6) |
8 | Laura Montalvo Paola Suárez | 1/4 de finale | Amanda Coetzer Corina Morariu (4) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Gréta Arn Bianka Lamade | 2e tour | Patricia Tarabini Caroline Vis (7) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Andrea Glass Elena Wagner | 1/4 de finale | Patricia Tarabini Caroline Vis (7) |
2 | Angelika Roesch Marlene Weingärtner | 1er tour | Marion Maruska Nadejda Ostrovskaya |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/2 finale | Finale | |||||||||||
Patricia Tarabini Caroline Vis | (7) | 2 | 3 | |||||||||
Conchita Martínez Arantxa Sánchez | (6) | 6 | 6 | |||||||||
Conchita Martínez Arantxa Sánchez | (6) | 3 | 6 | 7 | ||||||||
Amanda Coetzer Corina Morariu | (4) | 6 | 2 | 67 | ||||||||
Amanda Coetzer Corina Morariu | (4) | 7 | 6 | |||||||||
Nicole Arendt Manon Bollegraf | 5 | 1 | ||||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Haut du tableau
[modifier | modifier le code]Bas du tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Lien externe
[modifier | modifier le code]- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].