ATP-toernooi van Londen 2007
ATP-toernooi van Londen 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | The Artois Championships | ||||||
Editie | 2007 (105e editie) | ||||||
Stad, land | Londen, Verenigd Koninkrijk | ||||||
Locatie | Queen's Club | ||||||
Datum | 11 - 17 juni | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP International Series | ||||||
Prijzengeld | $ 800.000 | ||||||
Deelnemers | 56 enkel, 32 kwal. / 24 dubbel | ||||||
Ondergrond | Gras, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Andy Roddick | ||||||
Winnaars dubbel | Mark Knowles Daniel Nestor | ||||||
Toernooidirecteur | Ian Wight | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Londen 2007 (met de officiële naam The Artois Championships 2007) werd gespeeld van 11 juni tot 17 juni 2007. De wedstrijden werden gespeeld op de grasbanen van de Queen's Club in de Britse hoofdstad Londen. Het enkelspel werd gewonnen door de Amerikaan Andy Roddick. Hij won van de Fransman Nicolas Mahut in 3 sets: 4-6, 7-6 en 7-6.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]De eerste 8 geplaatste spelers kregen een bye naar de tweede ronde. Tussen haakjes staat welke ronde de speler heeft behaald.
Nr. | Speler | Rang | Prestatie | Uitgeschakeld door | Nr. | Speler | Rang | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rafael Nadal | 2 | Kwartfinale | Nicolas Mahut | 9. | Mardy Fish | 31 | Eerste ronde | Ivo Karlović |
2. | Andy Roddick | 3 | Winnaar | 10. | Julien Benneteau | 36 | Eerste ronde | Alejandro Falla | |
3. | Fernando González | 5 | Kwartfinale | Dmitri Toersoenov | 11. | Jonas Björkman | 39 | Tweede ronde | Nicolas Mahut |
4. | Novak Đoković | 6 | Derde ronde | Arnaud Clément | 12. | Paul-Henri Mathieu | 40 | Derde ronde | Dmitri Toersoenov |
5. | Ivan Ljubičić | 7 | Derde ronde | Nicolas Mahut | 13. | Lee Hyung-taik | 42 | Eerste ronde | Alex Bogdanovic |
6. | Lleyton Hewitt | 16 | Tweede ronde | Jo-Wilfried Tsonga | 14. | Arnaud Clément | 45 | Halve finale | Nicolas Mahut |
7. | Dmitri Toersoenov | 24 | Halve finale | Andy Roddick | 15. | Robby Ginepri | 48 | Derde ronde | Fernando González |
8. | Marat Safin | 25 | Derde ronde | Ivo Karlović | 16. | Fernando Verdasco | 51 | Eerste ronde | Maks Mirni |
Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaar | € 80.500 | 225 |
Finale | € 47.400 | 155 |
Halve finale | € 27.850 | 100 |
Kwartfinale | € 16.400 | 55 |
Derde ronde | € 9.650 | 20 |
Tweede ronde | € 5.670 | 10 |
Eerste ronde | € 3.335 | 0 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Finales
[bewerken | brontekst bewerken]Halve finales | Finale | |||||||||||
Nicolas Mahut | 6 | 7 | ||||||||||
14 | Arnaud Clément | 3 | 64 | |||||||||
Nicolas Mahut | 6 | 67 | 62 | |||||||||
2 | Andy Roddick | 4 | 7 | 7 | ||||||||
7 | Dmitri Toersoenov | 4 | 5 | |||||||||
2 | Andy Roddick | 6 | 7 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Achtste finales | Kwartfinales | ||||||||||||||||||||||
1 | R Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
JM del Potro | 6 | 6 | JM del Potro | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
T Johansson | 2 | 4 | 1 | R Nadal | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
G Monfils | 6 | 6 | M Mirni | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | I Andreev | 3 | 4 | G Monfils | 62 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
M Mirni | 6 | 6 | M Mirni | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
16 | F Verdasco | 3 | 3 | 1 | R Nadal | 5 | 60 | ||||||||||||||||||
11 | J Björkman | 6 | 3 | 6 | N Mahut | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
J Gimelstob | 3 | 6 | 1 | 11 | J Björkman | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
N Mahut | 6 | 6 | N Mahut | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||
I Koenitsyn | 4 | 4 | N Mahut | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ó Hernández | 2 | 3 | 5 | I Ljubičić | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
D Udomchoke | 6 | 6 | D Udomchoke | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | I Ljubičić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Achtste finales | Kwartfinales | ||||||||||||||||||||||
4 | N Đoković | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
E Gulbis | 65 | 68 | R Kendrick | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
R Kendrick | 7 | 7 | 4 | N Đoković | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
C Guccione | 7 | 6 | 14 | A Clément | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Seppi | 64 | 4 | C Guccione | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
I Navarro | 62 | 4 | 14 | A Clément | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | A Clément | 7 | 6 | 14 | A Clément | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | M Fish | 3 | 4 | I Karlović | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
I Karlović | 6 | 6 | I Karlović | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | A Kuznetsov | 7 | 6 | Q | A Kuznetsov | 6 | 2 | 62 | |||||||||||||||||
Q | F Nielsen | 5 | 3 | I Karlović | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
M Berrer | 4 | 2 | 8 | M Safin | 63 | 64 | |||||||||||||||||||
S Grosjean | 6 | 6 | S Grosjean | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | M Safin | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Achtste finales | Kwartfinales | ||||||||||||||||||||||
7 | D Toersoenov | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F Dancevic | 6 | 65 | 6 | F Dancevic | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
S Roitman | 3 | 7 | 1 | 7 | D Toersoenov | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Lu Y-H | 1 | 1 | 12 | PH Mathieu | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
M Llodra | 6 | 6 | M Llodra | 64 | r. | ||||||||||||||||||||
F López | 3 | 7 | 3 | 12 | PH Mathieu | 7 | |||||||||||||||||||
12 | PH Mathieu | 6 | 65 | 6 | 7 | D Toersoenov | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
15 | R Ginepri | 6 | 6 | 3 | F González | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
WC | R Bloomfield | 4 | 2 | 15 | R Ginepri | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
A Delić | 7 | 4 | 4 | F Serra | 4 | 63 | |||||||||||||||||||
F Serra | 65 | 6 | 6 | 15 | R Ginepri | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
J Tipsarević | 4 | 6 | 7 | 3 | F González | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | D Vemić | 6 | 3 | 5 | J Tipsarević | 67 | 6 | 67 | |||||||||||||||||
3 | F González | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Achtste finales | Kwartfinales | ||||||||||||||||||||||
6 | L Hewitt | 65 | 62 | ||||||||||||||||||||||
Q | JW Tsonga | 7 | 6 | Q | JW Tsonga | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
K Pless | 62 | o | Q | JW Tsonga | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | M Čilić | 7 | 2 | 6 | WC | M Čilić | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
T Henman | 65 | 6 | 4 | WC | M Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Falla | 7 | 6 | A Falla | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
10 | J Benneteau | 5 | 3 | WC | M Čilić | 4 | 65 | ||||||||||||||||||
13 | Lee H-t | 4 | 4 | 2 | A Roddick | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | A Bogdanovic | 6 | 6 | WC | A Bogdanovic | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | J Baker | 3 | 7 | 6 | WC | J Baker | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||
A Peya | 6 | 65 | 3 | WC | A Bogdanovic | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||
R Štěpánek | 6 | 2 | 2 | A Roddick | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
D Sanguinetti | 2 | 0 | r. | R Štěpánek | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | A Roddick | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door | Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bob Bryan Mike Bryan | 2 | Runners-up | Mark Knowles Daniel Nestor | 5. | Arnaud Clément Michaël Llodra | 39 | Teruggetrokken | ||
2. | Jonas Björkman Maks Mirni | 7 | Halve finale | Mark Knowles Daniel Nestor | 6. | Jaroslav Levinský David Škoch | 63 | Kwartfinale | Jonas Björkman Maks Mirni | |
3. | Kevin Ullyett Paul Hanley | 18 | Halve finale | Bob Bryan Mike Bryan | 7. | Ashley Fisher Tripp Phillips | 64 | Tweede ronde | Eric Butorac Jamie Murray | |
4. | Mark Knowles Daniel Nestor | 22 | Winnaars | 8. | František Čermák Leoš Friedl | 74 | Tweede ronde | Tim Henman Lleyton Hewitt |
Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaar | € 27.000 | 225 |
Finale | € 15.950 | 155 |
Halve finale | € 9.400 | 100 |
Kwartfinale | € 5.650 | 55 |
Tweede ronde | € 3.320 | 20 |
Eerste ronde | € 1.700 | 0 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 64 | 5 | |
4 | Mark Knowles Daniel Nestor | 7 | 7 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | B Bryan M Bryan | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
A Delić M Fish | 4 | 5 | J Delgado R Hutchins | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||
WC | J Delgado R Hutchins | 6 | 7 | 1 | B Bryan M Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
F López R Nadal | 3 | 66 | ALT | J Gimelstob S Huss | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
J Coetzee R Wassen | 6 | 7 | J Coetzee R Wassen | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||
ALT | J Gimelstob S Huss | 3 | 6 | [12] | |||||||||||||||||||||
1 | B Bryan M Bryan | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | P Hanley K Ullyett | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||
3 | P Hanley K Ullyett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N Đoković J Tipsarević | 1 | 5 | M Bhupathi R Štěpánek | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
M Bhupathi R Štěpánek | 6 | 7 | 3 | P Hanley K Ullyett | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
E Butorac J Murray | 6 | 7 | E Butorac J Murray | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
E Gulbis I Ljubičić | 1 | 61 | E Butorac J Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | Ashley Fisher T Phillips | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
8 | F Čermák L Friedl | 6 | 3 | [6] | |||||||||||||||||||||
J Kerr A Peya | 7 | 4 | [8] | T Henman L Hewitt | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
T Henman L Hewitt | 5 | 6 | [10] | T Henman L Hewitt | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
J Benneteau N Mahut | 6 | 6 | 4 | M Knowles D Nestor | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
P-H Mathieu G Monfils | 3 | 2 | J Benneteau N Mahut | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||
4 | M Knowles D Nestor | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
4 | M Knowles D Nestor | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2 | J Björkman MMirnyj | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||
6 | J Levinský D Škoch | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C Haggard Lee H-t | 2 | 3 | WC | A Bogdanovic M Safin | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | A Bogdanovic M Safin | 6 | 6 | 6 | J Levinský D Škoch | 66 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
J Auckland R Ginepri | 2 | 3 | 2 | J Björkman MMirnyj | 7 | 63 | [12] | ||||||||||||||||||
JM del Potro F González | 6 | 6 | JM del Potro F González | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | J Björkman MMirnyj | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive