Isotopen van einsteinium
Het chemisch element einsteinium (Es), met een atoommassa van ongeveer 252 u, bezit geen stabiele isotopen en wordt dus geclassificeerd als radioactief element. De 18 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halfwaardetijd (de meeste minder dan een uur).
In de natuur komt geen einsteinium voor: alle isotopen zijn synthetisch bereid in een laboratorium. De eerste ontdekte synthetische isotoop was 253Es in de fall-out van een waterstofbom, in 1952.
De kortstlevende isotoop van einsteinium is 240Es, met een halfwaardetijd van ongeveer 1 seconde. De langstlevende is 252Es, met een halfwaardetijd van 471,7 dagen.
Overzicht
[bewerken | brontekst bewerken]Nuclide | Z (p) | N (n) | Isotopische massa (u) | Halveringstijd | Radioactief verval | VP | Kernspin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Excitatie-energie | |||||||
240Es | 99 | 141 | 240,06892(43) | 1 s | α | 236Bk | |
β+ (zelden) | 240Cf | ||||||
241Es | 99 | 142 | 241,06854(24) | 10(5) s | α | 237Bk | (3/2−) |
β+ (zelden) | 241Cf | ||||||
242Es | 99 | 143 | 242,06975(35) | 13,5(25) s | α (99,94%) | 238Bk | |
β+, SS (0,6%) | |||||||
β+ (zelden) | 242Cf | ||||||
243Es | 99 | 144 | 243,06955(25) | 21(2) s | β+ (70%) | 243Cf | 3/2− |
α (30%) | 239Bk | ||||||
244Es | 99 | 145 | 244,07088(20) | 37(4) s | β+ (94,69%) | 244Cf | |
α (5,3%) | 240Bk | ||||||
β+, SS (0,01%) | |||||||
245Es | 99 | 146 | 245,07132(22) | 1,1(1) min | β+ (60%) | 245Cf | (3/2−) |
α (40%) | 241Bk | ||||||
246Es | 99 | 147 | 246,07290(24) | 7,7(5) min | β+ (90,1%) | 246Cf | 4− |
α (9,9%) | 242Bk | ||||||
β+, SS (0,003%) | |||||||
247Es | 99 | 148 | 247,07366(3) | 4,55(26) min | β+ (93%) | 247Cf | 7/2+ |
α (7%) | 243Bk | ||||||
SS (9 × 10−5%) | |||||||
248Es | 99 | 149 | 248,07547(6) | 27(5) min | β+ (99,75%) | 248Cf | 2-,0+ |
α (0,25%) | 244Bk | ||||||
β+, SS (3 × 10−5%) | |||||||
249Es | 99 | 150 | 249,07641(3) | 102,2(6) min | β+ (99,43%) | 249Cf | 7/2+ |
α (0,57%) | 245Bk | ||||||
250Es | 99 | 151 | 250,07861(11) | 8,6(1) uur | β+ (97%) | 250Cf | (6+) |
α (3%) | 246Bk | ||||||
250mEs | 200(150) keV | 2,22(5) uur | EV (99%) | 250Cf | 1− | ||
α (1%) | 246Bk | ||||||
251Es | 99 | 152 | 251,079992(7) | 33(1) uur | EV (99,51%) | 251Cf | (3/2−) |
α (,49%) | 247Bk | ||||||
252Es | 99 | 153 | 252,08298(5) | 471,7(19) dagen | α (76%) | 248Bk | (5−) |
EV (24%) | 252Cf | ||||||
β− (0,01%) | 252Fm | ||||||
253Es | 99 | 154 | 253,0848247(28) | 20,47(3) dagen | α | 249Bk | 7/2+ |
SS (8,7 × 10−6%) | |||||||
254Es | 99 | 155 | 254,088022(5) | 275,7(5) d | α | 250Bk | (7+) |
EV (10−4%) | 254Cf | ||||||
SS (3 × 10−6%) | |||||||
β− (1,74 × 10−6%) | 254Fm | ||||||
254mEs | 84,2(25) keV | 39,3(2) uur | β− (98%) | 254Fm | 2+ | ||
IT (3%) | 254Es | ||||||
α (0,33%) | 250Bk | ||||||
EV (0,078%) | 254Cf | ||||||
SS (0,0045%) | |||||||
255Es | 99 | 156 | 255,090273(12) | 39,8(12) dagen | β− (92%) | 255Fm | (7/2+) |
α (8%) | 251Bk | ||||||
SS (0,0041%) | |||||||
256Es | 99 | 157 | 256,09360(11) | 25,4(24) min | β− | 256Fm | (1+, 0−) |
256mEs | 0(100) keV | 7,6 uur | β− (99,99%) | 256Fm | (8+) | ||
β−, SS (0,002%) | |||||||
257Es | 99 | 158 | 257,09598(44) | 7,7(2) dagen | β− | 257Fm | 7/2+ |
α | 253Bk | ||||||
258Es | 99 | 159 | 258,09952(32) | 3 min |
Overzicht van isotopen per element
[bewerken | brontekst bewerken]1 | 18 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 2 | Periodiek systeem | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | |||||||||
2 | Li | Be | De links verwijzen naar isotopen per element | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||
3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
6 | Cs | Ba | ↓ | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
7 | Fr | Ra | ↓↓ | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
Lanthaniden | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
Actiniden | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
- (en) R.B. Firestone, S.Y. Frank Chu & C.M. Baglin (1999) - Table of Isotopes (online versie van de cd-rom)
- (en) G. Audi, A.H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot & O. Bersillon (2003) - The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties, Nuclear Physics A, 729, pp. 3-128
- (en) J.R. de Laeter, J.K. Böhlke, P. De Bièvre, H. Hidaka, H.S. Peiser, K.J.R. Rosman & P.D.P. Taylor (2003) - Atomic weights of the elements. Review 2000 (IUPAC Technical Report), Pure and Applied Chemistry, 75 (6), pp. 683–800
- (en) M.E. Wieser (2006) - Atomic weights of the elements 2005 (IUPAC Technical Report), Pure and Applied Chemistry, 78 (11), pp. 2051–2066
- (en) David R. Lide (2004) - CRC Handbook of Chemistry and Physics (85th ed.), hoofdstuk 11, CRC Press - ISBN 978-0849304859