Discografia de Deep Purple
Discografia de Deep Purple | |
---|---|
Álbuns de estúdio | 19 |
Álbuns ao vivo | 35+ |
Álbuns de compilação | 21+ |
Álbuns de vídeo | 15 |
Singles | 43 |
Videoclipes | 18 |
Discografia da banda britânica de heavy metal/hard rock Deep Purple.
Discografia de estúdio
[editar | editar código-fonte]Ano | Título | Posições nas paradas | Certificações (vendas)[1][2][3][4] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK [5][6][7] | SWI [8] | NOR [9] | GER [10] | AUT [11] | NL [12] | US [13] | ||||
1968 | Shades of Deep Purple | — | — | — | — | — | — | 24 | ||
The Book of Taliesyn | — | — | — | — | — | — | 54 | |||
1969 | Deep Purple | — | — | — | — | — | — | 162 | ALE: Ouro | |
1970 | Deep Purple in Rock | 4 | — | 5 | 1 | 1[14] | — | 143 | EUA: Ouro RU: Ouro FRA: Ouro ARG: Ouro HOL: Ouro | |
1971 | Fireball | 1 | — | 2 | 1 | 2[15] | 3 | 32 | EUA: Ouro ALE: Ouro HOL: Ouro | |
1972 | Machine Head | 1 | — | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | EUA: 2× Platina RU: Ouro FRA: 3× Ouro ARG: Platina JPN: Ouro | |
1973 | Who Do We Think We Are | 4 | — | 1 | 3 | 2 | 5 | 15 | EUA: Ouro FRA: Ouro | |
1974 | Burn | 3 | — | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | EUA: Ouro RU: Ouro ALE: Ouro FRA: Ouro ARG: Ouro SUE: Ouro | |
Stormbringer | 6 | — | 2 | 10 | 4 | — | 20 | EUA: Ouro RU: Ouro FRA: Ouro SUE: Ouro | ||
1975 | Come Taste the Band | 19 | — | 6 | 29 | — | 12 | 43 | RU: Prata ARG: Ouro TCH: Ouro | |
1984 | Perfect Strangers | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 16 | 17 | EUA: Platina RU: Ouro ALE: Ouro CAN: Platina ARG: Ouro | |
1987 | The House of Blue Light | 10 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 34 | RU: Prata CAN: Ouro | |
1990 | Slaves and Masters | 45 | 5 | 16 | 23 | 28 | 72 | 87 | SUI: Ouro | |
1993 | The Battle Rages On... | 21 | 7 | 9 | 13 | 9 | 39 | 192 | JPN: Ouro | |
1996 | Purpendicular | 58 | 17 | 30 | 20 | 16 | 87 | — | ||
1998 | Abandon | 76 | 46 | 6 | 16 | 25 | — | — | ||
2003 | Bananas | 85 | 13 | 19 | 3 | 12 | — | — | ||
2005 | Rapture of the Deep | 81 | 16 | — | 10 | 20 | — | — | ||
2013 | Now What?! | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 110 | ALE: Ouro RUS: Ouro POL: Ouro CZ: Ouro | |
"—" denota que a gravação não alcançou as paradas. | ||||||||||
2020 | Whoosh! Lançamento: 7 de agosto de 2020 Gravadora: earMUSIC Todos os formatos |
Álbuns ao vivo
[editar | editar código-fonte]Especialmente depois do sucesso de Made in Japan, e mais recentemente com o lançamento oficial pela Purple Records de diversas gravações anteriormente disponíveis em bootlegs, o Deep Purple é um dos conjuntos de rock que mais lançou discos ao vivo. Confira:
Ano | Título | Posições nas paradas | Certificações | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América | Europa | Oceania | Ásia | |||||||||||||
[16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | |||||
1969 | Concerto for Group and Orchestra Lançamento: 10 de dezembro | 50 | 149 | 22 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1972 | Made in Japan Lançamento: 4 de dezembro | 5[30] | 6 | 1 | 16 | — | 3 | 4 | — | 7 | 1 | 2[31] | — | 14 | 1 000 000[32] | |
1976 | Made in Europe Lançamento: 11 de outubro | — | 148 | 10 | 12 | 25 | — | 30 | — | — | — | 59 | 32 | 19 | — | |
1977 | Last Concert in Japan Lançamento: 16 de março | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | Ouro 100 000[40] | |
1980 | Deep Purple in Concert Lançamento: dezembro | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 44 | 36 | — | |
1982 | Live in London Lançamento: maio | — | — | — | 23 | — | 182 | — | — | — | 74 | — | — | 74 | — | |
1988 | Nobody's Perfect Lançamento: junho | — | 105 | 13 | 38 | 5 | — | 44 | 16 | 5 | 16 | — | 12 | 25 | — | |
Scandinavian Nights Lançamento: outubro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1994 | Come Hell or High Water Lançamento: outubro | — | — | — | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | |
1996 | California Jamming Lançamento: 1 de junho | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1997 | Live at The Olympia '96 Lançamento: 9 de junho | — | — | 98 | 183 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1999 | Total Abandon: Australia '99 Lançamento: 12 de outubro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1999 | In Concert with the London Symphony Orchestra Lançamento: dezembro | — | — | 32 | 101 | — | — | 86 | 65 | — | — | — | — | — | — | |
2001 | Live in Paris 1975 Lançamento: 5 de abril | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2006 | Live at Montreux 1996 Lançamento: 2 de maio | — | — | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2007 | Live at Montreux 2006 Lançamento: 12 de junho | — | — | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2011 | Phoenix Rising Lançamento: 24 de maio | — | — | 22 | 188 | — | 117 | — | 61 | 38 | 50 | — | — | — | — | |
Live at Montreux 2011 Lançamento: 7 de novembro | — | — | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2013 | Perfect Strangers Live Lançamento: 14 de outubro | — | — | 20 | — | 59 | 140 | — | — | — | 53 | — | — | — | — | |
The Now What?! Live Tapes Lançamento: 29 de novembro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 118 | — | ||
2014 | Graz 1975 Lançamento: 23 de setembro | — | — | 47 | 92 | — | 125 | 88 | 99 | — | 8 | — | — | 83 | — | |
Celebrating Jon Lord At The Royal Albert Hall Lançamento: 26 de setembro | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | 33 | — | — | — | — | ||
2015 | Long Beach 1971 Lançamento: 2 de março | — | — | 68 | — | — | 119 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | |
2015 | From The Setting Sun… (In Wacken) Lançamento: 28 de agosto | — | — | 18 | — | — | 188 | 35 | 44 | — | 31 | — | — | — | — | |
…To The Rising Sun (In Tokyo) Lançamento: 28 de agosto | — | — | 21 | — | — | — | 46 | 52 | — | 44 | — | — | — | — | ||
" — " indica uma gravação que não alcançou as paradas. |
Compilações
[editar | editar código-fonte]Ano | Título | Posições nas paradas | Certificações | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América | Europa | Oceania | Ásia | |||||||||||||||||||
[16] | [18] | [23] | [19] | [54] | [17] | [24] | [21] | [22] | [55] | [25] | [26] | [27] | ||||||||||
1972 | Purple Passages Lançamento: novembro | 52[57] | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | ||||||
1973 | Mark I & II Lançamento: dezembro | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | 50 | — | — | — | ||||||
1975 | 24 Carat Purple Lançamento: maio | — | — | 14 | 14 | — | 29 | 34 | 6 | 4 | — | 18 | 67 | 35 | 25 | 60 000[59] | ||||||
1977 | Powerhouse Lançamento: dezembro | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | 54 | — | 30 | 100 000[60] | ||||||
1978 | The Deep Purple Singles A's and B's Lançamento: outubro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
1979 | The Mark II Purple Singles Lançamento: abril | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
1980 | Deepest Purple: The Very Best of Deep Purple Lançamento: julho | 78[62] | 148 | 1 | — | 19 | — | — | — | — | — | — | 5 | 31 | 32 | |||||||
1985 | The Anthology Lançamento: junho | — | — | 50 | — | — | — | — | — | 86 | — | — | — | 50 | — | — | ||||||
1992 | Knocking at Your Back Door: The Best of Deep Purple in the 80's Lançamento: 9 de junho | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
1998 | 30: Very Best of Deep Purple Lançamento: 3 de novembro | — | — | 39 | 17 | 18 | 16 | 73 | — | — | — | — | 41 | — | — | |||||||
2000 | The Very Best of Deep Purple Lançamento: 9 de maio | — | — | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 208 | — | ||||||
2005 | The Platinum Collection Lançamento: 21 de março | — | — | 39 | — | — | — | 36 | 63 | — | 89 | 13 | — | 32 | — | — | ||||||
2011 | BBC Sessions 1968–1970 Lançamento: 7 de novembro | — | — | — | — | — | — | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
" — " denota uma gravação que não alcançou as paradas. |
Singles
[editar | editar código-fonte]Ano | Singles | Posições nas paradas | Certificações | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América | Europa | Oceania | ||||||||||||||||||||
[16] | Main.[16] | [17] | [18] | [71] | [23] | [21] | [22] | [24] | [72] | [73] | [25] | |||||||||||
Shades of Deep Purple | ||||||||||||||||||||||
1968 | "Hush" | 2[74] | 4 | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | |||||||
The Book of Taliesyn | ||||||||||||||||||||||
1968 | "Kentucky Woman" | 21 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27[75] | — | |||||||
1969 | "River Deep - Mountain High" | 42[76] | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81 | — | |||||||
Sem álbum | ||||||||||||||||||||||
1969 | "Emmaretta" | 83[77] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
"Hallelujah" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | ||||||||
1970 | "Black Night" | 67[78] | 66 | — | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 6 | 7 | 13[79] | — | |||||||
Deep Purple in Rock | ||||||||||||||||||||||
1970 | "Child in Time" | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | 26 | — | — | — | |||||||
"Speed King" | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Sem álbum | ||||||||||||||||||||||
1970 | "Strange Kind of Woman" | — | — | — | 8 | 8 | 16 | — | — | — | 14 | 54 | — | 26[80] | — | |||||||
Fireball | ||||||||||||||||||||||
1971 | "Fireball" | — | — | — | 19 | 15 | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | |||||||
Machine Head | ||||||||||||||||||||||
1972 | "Never Before" | — | — | — | 20 | 35 | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | |||||||
1973 | "Smoke on the Water" | 2[81] | 4 | — | 20 | 21 | — | — | 11 | — | 11 | 27 | 64 | — | 1 000 000[32] | |||||||
Who Do We Think We Are | ||||||||||||||||||||||
1973 | "Woman from Tokyo" | 62[82] | 60 | — | 16 | — | — | — | 6 | — | — | 23 | 48 | — | — | |||||||
Burn | ||||||||||||||||||||||
1974 | "Might Just Take Your Life" | 84[83] | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
"Burn" | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Sem álbum | ||||||||||||||||||||||
1980 | "Black Night" (ao vivo) | — | — | — | — | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Perfect Strangers | ||||||||||||||||||||||
1985 | "Knocking at Your Back Door" | — | 61 | 7 | — | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
"Perfect Strangers" | — | — | 12 | — | 48 | — | — | — | — | — | — | 45 | — | — | ||||||||
The House of Blue Light | ||||||||||||||||||||||
1987 | "Call of the Wild"[qual?] | — | — | 14 | — | 92 | — | — | 93 | — | — | — | — | — | — | |||||||
"Bad Attitude" | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Nobody's Perfect | ||||||||||||||||||||||
1988 | "Hush" (re-gravação) | — | — | — | — | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Slaves and Masters | ||||||||||||||||||||||
1990 | "King of Dreams" | 59[84] | — | 6 | — | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
1991 | "Love Conquers All" | — | — | — | — | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
"Fire in the Basement" | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
The Battle Rages On | ||||||||||||||||||||||
1993 | "The Battle Rages On" | — | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Bananas | ||||||||||||||||||||||
2003 | "Haunted" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
"House of Pain / Contact Lost" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Rapture of the Deep | ||||||||||||||||||||||
2005 | "Rapture of the Deep" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Now What?! | ||||||||||||||||||||||
2013 | "All the Time in the World" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
"Vincent Price" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
"Above & Beyond" | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
" — " indica que no apareció en el posicionamiento. |
Videografia oficial ao vivo
[editar | editar código-fonte]Ano | Álbuns | Posições nas paradas | Certificações | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | Ásia | ||||||||||||||||||||||||
[85] | [86] | [87] | [27] | ||||||||||||||||||||||
1994 | Come Hell or High Water Lançamento: 30 de abril | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 3 | 7[88] | 1 | — | 258 | |||||||||||
2000 | In Concert with the London Symphony Orchestra Lançamento: 25 de julho | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
2002 | Perihelion Lançamento: 27 de agosto | — | — | 3 | — | 19 | — | — | 7[92] | 6 | — | — | — | — | Ouro 7 500[93] | ||||||||||
Classic Albums - Machine Head Lançamento: 27 de novembro | — | 3[95] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ouro 7 500[96] | |||||||||||
2003 | Concerto for Group and Orchestra Lançamento: 6 de maio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
Masters from the Vaults Lançamento: 17 de novembro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
2005 | Live in Concert 72/73 Lançamento: 18 de outubro | — | 7[97] | 1 | — | — | — | 3[98] | 11[99] | — | — | 6 | — | 73 | |||||||||||
Live in California 74 Lançamento: 3 de dezembro | — | — | 6 | — | — | — | 17[103] | 17[104] | — | — | 4 | — | 76 | Ouro 7 500 [105] | |||||||||||
2006 | Live at Montreux 1996 Lançamento: 30 de maio | — | — | 14 | 2[107] | 25[108] | — | 13[109] | — | — | — | — | — | — | Ouro 5 000[110] | ||||||||||
2007 | They All Came Down to Montreux: Live at Montreux 2006 Lançamento: 12 de junho | — | — | 6 | — | 22[111] | — | 14[112] | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
2009 | History, Hits, & Highlights Lançamento: 2 de junho | — | 3[113] | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 81 | — | ||||||||||
2011 | Phoenix Rising Lançamento: 24 de maio | — | — | 2 | 3[114] | — | — | 19[115] | — | — | — | 2 | 10[116] | 133 | — | ||||||||||
Live at Montreux 2011 Lançamento: 8 de dezembro | 14[117] | — | 6 | — | 26[118] | 7[119] | — | — | 11 | 16[120] | 6 | — | — | — | |||||||||||
2013 | Copenhagen 1972 Lançamento: 31 de maio | — | — | 8 | 6[121] | — | — | — | — | — | 5[122] | — | 5[123] | — | — | ||||||||||
Perfect Strangers Live Lançamento: 14 de outubro | 1[124] | — | 5 | 5[125] | 20 | — | — | — | — | 26[126] | 2 | — | 1 | — | |||||||||||
2014 | Made in Japan Lançamento: 19 de maio | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 57 | — | ||||||||||
Graz 1975 Lançamento: 23 de setembro | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
Celebrating Jon Lord at the Royal Albert Hall Lançamento: 26 de setembro | 1[127] | — | 1 | 1[128] | 4[129] | 2[130] | 10[131] | — | — | 3[132] | — | 5[133] | — | — | |||||||||||
Live in Verona Lançamento: 20 de outubro | 4[134] | — | 6 | 8[135] | 12[136] | 3[137] | 2[138] | — | — | 2[139] | 1 | 6[140] | — | — | |||||||||||
2015 | From the Setting Sun… (In Wacken) Lançamento: 28 de agosto | 1[141] | — | 2 | 2[142] | 6[143] | 1[144] | — | — | — | 3[145] | — | 1[146] | — | — | ||||||||||
…To the Rising Sun (In Tokyo) Lançamento: 28 de agosto | 2[141] | — | 1 | 4[142] | 8[147] | 5[144] | — | — | — | 4[145] | 9 | 6[146] | — | — | |||||||||||
" — " indica uma gravação que não alcançou as paradas musicais. |
Videografia oficial de estúdio, documentários e participações
[editar | editar código-fonte](As datas se referem às gravações)
- Butterfly Ball and the Grasshopper's Feast (Londres, 16 de outubro de 1975 - vários membros e ex-membros do Deep Purple participam)
- New, Live and Rare (vídeos gravados entre 1984 e 2000)
- Heavy Metal Pioneers (documentário sobre a história da banda, 1991)
- Highway Star - A Journey in Rock (documentário sobre a carreira de Ian Gillan, com depoimentos e cenas exclusivas de ex-membros do Deep Purple)
- Phoenix Rising (Box que contém Gettin' Tighter, documentário sobre a fase MK IV da banda e que também inclui a versão remasterizada de Rises Over Japan. Lançado em 2011)
Videoclipes
[editar | editar código-fonte]Ano | Título | Ref. |
---|---|---|
"Hush" | - | |
"Hallelujah" | - | |
"Black Night" | - | |
"Speed King" | - | |
"Strange Kind of Woman" | - | |
"Woman From Tokyo" | - | |
"Stormbringer" | - | |
"You Keep On Movin" | - | |
"Perfect Strangers" | - | |
"Knocking at your back Door" | ||
"Nobody's Home" | ||
"Bad Attitude" | ||
"Call Of The Wild" | ||
"Hush '88" | ||
"Love Conquers All" | ||
"King Of Dreams" | ||
"Vincent Price" | ||
"Smoke on the Water" |
Referências
- ↑ «RIAA Ouro & Platina database» 🔗. Consultado em 8 de junho de 2010
- ↑ «BPI certified awards search - Ouro & Prata» 🔗. British Phonographic Industry. Consultado em 8 de junho de 2010
- ↑ «Canada certified awards search - Ouro & Platina» 🔗. Music Canada. Consultado em 25 de junho de 2013. Arquivado do original em 12 de junho de 2012
- ↑ «Germany Ouro& Platinadatabase» 🔗. Bundesverband Musikindustrie. Consultado em 25 de junho de 2013. Arquivado do original em 24 de novembro de 2015
- ↑ «Deep Purple UK chart stats». ChartStats.com
- ↑ «Deep Purple Official UK charts history». www.officialcharts.com
- ↑ «Deep Purple UK chart stats 1994-2010». www.zobbel.de/
- ↑ Steffen Hung. «Die Offizielle Schweizer Hitparade und Music Community». Hitparade.ch. Consultado em 5 de janeiro de 2012
- ↑ «VG-lista topp 40». ChartStats.com. Consultado em 19 de outubro de 2015. Arquivado do original em 4 de agosto de 2017
- ↑ «Media Control charts». Charts.de
- ↑ «Austrian Charts». www.austriancharts.at
- ↑ «Dutch Charts». dutchcharts.nl
- ↑ «Billboard album listings for Deep Purple». AllMusic.com
- ↑ Billboard 30 Jan 1971. Billboard 83 (5): p. 56. 30 January 1971. Retrieved 2 July 2014
- ↑ Billboard 27 Nov 1971. Billboard 63: p. 60. 27 November 1971. Retrieved 2 July 2014
- ↑ a b c d Erro de citação: Etiqueta
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs de nomeAwards
- ↑ a b c Erro de citação: Etiqueta
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs de nomecharts.de
- ↑ a b c Erro de citação: Etiqueta
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs de nomeUK Top 40
- ↑ a b Erro de citação: Etiqueta
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs de nomeSwedish Charts
- ↑ Erro de citação: Etiqueta
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs de nomeInfo Disc
- ↑ a b c Erro de citação: Etiqueta
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs de nomeDutch Charts
- ↑ a b c Erro de citação: Etiqueta
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs de nomeSwiss Charts
- ↑ a b c Erro de citação: Etiqueta
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs de nomeNoruega Top 40
- ↑ a b c Erro de citação: Etiqueta
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs de nomeAustria Top 40
- ↑ a b c Erro de citação: Etiqueta
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs de nomeAustraliancharts
- ↑ a b Erro de citação: Etiqueta
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs de nomeNZ Charts
- ↑ a b c Erro de citação: Etiqueta
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs de nomeOricon Style
- ↑ Eder, Bruce. «Made in Japan - Rating 3» (em inglês). Allmusic. Consultado em 30 de abril de 2013
- ↑ Ruhlmann, William. «Made in Japan - Rating 4.5» (em inglês). Allmusic. Consultado em 30 de abril de 2013
- ↑ Erro de citação: Etiqueta
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs de nomecanada peaks
- ↑ «9 June 1973, Albums» (em inglês). GO- Set. Consultado em 30 de abril de 2013
- ↑ a b c d Erro de citação: Etiqueta
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs de nomeRIAA
- ↑ a b Erro de citação: Etiqueta
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs de nomeGerman sales
- ↑ Erro de citação: Etiqueta
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs de nomeOro Francia
- ↑ «The british recorded music industry» (em inglês). www.bpi.co.uk - Ingresar Made in Japan en KEYWORDS, posteriormente seleccionar 'Title' en el campo SEARCH BY y luego elegir 'Album' en el campo BY FORMAT. Finalmente, hacer clic en el botón SEARCH. Consultado em 18 de dezembro de 2013
- ↑ a b «IFPI Austria - Gold & Platin» (em alemão). ifpi.at. Consultado em 16 de maio de 2013
- ↑ «Certificazioni archivio - 2011» (em italiano). fimi.it. Consultado em 13 de junho de 2013
- ↑ Raiteri, Stephen. «Made in Europe - Rating 2.5» (em inglês). Allmusic. Consultado em 30 de abril de 2013
- ↑ Prato, Greg. «Last Concert in Japan - Rating 1.5» (em inglês). Allmusic. Consultado em 30 de abril de 2013
- ↑ «Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles» (em inglês). images.goldbergauctions.com - Disco de oro entregado por Warner-Pioneer Japan a Deep Purple por las ventas del disco Last Concert in Japan en Japón. Consultado em 19 de dezembro de 2013
- ↑ Jurek, Thom. «In Concert 1970/1972 - Rating 4» (em inglês). Allmusic. Consultado em 30 de abril de 2013
- ↑ Prato, Greg. «Live in London - Rating 4» (em inglês). Allmusic. Consultado em 30 de abril de 2013
- ↑ Rivadavia, Eduardo. «Nobody's Perfect - Rating 2» (em inglês). Allmusic. Consultado em 30 de abril de 2013
- ↑ Parisien, Roch. «Come Hell or High Water - Rating 1» (em inglês). Allmusic. Consultado em 30 de abril de 2013
- ↑ Thompson, Dave. «California Jam 1974 - Rating 3» (em inglês). Allmusic. Consultado em 30 de abril de 2013
- ↑ Miller, Glen. «Live at the Olympia '96 - Rating 4» (em inglês). Allmusic. Consultado em 30 de abril de 2013
- ↑ Campbell, Al. «Total Abandon: Australia '99 - Rating 3.5» (em inglês). Allmusic. Consultado em 30 de abril de 2013
- ↑ Griffith, JT. «In Concert with the London Symphony Orchestra - Rating 3» (em inglês). Allmusic. Consultado em 30 de abril de 2013
- ↑ Prato, Greg. «Live in Paris 1975 - Rating 3.5» (em inglês). Allmusic. Consultado em 30 de abril de 2013
- ↑ Prato, Greg. «Live at Montreux 1996 - Rating 3.5» (em inglês). Allmusic. Consultado em 30 de abril de 2013
- ↑ Campbell, Al. «Live in Montreux/In Concert - Rating 3» (em inglês). Allmusic. Consultado em 30 de abril de 2013
- ↑ Monger, James Christopher. «Live in Graz 1975 - Rating 3» (em inglês). Allmusic. Consultado em 10 de outubro de 2014
- ↑ Leggett, Steve. «Celebrating Jon Lord: The Rock Legend - Rating 3» (em inglês). Allmusic. Consultado em 5 de setembro de 2015
- ↑ Erro de citação: Etiqueta
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs de nomeFinnish charts
- ↑ Erro de citação: Etiqueta
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs de nomeaCharts
- ↑ Erlewine, Stephen Thomas. «Purple Passages - Rating 2» (em inglês). Allmusic. Consultado em 3 de maio de 2013
- ↑ «Top Albums/CDs - Volume 18, No. 18, December 16 1972» (em inglês). RPM 100 Albums. Consultado em 5 de maio de 2013. Arquivado do original em 10 de março de 2016
- ↑ Thompson, Dave. «24 Carat Purple - Rating 4» (em inglês). Allmusic. Consultado em 3 de maio de 2013
- ↑ «The british recorded music industry» (em inglês). www.bpi.co.uk - Ingresar 24 Carat Purple en KEYWORDS, posteriormente seleccionar 'Title' en el campo SEARCH BY y luego elegir 'Album' en el campo BY FORMAT. Finalmente, hacer click en el botón SEARCH. Consultado em 18 de dezembro de 2013
- ↑ «Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles» (em inglês). images.goldbergauctions.com - Disco de oro entregado por Warner-Pioneer Japan a Deep Purple por las ventas del disco Powerhouse en Japón. Consultado em 19 de dezembro de 2013
- ↑ Deming, Mark. «Deepest Purple: The Very Best of Deep Purple - Rating 4.5» (em inglês). Allmusic. Consultado em 3 de maio de 2013
- ↑ «Top Albums/CDs - Volume 34, No. 4, November 22 1980» (em inglês). RPM 100 Albums. Consultado em 5 de maio de 2013. Arquivado do original em 5 de março de 2016
- ↑ a b Erro de citação: Etiqueta
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs de nomeBPI
- ↑ Rivadavia, Eduardo. «Anthology - Rating 3» (em inglês). Allmusic. Consultado em 3 de maio de 2013
- ↑ Rivadavia, Eduardo. «Knocking at Your Back Door: The Best of Deep Purple in the 80's - Rating 2» (em inglês). Allmusic. Consultado em 3 de maio de 2013
- ↑ Valdivia, Victor W. «The Very Best of Deep Purple - Rating 4» (em inglês). Allmusic. Consultado em 3 de maio de 2013
- ↑ «Discos de Oro y Platino». CAPIF. Consultado em 12 de novembro de 2014
- ↑ Phares, Heather. «The Very Best of Deep Purple - Rating 4.5» (em inglês). Allmusic. Consultado em 3 de maio de 2013
- ↑ Campbell, Al. «Platinum Collection - Rating 3» (em inglês). Allmusic. Consultado em 3 de maio de 2013
- ↑ Leggett, Steve. «BBC Sessions 1968 - 1970 - Rating 3.5» (em inglês). Allmusic. Consultado em 3 de maio de 2013
- ↑ «The Irish Charts» (em inglês). IRMA. Consultado em 1 de maio de 2013
- ↑ «Ultratop» (em alemão). ultratop.be / eMedia Jungen. Consultado em 2 de maio de 2013
- ↑ «InfoDisc: Tout les Titres par Artiste» (em francês). infodisc.fr. Consultado em 2 de maio de 2013. Arquivado do original em 24 de setembro de 2015
- ↑ «Top Singles - Volume 10, No. 5, September 30 1968» (em inglês). RPM 100 Singles. Consultado em 3 de maio de 2013. Arquivado do original em 3 de março de 2016
- ↑ «5 February 1969, Singles» (em inglês). GO- Set. Consultado em 2 de maio de 2013
- ↑ «Top Singles - Volume 11, No. 1, March 03 1969» (em inglês). RPM 100 Singles. Consultado em 3 de maio de 2013. Arquivado do original em 10 de março de 2016
- ↑ «Top Singles - Volume 11, No. 8, April 21 1969» (em inglês). RPM 100 Singles. Consultado em 3 de maio de 2013. Arquivado do original em 10 de novembro de 2015
- ↑ «Top Singles - Volume 14, No. 17, December 12 1970» (em inglês). RPM 100 Singles. Consultado em 3 de maio de 2013. Arquivado do original em 10 de março de 2016
- ↑ «27 February 1971, Singles» (em inglês). GO- Set. Consultado em 2 de maio de 2013
