Строум, Райан
Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Райан Строум | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | Центральный нападающий | |||||||||||||||||||||
Рост | 185 см | |||||||||||||||||||||
Вес | 91 кг | |||||||||||||||||||||
Хват | правый | |||||||||||||||||||||
Страна | Канада | |||||||||||||||||||||
Дата рождения | 11 июля 1993 (31 год) | |||||||||||||||||||||
Место рождения | Миссиссога, Онтарио, Канада | |||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | в 2011 году выбран в 1-м раунде под общим 5-м номером клубом «Нью-Йорк Айлендерс» | |||||||||||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Райан Строум (англ. Ryan Strome; 11 июля 1993, Миссиссога, Онтарио, Канада) — канадский профессиональный хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ «Анахайм Дакс».
Карьера
[править | править код]На входящем драфте OHL Строум был выбран под общим 8-м номером клубом «Барри Кольтс»[1]. В сезоне 2009/10 «Кольтс» обменяли его в клуб «Ниагара Айсдогз»[2]. В следующем сезоне он набрал 106 очков в 65 матчах и был выбран во вторую команду всех звёзд лиги[3].
На драфте НХЛ 2011 года Райан был выбран в 1-м раунде под общим 5-м номером клубом «Нью-Йорк Айлендерс»[4]. После драфта он провёл ещё один сезон в «Ниагаре» и после это присоединился к клубу АХЛ «Бриджпорт Саунд Тайгерс». 11 декабря 2013 он впервые был вызван в состав «Нью-Йорк Айлендерс»[5]. 6 января 2014 года Строум забил свой первый гол в карьере НХЛ в ворота голкипера Кари Лехтонена из «Даллас Старз»[6].
22 июня 2017 года Райана обменяли в «Эдмонтон Ойлерз» на нападающего Джордана Эберле[7]. В своём первом сезоне в составе «нефтяников» Строум сыграл все 82 матча в регулярном чемпионате, набрав 34 очка. 6 июля 2018 года он подписал новый контракт с «Ойлерз» на 2 года и сумму 6,2 млн долларов[8].
16 ноября 2018 года «Эдмонтон» обменял Строума в «Нью-Йорк Рейнджерс» на нападающего Райана Спунера[9][10].
Личная жизнь
[править | править код]У Райана есть два родных младших брата, Дилан и Мэттью, они также являются профессиональным хоккеистами.
Статистика
[править | править код]Клубная карьера
[править | править код]Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
2009/10 | Барри Кольтс | OHL | 34 | 5 | 9 | 14 | 35 | — | — | — | — | — | ||
Ниагара Айсдогз | 27 | 3 | 10 | 13 | 26 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
2010/11 | Ниагара Айсдогз | OHL | 65 | 33 | 73 | 106 | 82 | 14 | 6 | 6 | 12 | 19 | ||
2011/12 | Ниагара Айсдогз | OHL | 46 | 30 | 38 | 68 | 47 | 20 | 7 | 16 | 23 | 31 | ||
2012/13 | Ниагара Айсдогз | OHL | 53 | 34 | 60 | 94 | 59 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
2012/13 | Бриджпорт Саунд Тайгерс | АХЛ | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2013/14 | Бриджпорт Саунд Тайгерс | АХЛ | 37 | 13 | 36 | 49 | 41 | — | — | — | — | — | ||
2013/14 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 37 | 7 | 11 | 18 | 8 | — | — | — | — | — | ||
2014/15 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 81 | 17 | 33 | 50 | 47 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
2015/16 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 71 | 8 | 20 | 28 | 28 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
2015–16 | Бриджпорт Саунд Тайгерс | АХЛ | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | — | — | — | — | — | ||
2016/17 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 69 | 13 | 17 | 30 | 40 | — | — | — | — | — | ||
2017/18 | Эдмонтон Ойлерз | НХЛ | 82 | 13 | 21 | 34 | 33 | — | — | — | — | — | ||
2018/19 | Эдмонтон Ойлерз | НХЛ | 18 | 1 | 1 | 2 | 14 | — | — | — | — | — | ||
Нью-Йорк Рейнджерс | 63 | 18 | 15 | 33 | 50 | — | — | — | — | — | ||||
2019/20 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 70 | 18 | 41 | 59 | 48 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||
2020/21 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 56 | 14 | 35 | 49 | 39 | — | — | — | — | — | ||
2021/22 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 74 | 21 | 33 | 54 | 69 | 19 | 2 | 7 | 9 | 10 | ||
2022/23 | Анахайм Дакс | НХЛ | 82 | 15 | 26 | 41 | 79 | — | — | — | — | — | ||
2023/24 | Анахайм Дакс | НХЛ | 79 | 11 | 30 | 41 | 86 | — | — | — | — | — | ||
Всего в НХЛ | 782 | 156 | 283 | 439 | 541 | 37 | 5 | 14 | 19 | 21 |
---|
Международная
[править | править код]Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
2010 | Канада (юн.) | МКВ | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
2012 | Канада (мол.) | МЧМ | 6 | 3 | 6 | 9 | 8 | ||
2013 | Канада (мол.) | МЧМ | 4-е | 6 | 4 | 2 | 6 | 10 | |
Всего за юниорскую и молодёжную сборную Канады | 18 | 9 | 9 | 18 | 22 |
---|
Примечания
[править | править код]- ↑ 2009 Priority Selection Results . Ontario Hockey League. Дата обращения: 2 февраля 2015. Архивировано 25 января 2015 года.
- ↑ IceDogs acquire highly touted Strome . OurSportsCentral (8 января 2010). Дата обращения: 1 июня 2010. Архивировано 24 сентября 2015 года.
- ↑ OHL Announces 2010-11 All-Star Teams . Ontario Hockey League. Дата обращения: 2 февраля 2015. Архивировано 21 октября 2014 года.
- ↑ 2011 NHL Entry Draft selections . National Hockey League (25 июня 2011). Дата обращения: 2 февраля 2015. Архивировано 7 июня 2013 года.
- ↑ Schwartz, Peter Schwartz: Can Ryan Strome Help Turn The Isles’ Season Around? CBS (10 декабря 2013). Дата обращения: 2 февраля 2015. Архивировано 8 ноября 2014 года.
- ↑ Rosen, Dave Tavares' five-point night leads Islanders past Stars . National Hockey League (6 января 2014). Дата обращения: 7 января 2014. Архивировано 7 января 2014 года.
- ↑ Wescott, Chris Oilers acquire Strome . NHL.com (22 июня 2017). Дата обращения: 22 июня 2017. Архивировано 15 ноября 2017 года.
- ↑ Oilers re-sign Strome . Edmonton Oilers (6 июля 2018). Дата обращения: 6 июля 2018. Архивировано 7 июля 2018 года.
- ↑ Rangers Acquire Forward Ryan Strome . NHL.com (16 ноября 2018). Дата обращения: 21 ноября 2018. Архивировано 21 ноября 2018 года.
- ↑ Cyrgalis, Brett In swap of underachievers, Rangers hope to get best from Strome . New York Post (16 ноября 2018). Дата обращения: 16 ноября 2018. Архивировано 17 ноября 2018 года.