Sony Open Tennis 2013 – mužská dvouhra
Sony Open Tennis 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Vítěz | Andy Murray | |||
Finalista | David Ferrer | |||
Výsledek | 2–6, 6–4, 7–6(7–1) | |||
Soutěže | ||||
mužská dvouhra • mužská čtyřhra | ||||
ženská dvouhra • ženská čtyřhra | ||||
|
Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Sony Open Tennis 2013 nastoupilo devadesát šest hráčů. Z kvalifikace postoupilo dvanáct tenistů. Dvojnásobný obhájcem titulu byl srbský první hráč světa Novak Djoković, kterého v osmifinále vyřadil patnáctý nasazený Němec Tommy Haas.
Poprvé v historii turnaje nepostoupil do čtvrtfinále žádný reprezentant Spojených států, když poslední z nich Sam Querrey vypadl ve čtvrtém kole s českým tenistou Tomášem Berdychem. Poprvé se také mezi posledních osm tenistů probojovali pouze Evropané.
Vítězem se stal druhý nasazený Skot Andy Murray, který ve finále porazil španělskou turnajovou trojku Davida Ferrera po rovnocenném zisku prvních dvou sad 2–6 a 6–4, až v tiebreaku rozhodujícího setu 7–6, když zkrácená hra skončila poměrem míčů 7–1. Murray si tak po triumfu na Miami Masters 2009 připsal druhý titul z turnaje.
Nasazení hráčů
[editovat | editovat zdroj]Všech třicet dva nasazených mělo volný los do druhého kola.
- Novak Djoković (4. kolo)
- Andy Murray (vítěz)
- David Ferrer (finále)
- Tomáš Berdych (čtvrtfinále)
- Juan Martín del Potro (2. kolo)
- Jo-Wilfried Tsonga (4. kolo)
- Janko Tipsarević (4. kolo)
- Richard Gasquet (semifinále)
- Marin Čilić (čtvrtfinále)
- Nicolás Almagro (4. kolo)
- Gilles Simon (čtvrtfinále)
- Juan Mónaco (2. kolo)
- Kei Nišikori (4. kolo)
- Milos Raonic (3. kolo, odstoupil)
- Tommy Haas (semifinále)
- Andreas Seppi (4. kolo)
- Sam Querrey (4. kolo)
- Philipp Kohlschreiber (2. kolo)
- Alexandr Dolgopolov (3. kolo)
- John Isner (3. kolo)
- Jerzy Janowicz (2. kolo)
- Jérémy Chardy (2. kolo)
- Florian Mayer (2. kolo)
- Julien Benneteau (2. kolo)
- Fernando Verdasco (2. kolo)
- Kevin Anderson (3. kolo)
- Martin Kližan (2. kolo)
- Michail Južnyj (3. kolo)
- Grigor Dimitrov (3. kolo)
- Feliciano López (odstoupil)
- Marcel Granollers (2. kolo)
- Fabio Fognini (3. kolo)
Pavouk
[editovat | editovat zdroj]Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
[editovat | editovat zdroj]Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
15 | Tommy Haas | 6 | 6 | ||||||||||||||||
11 | Gilles Simon | 3 | 1 | ||||||||||||||||
15 | Tommy Haas | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
3 | David Ferrer | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
3 | David Ferrer | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Jürgen Melzer | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
3 | David Ferrer | 6 | 3 | 61 | |||||||||||||||
2 | Andy Murray | 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||
8 | Richard Gasquet | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Tomáš Berdych | 3 | 3 | ||||||||||||||||
8 | Richard Gasquet | 77 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2 | Andy Murray | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||
9 | Marin Čilić | 4 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Andy Murray | 6 | 6 |
Horní polovina
[editovat | editovat zdroj]1. sekce
[editovat | editovat zdroj]První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
1 | N Djokovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
G Müller | 5 | 4 | L Rosol | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
L Rosol | 7 | 6 | 1 | N Djokovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Donskoj | 6 | 65 | 2 | PR | S Devvarman | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
PR | S Devvarman | 4 | 77 | 6 | PR | S Devvarman | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
LL | É Roger-Vasselin | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
1 | N Djokovic | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
15 | T Haas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
19 | A Dolgopolov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N Davyděnko | 6 | 2 | 6 | N Davyděnko | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
P Lorenzi | 0 | 6 | 0 | 19 | A Dolgopolov | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
I Sijsling | 3 | 15 | T Haas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L Mayer | 2r | I Sijsling | 0 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
15 | T Haas | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
2. sekce
[editovat | editovat zdroj]První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
11 | G Simon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Sousa | 1 | 63 | WC | L Hewitt | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | L Hewitt | 6 | 77 | 11 | G Simon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
G Žemlja | 3 | 0 | G Žemlja | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
R Bautista Agut | 6 | 0r | G Žemlja | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
23 | F Mayer | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
11 | G Simon | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | J Tipsarević | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
26 | K Anderson | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Q | T de Bakker | 1 | 6 | 3 | H Zeballos | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
H Zeballos | 6 | 3 | 6 | 26 | K Anderson | 6 | 65 | 0 | |||||||||||||||||
M Matosevic | 2 | 6 | 4 | 7 | J Tipsarević | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
Q | D Sela | 6 | 1 | 6 | Q | D Sela | 2 | 4 | |||||||||||||||||
7 | J Tipsarević | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3. sekce
[editovat | editovat zdroj]První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
3 | D Ferrer | w/o | |||||||||||||||||||||||
Q | D Tursunov | 77 | 7 | Q | D Tursunov | ||||||||||||||||||||
Q | T Smyczek | 64 | 5 | 3 | D Ferrer | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
B Paire | 67 | 2 | 32 | F Fognini | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
M Llodra | 79 | 6 | M Llodra | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
32 | F Fognini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | D Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | K Nišikori | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
22 | J Chardy | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | R Ram | 4 | 78 | 4 | X Malisse | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
X Malisse | 6 | 66 | 6 | X Malisse | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
A Kuzněcov | 6 | 3 | 1r | 13 | K Nišikori | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
V Hănescu | 4 | 6 | 4 | V Hănescu | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
13 | K Nišikori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4. sekce
[editovat | editovat zdroj]První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
12 | J Mónaco | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | J Hájek | 3 | 1 | A Ramos | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
A Ramos | 6 | 6 | A Ramos | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
R Harrison | 2 | 2 | WC | J Blake | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | J Blake | 6 | 6 | WC | J Blake | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
24 | J Benneteau | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
A Ramos | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
J Melzer | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
31 | M Granollers | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
J Melzer | 3 | 6 | 77 | J Melzer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R Berankis | 6 | 3 | 61 | J Melzer | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
T Kamke | 77 | 6 | T Kamke | 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
B Kavčič | 65 | 3 | T Kamke | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | JM del Potro | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Dolní polovina
[editovat | editovat zdroj]5. sekce
[editovat | editovat zdroj]První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
8 | R Gasquet | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T Ito | 6 | 4 | 1r | Q | O Rochus | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | O Rochus | 4 | 6 | 3 | 8 | R Gasquet | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | R Ginepri | 5 | 1 | 28 | M Južnyj | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Lu Jan-sun | 7 | 6 | Lu Jan-sun | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
28 | M Južnyj | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | R Gasquet | 63 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||
10 | N Almagro | 77 | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||
18 | P Kohlschreiber | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
D Goffin | 77 | 3 | 6 | D Goffin | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
R Haase | 64 | 6 | 1 | D Goffin | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | G Pella | 2 | 10 | N Almagro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C Berlocq | 1r | WC | G Pella | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
10 | N Almagro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6. sekce
[editovat | editovat zdroj]První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
14 | M Raonic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | M Copil | 4 | 6 | 1 | Q | G Rufin | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Q | G Rufin | 6 | 4 | 6 | 14 | M Raonic | |||||||||||||||||||
Q | F Dancevic | 6 | 4 | 3 | 17 | S Querrey | w/o | ||||||||||||||||||
Ł Kubot | 4 | 6 | 6 | Ł Kubot | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
17 | S Querrey | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
17 | S Querrey | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | T Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
25 | F Verdasco | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||
G Soeda | 5 | 1 | A Falla | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||
A Falla | 7 | 6 | A Falla | 6 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||
D Gimeno-Traver | 6 | 6 | 4 | T Berdych | 2 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
D Istomin | 2 | 4 | D Gimeno-Traver | 7 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | T Berdych | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
7. sekce
[editovat | editovat zdroj]První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
6 | J-W Tsonga | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||
P Andújar | 2 | 3 | V Troicki | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||
V Troicki | 6 | 6 | 6 | J-W Tsonga | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Nieminen | 2 | 6 | 6 | J Nieminen | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
D Nalbandian | 6 | 4 | 3 | J Nieminen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
27 | M Kližan | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | J-W Tsonga | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||
9 | M Čilić | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
20 | J Isner | 4 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||
I Dodig | 4 | 6 | 6 | I Dodig | 6 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||
L Lacko | 6 | 0 | 4 | 20 | J Isner | 3 | 63 | ||||||||||||||||||
WC | R Williams | 2 | 4 | 9 | M Čilić | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
S Giraldo | 6 | 6 | S Giraldo | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||
9 | M Čilić | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||
8. sekce
[editovat | editovat zdroj]První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
16 | A Seppi | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
B Becker | 4 | 3 | A Bedene | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
A Bedene | 6 | 6 | 16 | A Seppi | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
T Bellucci | 2 | 6 | 6 | T Bellucci | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
LL | D Brands | 6 | 4 | 2 | T Bellucci | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
21 | J Janowicz | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
16 | A Seppi | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | A Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
29 | G Dimitrov | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
J Levine | 6 | 3 | 64 | S Bolelli | 4 | 1r | |||||||||||||||||||
S Bolelli | 4 | 6 | 77 | 29 | G Dimitrov | 63 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | M Gicquel | 5 | 63 | 2 | A Murray | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
B Tomic | 7 | 77 | B Tomic | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | A Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Kvalifikace
[editovat | editovat zdroj]Nasazení hráčů
[editovat | editovat zdroj]- Michael Russell (1. kolo)
- Daniel Brands (2. kolo)
- Dmitrij Tursunov (kvalifikován)
- Édouard Roger-Vasselin (2. kolo)
- Guillaume Rufin (kvalifikován)
- Martín Alund (1. kolo)
- Jan Hájek (kvalifikován)
- Rajeev Ram (kvalifikován)
- Kenny de Schepper (1. kolo)
- Tim Smyczek (kvalifikován)
- Steve Darcis (1. kolo)
- Sergij Stakhovskij (1. kolo)
- Matthias Bachinger (2. kolo)
- Adrian Ungur (1. kolo)
- Thiemo de Bakker (kvalifikován)
- Matthew Ebden (1. kolo)
- Rogério Dutra da Silva (2. kolo)
- Andreas Haider-Maurer (2. kolo)
- Jan-Lennard Struff (2. kolo)
- Philipp Petzschner (1. kolo)
- Marc Gicquel (kvalifikován)
- Björn Phau (2. kolo)
- Dudi Sela (kvalifikován)
- Matteo Viola (2. kolo)
Kvalifikanti
[editovat | editovat zdroj]- Dudi Sela
- Marc Gicquel
- Dmitrij Tursunov
- Thiemo de Bakker
- Guillaume Rufin
- Olivier Rochus
- Jan Hájek
- Rajeev Ram
- Frank Dancevic
- Tim Smyczek
- Marius Copil
- Robby Ginepri
Pavouky kvalifikací
[editovat | editovat zdroj]Legenda | ||
|
|
|
První kvalifikant
[editovat | editovat zdroj]První kolo | Druhé kolo | |||||||||||
1 | Michael Russell | 3 | 4 | |||||||||
João Souza | 6 | 6 | ||||||||||
João Souza | 7 | 3 | 0 | |||||||||
23 | Dudi Sela | 5 | 6 | 6 | ||||||||
WC | Ryan Sweeting | 4 | 4 | |||||||||
23 | Dudi Sela | 6 | 6 |
Druhý kvalifikant
[editovat | editovat zdroj]První kolo | Druhé kolo | |||||||||||
2 | Daniel Brands | 6 | 6 | |||||||||
WC | Deiton Baughman | 2 | 4 | |||||||||
2 | Daniel Brands | 63 | 3 | |||||||||
21 | Marc Gicquel | 77 | 6 | |||||||||
Ivan Sergejev | 77 | 1 | 4 | |||||||||
21 | Marc Gicquel | 63 | 6 | 6 |
Třetí kvalifikant
[editovat | editovat zdroj]První kolo | Druhé kolo | |||||||||||
3 | Dmitrij Tursunov | 62 | 6 | 6 | ||||||||
Florent Serra | 77 | 3 | 2 | |||||||||
3 | Dmitrij Tursunov | 1 | 6 | 6 | ||||||||
22 | Björn Phau | 6 | 4 | 4 | ||||||||
Antonio Veić | 3 | 2 | ||||||||||
22 | Björn Phau | 6 | 6 |
Čtvrtý kvalifikant
[editovat | editovat zdroj]První kolo | Druhé kolo | |||||||||||
4 | Édouard Roger-Vasselin | 6 | 7 | |||||||||
WC | Juki Bhambri | 4 | 5 | |||||||||
4 | Édouard Roger-Vasselin | 3 | 4 | |||||||||
15 | Thiemo de Bakker | 6 | 6 | |||||||||
WC | Jošihito Nišioka | 0 | 0 | |||||||||
15 | Thiemo de Bakker | 6 | 6 |
Pátý kvalifikant
[editovat | editovat zdroj]První kolo | Druhé kolo | |||||||||||
5 | Guillaume Rufin | 4 | 6 | 7 | ||||||||
Uladzimir Ignatik | 6 | 3 | 5 | |||||||||
5 | Guillaume Rufin | 4 | 77 | 6 | ||||||||
24 | Matteo Viola | 6 | 65 | 4 | ||||||||
Thiago Alves | 3 | 0 | ||||||||||
24 | Matteo Viola | 6 | 6 |
Šestý kvalifikant
[editovat | editovat zdroj]První kolo | Druhé kolo | |||||||||||
6 | Martín Alund | 3 | 6 | 3 | ||||||||
Paul Capdeville | 6 | 3 | 6 | |||||||||
Paul Capdeville | 64 | 3 | ||||||||||
Olivier Rochus | 77 | 6 | ||||||||||
Olivier Rochus | 6 | 6 | ||||||||||
20 | Philipp Petzschner | 3 | 4 |
Sedmý kvalifikant
[editovat | editovat zdroj]První kolo | Druhé kolo | |||||||||||
7 | Jan Hájek | 6 | 6 | |||||||||
Mischa Zverev | 1 | 3 | ||||||||||
7 | Jan Hájek | 1 | 6 | 6 | ||||||||
Steve Johnson | 6 | 4 | 4 | |||||||||
Steve Johnson | 6 | 77 | ||||||||||
16 | Matthew Ebden | 4 | 65 |
Osmý kvalifikant
[editovat | editovat zdroj]První kolo | Druhé kolo | |||||||||||
8 | Rajeev Ram | 6 | 6 | |||||||||
Diego Sebastián Schwartzman | 4 | 4 | ||||||||||
8 | Rajeev Ram | 6 | 6 | |||||||||
18 | Andreas Haider-Maurer | 1 | 3 | |||||||||
Michael Berrer | 6 | 4 | 1 | |||||||||
18 | Andreas Haider-Maurer | 4 | 6 | 6 |
Devátý kvalifikant
[editovat | editovat zdroj]První kolo | Druhé kolo | |||||||||||
9 | Kenny de Schepper | 4 | 64 | |||||||||
Frank Dancevic | 6 | 77 | ||||||||||
Frank Dancevic | 62 | 6 | 6 | |||||||||
17 | Rogério Dutra da Silva | 77 | 3 | 3 | ||||||||
Ilja Marčenko | 4 | 6 | 61 | |||||||||
17 | Rogério Dutra da Silva | 6 | 3 | 77 |
Desátý kvalifikant
[editovat | editovat zdroj]První kolo | Druhé kolo | |||||||||||
10 | Tim Smyczek | 6 | 6 | |||||||||
Gastão Elias | 0 | 4 | ||||||||||
10 | Tim Smyczek | 5 | 6 | 6 | ||||||||
13 | Matthias Bachinger | 7 | 3 | 1 | ||||||||
Wayne Odesnik | 60 | 2 | ||||||||||
13 | Matthias Bachinger | 77 | 6 |
Jedenáctý kvalifikant
[editovat | editovat zdroj]První kolo | Druhé kolo | |||||||||||
11 | Steve Darcis | 2 | 3 | |||||||||
Marius Copil | 6 | 6 | ||||||||||
Marius Copil | 7 | 6 | ||||||||||
19 | Jan-Lennard Struff | 5 | 4 | |||||||||
Ivo Karlović | 3 | 3 | ||||||||||
19 | Jan-Lennard Struff | 6 | 6 |
Dvanáctý kvalifikant
[editovat | editovat zdroj]První kolo | Druhé kolo | |||||||||||
12 | Serhij Stachovskyj | 6 | 63 | 2 | ||||||||
Jack Sock | 4 | 77 | 6 | |||||||||
Jack Sock | 4 | 4 | ||||||||||
WC | Robby Ginepri | 6 | 6 | |||||||||
WC | Robby Ginepri | 77 | 6 | |||||||||
14 | Adrian Ungur | 62 | 2 |
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2013 Sony Open Tennis – Men's Singles na anglické Wikipedii.