Communauté d’agglomération du Pays Basque

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie

Communauté d’agglomération
du Pays Basque
Region(en) Nouvelle-Aquitaine
Département(s) Pyrénées-Atlantiques
Gründungsdatum 13. Juli 2016
Rechtsform Communauté d’agglomération
Verwaltungssitz Bayonne
Gemeinden 158
Präsident Jean-René Etchegaray
SIREN-Nummer 200 067 106
Fläche 2.968,02 km²
Einwohner 321.963 (2021)[1]
Bevölkerungsdichte 108 Einw./km²
Website https://www.communaute-paysbasque.fr/

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Nouvelle-Aquitaine

Die Communauté d’agglomération du Pays Basque ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Pyrénées-Atlantiques in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 13. Juli 2016 gegründet und umfasst 158 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Bayonne.[2]

Historische Entwicklung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen

  • Communauté d’agglomération Côte Basque-Adour,
  • Communauté d’agglomération Sud Pays Basque,
  • Communauté de communes Errobi,
  • Communauté de communes d’Amikuze,
  • Communauté de communes du Pays de Bidache,
  • Communauté de communes de Garazi-Baigorri,
  • Communauté de communes du Pays d’Hasparren,
  • Communauté de communes d’Iholdi-Ostibarre,
  • Communauté de communes Nive-Adour und
  • Communauté de communes de Soule-Xiberoa.

Mitgliedsgemeinden

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Ahaxe-Alciette-Bascassan 263 14,64 18 64008 64220
Ahetze 2.049 10,56 194 64009 64210
Aïcirits-Camou-Suhast 687 9,50 72 64010 64120
Aincille 114 6,26 18 64011 64220
Ainharp 131 14,07 9 64012 64130
Ainhice-Mongelos 169 10,30 16 64013 64220
Ainhoa 667 16,19 41 64014 64250
Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 208 34,40 6 64015 64470
Aldudes 321 23,27 14 64016 64430
Alos-Sibas-Abense 320 5,78 55 64017 64470
Amendeuix-Oneix 459 7,66 60 64018 64120
Amorots-Succos 230 15,20 15 64019 64120
Anglet 41.153 26,93 1.528 64024 64600
Anhaux 377 12,33 31 64026 64220
Arancou 178 5,30 34 64031 64270
Arbérats-Sillègue 322 5,29 61 64034 64120
Arbonne 2.344 10,59 221 64035 64210
Arbouet-Sussaute 312 14,55 21 64036 64120
Arcangues 3.457 17,47 198 64038 64200
Arhansus 70 5,32 13 64045 64120
Armendarits 386 17,27 22 64046 64640
Arnéguy 237 21,21 11 64047 64220
Aroue-Ithorots-Olhaïby 231 17,85 13 64049 64120
Arrast-Larrebieu 93 7,56 12 64050 64130
Arraute-Charritte 425 22,81 19 64051 64120
Ascain 4.464 19,27 232 64065 64310
Ascarat 339 5,82 58 64066 64220
Aussurucq 236 47,12 5 64081 64130
Ayherre 1.130 27,65 41 64086 64240
Banca 351 49,60 7 64092 64430
Barcus 635 46,93 14 64093 64130
Bardos 1.861 42,53 44 64094 64520
Bassussarry 3.301 6,51 507 64100 64200
Bayonne 52.749 21,68 2.433 64102 64100
Béguios 266 11,26 24 64105 64120
Béhasque-Lapiste 509 5,64 90 64106 64120
Béhorléguy 71 20,58 3 64107 64220
Bergouey-Viellenave 117 11,37 10 64113 64270
Berrogain-Laruns 160 2,68 60 64115 64130
Beyrie-sur-Joyeuse 538 24,80 22 64120 64120
Biarritz 25.764 11,66 2.210 64122 64200
Bidache 1.347 30,43 44 64123 64520
Bidarray 657 38,20 17 64124 64780
Bidart 7.449 12,15 613 64125 64210
Biriatou 1.217 11,04 110 64130 64700
Bonloc 367 1,02 360 64134 64240
Boucau 8.809 5,82 1.514 64140 64340
Briscous 2.876 31,29 92 64147 64240
Bunus 132 6,60 20 64150 64120
Bussunarits-Sarrasquette 209 12,04 17 64154 64220
Bustince-Iriberry 106 5,67 19 64155 64220
Cambo-les-Bains 6.669 22,49 297 64160 64250
Came 1.013 33,90 30 64161 64520
Camou-Cihigue 103 10,08 10 64162 64470
Caro 181 4,01 45 64166 64220
Charritte-de-Bas 248 7,40 34 64187 64130
Chéraute 1.057 35,26 30 64188 64130
Ciboure 6.033 7,44 811 64189 64500
Domezain-Berraute 468 21,56 22 64202 64120
Espelette 2.032 26,85 76 64213 64250
Espès-Undurein 495 9,78 51 64214 64130
Estérençuby 313 45,87 7 64218 64220
Etcharry 156 7,43 21 64221 64120
Etchebar 74 8,23 9 64222 64470
Gabat 278 8,31 33 64228 64120
Gamarthe 128 9,91 13 64229 64220
Garindein 472 6,87 69 64231 64130
Garris 305 3,13 97 64235 64120
Gotein-Libarrenx 474 11,75 40 64247 64130
Guéthary 1.323 1,40 945 64249 64210
Guiche 1.033 24,85 42 64250 64520
Halsou 621 5,08 122 64255 64480
Hasparren 7.577 77,01 98 64256 64240
Haux 84 17,01 5 64258 64470
Hélette 749 23,45 32 64259 64640
Hendaye 17.796 7,95 2.238 64260 64700
Hosta 99 17,08 6 64265 64120
Ibarrolle 73 8,87 8 64267 64120
Idaux-Mendy 276 9,67 29 64268 64130
Iholdy 539 21,63 25 64271 64640
Ilharre 147 10,55 14 64272 64120
Irissarry 913 26,39 35 64273 64780
Irouléguy 369 9,38 39 64274 64220
Ispoure 675 7,85 86 64275 64220
Isturits 536 13,60 39 64277 64240
Itxassou 2.164 39,37 55 64279 64250
Jatxou 1.247 13,95 89 64282 64480
Jaxu 206 10,65 19 64283 64220
Juxue 202 15,17 13 64285 64120
L’Hôpital-Saint-Blaise 57 2,11 27 64264 64130
La Bastide-Clairence 978 23,39 42 64289 64240
Labets-Biscay 149 8,79 17 64294 64120
Lacarre 178 4,40 40 64297 64220
Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut 125 23,32 5 64298 64470
Laguinge-Restoue 156 6,00 26 64303 64470
Lahonce 2.681 9,47 283 64304 64990
Lantabat 278 28,86 10 64313 64640
Larceveau-Arros-Cibits 445 18,08 25 64314 64120
Larrau 192 126,80 2 64316 64560
Larressore 2.129 10,76 198 64317 64480
Larribar-Sorhapuru 183 10,65 17 64319 64120
Lasse 339 14,79 23 64322 64220
Lecumberry 173 58,09 3 64327 64220
Lichans-Sunhar 85 3,43 25 64340 64470
Lichos 138 3,38 41 64341 64130
Licq-Athérey 197 17,87 11 64342 64560
Lohitzun-Oyhercq 197 17,52 11 64345 64120
Louhossoa 856 7,38 116 64350 64250
Luxe-Sumberraute 414 8,31 50 64362 64120
Macaye 598 19,75 30 64364 64240
Masparraute 261 8,16 32 64368 64120
Mauléon-Licharre 2.954 12,80 231 64371 64130
Méharin 282 12,73 22 64375 64120
Mendionde 844 21,47 39 64377 64240
Menditte 206 6,33 33 64378 64130
Mendive 153 41,77 4 64379 64220
Moncayolle-Larrory-Mendibieu 295 16,27 18 64391 64130
Montory 309 20,45 15 64404 64470
Mouguerre 5.291 22,57 234 64407 64990
Musculdy 229 24,06 10 64411 64130
Ordiarp 549 29,71 18 64424 64130
Orègue 503 36,43 14 64425 64120
Orsanco 107 9,35 11 64429 64120
Ossas-Suhare 87 7,17 12 64432 64470
Osserain-Rivareyte 221 6,56 34 64435 64390
Ossès 857 42,38 20 64436 64780
Ostabat-Asme 214 15,26 14 64437 64120
Pagolle 256 15,90 16 64441 64120
Roquiague 121 10,44 12 64468 64130
Saint-Esteben 432 13,71 32 64476 64640
Saint-Étienne-de-Baïgorry 1.520 69,44 22 64477 64430
Saint-Jean-de-Luz 14.601 19,05 766 64483 64500
Saint-Jean-le-Vieux 857 11,64 74 64484 64220
Saint-Jean-Pied-de-Port 1.499 2,73 549 64485 64220
Saint-Just-Ibarre 198 30,03 7 64487 64120
Saint-Martin-d’Arberoue 343 14,69 23 64489 64640
Saint-Martin-d’Arrossa 546 18,43 30 64490 64780
Saint-Michel 290 30,30 10 64492 64220
Saint-Palais 2.052 7,54 272 64493 64120
Saint-Pée-sur-Nivelle 7.170 65,08 110 64495 64310
Saint-Pierre-d’Irube 5.822 7,68 758 64496 64990
Sainte-Engrâce 180 72,69 2 64475 64560
Sames 705 13,26 53 64502 64520
Sare 2.720 51,34 53 64504 64310
Sauguis-Saint-Étienne 170 8,81 19 64509 64470
Souraïde 1.506 16,86 89 64527 64250
Suhescun 164 11,83 14 64528 64780
Tardets-Sorholus 573 14,99 38 64533 64470
Trois-Villes 134 6,39 21 64537 64470
Uhart-Cize 801 11,66 69 64538 64220
Uhart-Mixe 215 11,74 18 64539 64120
Urcuit 2.914 13,69 213 64540 64990
Urepel 274 26,44 10 64543 64430
Urrugne 10.543 50,57 208 64545 64122
Urt 2.339 18,99 123 64546 64240
Ustaritz 7.476 32,75 228 64547 64480
Villefranque 2.893 17,17 168 64558 64990
Viodos-Abense-de-Bas 748 12,71 59 64559 64130
Communauté d’agglomération
du Pays Basque
321.963 2.968,02 108 –  – 
  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. CA du Pays Basque (SIREN: 200 067 106) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 15. Mai 2017