1997年の台風
ウィキペディアから無料の百科事典
現在加筆中です。執筆の協力をよろしくお願いします。 |
軌跡の地図 | |
最初の台風発生 | 4月13日 |
---|---|
最後の台風消滅 | 12月22日 |
最も強かった 台風 | 台風23号・24号 – 905 hPa, 105 kt (10分間平均) |
熱帯低気圧の総数 | 47 |
台風の総数 | 28 |
総死亡者数 | 4,036 |
総被害額 | 4.59 億ドル (1997 USD) |
1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
1997年の台風(1997ねんのたいふう、太平洋北西部で発生した熱帯低気圧)のデータ。台風の発生数は28個で、うち日本に接近したのは15個(上陸した4個を含む)であり[1]、これは1951年の統計開始以降では7番目に多い接近数である。
台風の日本接近数
[編集]接近数が多い年 | 接近数が少ない年 | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 年 | 接近数 | 順位 | 年 | 接近数 |
1 | 2004年 1966年 1960年 | 19 | 1 | 1973年 | 4 |
4 | 2012年 | 17 | 2 | 1995年 | 5 |
5 | 2018年 1955年 | 16 | 3 | 1977年 | 6 |
7 | 2019年 2000年 1997年 1994年 1965年 1961年 1958年 | 15 | 4 | 2020年 2010年 1983年 1979年 | 7 |
8 | 2017年 2009年 1998年 1969年 1964年 1951年 | 8 |
月別の台風発生数
[編集]1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 28 |
各熱帯低気圧の活動時期
[編集]「台風」に分類されている熱帯低気圧
[編集]この節の加筆が望まれています。 |
台風1号(アイサ)
[編集]199701・02W
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー5 スーパー タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 4月13日 – 4月23日 | ||
ピーク時の強さ | 85 kt (10分間平均) 940 hPa |
4月12日9時頃、熱帯低気圧がカロリン諸島で発生し、西北西に進んでいった。4月13日9時頃、熱帯低気圧が発達し、台風に変わった。中心気圧は996hPa、最大瞬間風速18mで西向きに進んでいった。 4月20日9時頃には中心気圧940hPa、最大瞬間風速43mでマリアナ諸島の西を勢力を維持しながら北上した。その後、衰弱していき、4月24日3時頃、温帯低気圧に変わった。
台風2号(ジミー)
[編集]199702・03W
トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 4月23日 – 4月26日 | ||
ピーク時の強さ | 35 kt (10分間平均) 994 hPa |
4月22日15時ごろ、カロリン諸島の北で熱帯低気圧発生し、勢力を強めながら北へ進んで行った。4月24日3時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は996hPa、最大瞬間風速18mで北北東へと進んだ。4月25日9時ごろには中心気圧994hPa、最大瞬間風速18mで北東に向かい、台風2号は、4月26日9時ごろ熱帯低気圧に変わった。
台風3号(ケリー)
[編集]199703・04W
トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 5月8日 – 5月10日 | ||
ピーク時の強さ | 35 kt (10分間平均) 998 hPa |
台風4号(リーバイ)
[編集]199704・05W・ビニン
トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 5月28日 – 5月29日 | ||
ピーク時の強さ | 40 kt (10分間平均) 992 hPa |
台風5号(マリー)
[編集]199705・06W
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー2 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 5月29日 – 6月2日 | ||
ピーク時の強さ | 65 kt (10分間平均) 965 hPa |
台風6号(ネスター)
[編集]199706・07W
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー5 スーパー タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 6月8日 – 6月14日 | ||
ピーク時の強さ | 100 kt (10分間平均) 930 hPa |
台風7号(オパール)
[編集]199707・08W・クリン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー2 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 6月16日 – 6月21日 | ||
ピーク時の強さ | 75 kt (10分間平均) 960 hPa |
台風8号(ピーター)
[編集]199708・09W・ダリン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 6月24日 – 6月28日 | ||
ピーク時の強さ | 65 kt (10分間平均) 970 hPa |
6月24日15時にフィリピンの東海上で発生し、発達しながら北上。発生から2日後の26日には南西諸島に接近、27日にかけて通過した。南西諸島を通過した台風は27日には九州西の東シナ海で最盛期を迎え、翌28日に中心気圧975hPa、最大風速30m/sという勢力で長崎県西彼杵半島付近に上陸。その後は瀬戸内海を通過して岡山県倉敷市に再上陸した後、本州を横断するような進路を取り、29日6時に三陸沖で温帯低気圧に変わった。
台風9号(ロージー)
[編集]199709・10W・エラン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー5 スーパー タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 7月20日 – 7月27日 | ||
ピーク時の強さ | 100 kt (10分間平均) 920 hPa |
7月20日にフィリピンの東海上で発生し、日本の南海上を発達しながら北上。22日午後9時頃に米海軍解析でカテゴリー5に達した。26日17時過ぎに、中心気圧970hPaという強い勢力で徳島県阿南市付近に上陸。その後播磨灘を通過し、26日21時前に岡山県備前市付近に再上陸して、中国地方を横断した。27日に山陰沖に進んで停滞し、28日6時に同海域で熱帯低気圧となった。 この熱帯低気圧は、28日夜から29日朝にかけ北陸地方西部から東海地方に南下するという複雑な動きをし、31日に紀伊半島の南海上にて消滅した。
台風10号(スコット)
[編集]199710・11W
トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 7月28日 – 8月2日 | ||
ピーク時の強さ | 40 kt (10分間平均) 992 hPa |
台風11号(ティナ)
[編集]199711・12W・フリン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー2 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 7月31日 – 8月9日 | ||
ピーク時の強さ | 75 kt (10分間平均) 955 hPa |
台風12号(ヴィクター)
[編集]199712・13W・ゴーリン
シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 7月31日 – 8月3日 | ||
ピーク時の強さ | 60 kt (10分間平均) 980 hPa |
台風13号(ウィニー)
[編集]199713・14W・イビアン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー5 スーパー タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 8月9日 – 8月20日 | ||
ピーク時の強さ | 100 kt (10分間平均) 915 hPa |
8月9日にマリアナ諸島の東海上で発生。西北西に進み、超大型で非常に強い勢力にまで発達して、16日には沖縄地方の東方海上へと進んだ。台風は勢力を維持したまま、17日には沖縄本島と宮古島の間を通過し、超大型で強い勢力で中国大陸東岸の長江下流付近に上陸した[2]。この台風は1951年の統計開始以降で最も強風域が大きくなった台風であり、その直径は2,300kmを超えた。また、日本ではこの台風による災害が局地激甚災害に指定された[3]。
台風14号(ユール)
[編集]199714・15W
シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 8月19日 – 8月23日 | ||
ピーク時の強さ | 55 kt (10分間平均) 980 hPa |
台風15号(ジータ)
[編集]199715・17W・ルミン
シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 8月21日 – 8月23日 | ||
ピーク時の強さ | 55 kt (10分間平均) 980 hPa |
台風16号(アンバー)
[編集]199716・18W・マイリン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー3 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 8月22日 – 8月29日 | ||
ピーク時の強さ | 80 kt (10分間平均) 950 hPa |
台風17号(キャス)
[編集]199717・20W
トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 8月29日 – 8月30日 | ||
ピーク時の強さ | 45 kt (10分間平均) 992 hPa |
台風18号(ビング)
[編集]199718・19W
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー4 スーパー タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 8月29日 – 9月4日 | ||
ピーク時の強さ | 85 kt (10分間平均) 940 hPa |
台風19号(オリーバ)
[編集]199719・02C
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー5 スーパー タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 9月4日 – 9月16日 | ||
ピーク時の強さ | 100 kt (10分間平均) 915 hPa |
当初は、9月4日にマーシャル諸島の東海上で発生したハリケーンであったが、その直後に日付変更線を越えて「越境台風」となった。発達しながら西に進み、11日には中心気圧915 hPa、最大風速50 m/sにまで成長し、大型で非常に強い勢力となった。15日に奄美諸島付近で進路を北寄りに変えたが、徐々にスピードが遅くなり、九州の南海上でほとんど停滞した。そのため九州では長時間に渡り大雨と暴風に見舞われ、被害の大半が九州地方に集中する結果となった。16日8時過ぎ、台風は中心気圧960hPa、最大風速40m/sの強い勢力で鹿児島県枕崎市付近に上陸。 その後は九州を縦断し、瀬戸内海を通って17日0時頃に岡山県倉敷市付近に再上陸した。17日早朝に若狭湾に進み、6時には温帯低気圧に変わり、日本海沿岸沿いを北東に進んだ。
台風20号(デイヴィッド)
[編集]199720・21W
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー2 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 9月12日 – 9月19日 | ||
ピーク時の強さ | 85 kt (10分間平均) 945 hPa |
台風21号(フリッツ)
[編集]199721・22W
シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 9月23日 – 9月26日 | ||
ピーク時の強さ | 55 kt (10分間平均) 980 hPa |
台風22号(ジンジャー)
[編集]199722・24W
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー5 スーパー タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 9月24日 – 9月30日 | ||
ピーク時の強さ | 95 kt (10分間平均) 925 hPa |
台風23号(アイヴァン)
[編集]199723・27W・ナーシン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー5 スーパー タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 10月14日 – 10月25日 | ||
ピーク時の強さ | 105 kt (10分間平均) 905 hPa |
台風24号(ジョアン)
[編集]199724・28W
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー5 スーパー タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 10月14日 – 10月24日 | ||
ピーク時の強さ | 105 kt (10分間平均) 905 hPa |
順位 | 台風 | 国際名 | 年 | 猛烈な勢力であった期間 |
---|---|---|---|---|
1 | 昭和53年台風第26号 | Rita | 1978年 | 96時間 |
2 | 平成30年台風第22号 | Mangkhut | 2018年 | 90時間 |
3 | 平成16年台風第16号 | Chaba | 2004年 | 78時間 |
4 | 令和元年東日本台風 (令和元年台風第19号) | Hagibis | 2019年 | 72時間 |
昭和59年台風第22号 | Vanessa | 1984年 | ||
昭和56年台風第22号 | Elsie | 1981年 | ||
昭和54年台風第20号 | Tip | 1979年 | ||
8 | 平成9年台風第24号 | Joan | 1997年 | 66時間 |
9 | 平成24年台風第17号 | Jelawat | 2012年 | 60時間 |
平成3年台風第28号 | Yuri | 1991年 | ||
平成3年台風第23号 | Ruth | 1991年 |
台風25号(キース)
[編集]199725・29W
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー5 スーパー タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 10月29日 – 11月8日 | ||
ピーク時の強さ | 110 kt (10分間平均) 910 hPa |
統計開始以降で4番目に大きな強風域を持つ台風であった。なおこの台風が「超大型で猛烈な勢力」を記録した最後の台風となっている。
順位 | 名称 | 国際名 | 年 | 強風域最大直径 (km) |
---|---|---|---|---|
1 | 平成9年台風第13号 | Winnie | 1997年 | 2360 |
2 | 昭和62年台風第13号 | Freda | 1987年 | 2220 |
平成2年台風第12号 | Yancy | 1990年 | ||
平成9年台風第25号 | Keith | 1997年 | ||
5 | 令和3年台風第18号 | Kompasu | 2021年 | 2200 |
6 | 平成7年台風第12号 | Oscar | 1995年 | 2130 |
7 | 昭和61年台風第10号 | Sarah | 1986年 | 2040 |
平成2年台風第23号 | Kyle | 1990年 | ||
平成8年台風第9号 | Herb | 1996年 | ||
10 | 昭和56年台風第24号 | Gay | 1981年 | 1940 |
平成13年台風第4号 | Utor | 2001年 |
台風26号(リンダ)
[編集]199726・30W・オペン
シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 11月1日 – 11月4日 | ||
ピーク時の強さ | 50 kt (10分間平均) 985 hPa |
10月26日にフィリピン東部で発達した低気圧は、10月31日に台風26号となって南シナ海を西進し、11月2日に最大風速約 28m/sの強風を伴いベトナム南部に上陸した[4]。ベトナムを通過後は、タイランド湾を西進して勢力を維持したまま3日にタイ南部へ再上陸した[4]。
ベトナムでは、南部を中心に死者3,111人、被災者100万人以上、倒壊家屋約77,000棟、被害総額470,000ドル(USD)の甚大な被害が発生した[5]。またタイでも、高波や大雨による土砂災害、鉄砲水によって、沖合いと内陸部を合わせて152人が死亡した[4]。
台風27号(モート)
[編集]199727・31W・パイニン
トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 11月11日 – 11月16日 | ||
ピーク時の強さ | 45 kt (10分間平均) 992 hPa |
台風28号(パカ)
[編集]199728・05C・ラバン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー5 スーパー タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 12月7日 – 12月22日 | ||
ピーク時の強さ | 100 kt (10分間平均) 920 hPa |
越境台風となったほか、長寿台風となった。グアムに大きな被害を出した。
順位 | 名称 | 国際名 | 台風期間 | 発生日時 | 消滅日時 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平成29年台風第5号 | Noru | 19日0時間 | 2017年7月20日 21時 | 2017年8月8日 21時 |
昭和47年台風第7号 | Rita | 1972年7月7日 21時 | 1972年7月26日 21時 | ||
3 | 昭和42年台風第22号 | Opal | 18日6時間 | 1967年8月30日 9時 | 1967年9月17日 15時 |
4 | 昭和61年台風第14号 | Wayne | 17日18時間 | 1986年8月18日 15時 | 1986年9月6日 21時 |
5 | 昭和47年台風第9号 | Tess | 15日12時間 | 1972年7月9日 3時 | 1972年7月24日 15時 |
6 | 平成9年台風第28号 | Paka | 14日12時間 | 1997年12月8日 3時 | 1997年12月22日 15時 |
平成6年台風第31号 | Verne | 1994年10月18日 9時 | 1994年11月1日 21時 | ||
昭和26年台風第20号 | Amy | 1951年12月3日 9時 | 1951年12月17日 21時 | ||
9 | 平成4年台風第30号 | Gay | 14日6時間 | 1992年11月16日 3時 | 1992年11月30日 9時 |
10 | 平成15年台風第2号 | Kujira | 14日3時間 | 2003年4月11日 9時 | 2003年4月25日 12時 |
脚注
[編集]- ^ “気象庁|台風経路図1997年”. www.data.jma.go.jp. 2020年4月19日閲覧。
- ^ “平成30年台風第10号と類似した経路の過去の台風 - 水土砂防災研究部門”. archive.fo (2020年5月1日). 2020年5月1日閲覧。
- ^ “平成9年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令”. web.archive.org (2006年3月2日). 2020年5月17日閲覧。
- ^ a b c “InterRisk Thai Report(タイの台風リスク)”. 2020年7月19日閲覧。
- ^ “Asian Disaster Reduction Center(ADRC)”. www.adrc.asia. 2020年7月19日閲覧。
外部リンク
[編集]1997年 こちらもご覧下さい |
---|
社会 |
政治 経済 法 労働 教育 交通 |
文化と芸術 |
映画 日本公開映画 音楽 ラジオ 日本のテレビ 芸術 文学 出版 |
スポーツ |
スポーツ 日本競馬 サッカー 自転車競技 バスケ バレー 野球 相撲 |
科学と技術 |
科学 気象・地象・天象 台風 鉄道 航空 |
地域 |
日本 日本の女性史 |
各年の台風 |
1995 1996 1997 1998 1999 |
■ヘルプ |
- ウィキメディア・コモンズには、1997年の台風に関するカテゴリがあります。